Wielerkalender 2024
belangrijkste Wielerkalender 2024 nieuws
januari 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
17-22 | Tour Down Under (Aus) | WT | afgelast | Vine | Williams |
20 | Classica Comunitat Valenciana | 1.1 | Lonardi | De Lie | Groenewegen |
21 | Ruta de la Ceramica (Spa) | 1.1 | - | - | Matthews |
24 | Trofeo Calvia (Spa) | 1.1 | McNulty | R.Costa | Carr |
25 | Surf Coast Classic (Aus) | 1.1 | - | - | Girmay |
25 | Trofeo Felanitx (Spa) | 1.1 | Girmay | M.van den Berg | Magnier |
26 | Trofeo Serra de Tramuntana (spa) | 1.1 | Wellens | Goossens | Van Eetvelt |
27 | Trofeo Pollença (Spa) | 1.1 | Valverde | Goossens | P. Sanchez |
28 | Trofeo Palma (Spa) | 1.1 | De Lie | Vernon | Thijssen |
28 | GP la Marseillaise (Fra) | 1.1 | Capiot | Powless | Geniets |
28 | Cadel Evans Great Ocean Road race (Aus) | WT | afgelast | Mayrhofer | Pithie |
30-03/02 | Ronde van Saudi-Arabië (SAr) | 2.1 | Van Gils | Guerreiro | S.Yates |
31-04/02 | Ster van Bessèges (Fra) | 2-1 | B.Thomas | Powless | M.Pedersen |
31 | Ronde van Valencia (Spa) | 2.Pro | Vlasov | Rui Costa | McNulty |
februari 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
06-11 | Ronde van Colombia (Col) | 2.1 | afgelast | afgelast | Contreras |
08-11 | Tour de la Provence (Fra) | 2.1 | Quintana | - | M.Pedersen |
08 | Ronde van Antalya (Tur) | 2.1 | Madsen | - | Piganzoli |
09 | Grand Prix Muscat (Oma) | 1.1 | - | Biermans | Fisher-Black |
10-14 | Ronde van Oman (Oma) | 2.Pro | Hirt | Jorgenson | A.Yates |
10 | Ronde van Murcia (Spa) | 2.1 | Covi | Turner | O'Connor |
10 | Figueira Champions Classic (Por) | 1.Pro | - | C.Pedersen | Evenepoel |
11 | Clasica de Almeria (Spa) |
1.Pro | Kristoff | Moschetti | Kooij |
12 | Clasica Jaen (Spa) | 1.1 | Loetsenko | Pogacar | Lazkano |
14-18 | Ronde van de Algarve (Por) | 2.Pro | Evenepoel |
Martinez | Evenepoel |
14 | Ruta del Sol (Spa) | 2.Pro | Poels |
Pogacar | Van Gils |
16 | Var Classic (Fra) | 1.1 | - | - | L.Martinez |
17-18 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var (Fra) |
2.1 | Quintana |
Vauquelin | Cosnefroy |
18-25 | Ronde van Rwanda (Rwa) | 2.1 | Tesfatsion | Mulubrhan | Blackmore |
19-25 | UAE Tour (VAE) | WT | Pogacar | Evenepoel | Van Eetvelt |
22-25 | O Gran Camiño (Spa) | 2-1 | Valverde | Vingegaard | Vingegaard |
24 | Omloop Het Nieuwsblad | WT | Van Aert | Van Baarle | Tratnik |
24 | Faun-Ardèche Classic |
1.Pro | McNulty | Alaphilippe | Ayuso |
25 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro | Jakobsen | Benoot | Van Aert |
25 | Drome Classic (Fra) | 1.Pro | Vingegaard | Perez | Hirschi |
27 | Le Samyn | 1.1 | Trentin | Menten | Rex |
28 | Trofeo Laigueglia (Ita) | 1.Pro | Polanc | Peters | Martinez |
maart 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
2 | GP Claude Criquielion | 1.1 | Coté | Welsford | Segaert |
2 | Strade Bianche (Ita) | WT | Pogacar | Pidcock | Pogacar |
3 | GP Monseré | 1.1 | De Lie | Thijssen | Van de Paar |
3-10 | Parijs-Nice (Fra) | WT | Roglic | Pogacar | Jorgenson |
4-10 | Tirreno-Adriatico (Ita) | WT | Pogacar | Roglic | Vingegaard |
13 | Milaan-Turijn (Ita) | 1.Pro | Cavendish | De Kleijn | Bettiol |
13 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro | Merlier | Merlier | Merlier |
14 | GP Denain (Fra) | 1.Pro | Walscheid | Molano | Steimle |
15 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro | Ackermann | Thijssen | Mozzato |
16 | Milaan-Sanremo (Ita) | WT | Mohoric | Van der Poel | Philipsen |
16 | Classic Loire Atlantique | 1.1 | Perez | Zingle | Lapeira |
17 | Cholet - Pays de la Loire (Fra) | 1.1 | Sarreau | Pithie | Lapeira |
17 | Per Sempre Alfredo (Ita) | 1.1 | Hirschi | Engelhardt | geannuleerd |
18-24 | Ronde van Catalonië (Spa) | WT | Higuita | Roglic | Pogacar |
19-23 | Internationale Wielerweek (Ita) | 2.1 | Dunbar | Schmid | Bouwman |
20 | Classic Brugge-De Panne | WT | Merlier | Philipsen | Philipsen |
22 | E3 Saxo Classic | WT | Van Aert | Van Aert | Van der Poel |
24 | Gent-Wevelgem | WT | Girmay | Laporte | Pedersen |
24 | La Roue Tourangelle (Fra) | 1.1 | Bouhanni | Townsend | Tesson |
27 | Dwars door Vlaanderen | WT | Van der Poel | Laporte | Jorgenson |
27 | Parijs-Camembert (Fra) | 1.1 | Delaplace | Ferron | Cosnefroy |
29 | La Route Adélie de Vitré (Fra) | 1.1 | Zingle | Dversnes | Biermans |
30 | GP Miguel Indurain (Spa) | 1.Pro | Barguil | Izagirre | McNulty |
30 | Volta Limburg Classic (Ned) | 1.1 | De Lie | Groves | Kielich |
31 | Ronde van Vlaanderen | WT | Van der Poel | Pogacar | Van der Poel |
april 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1-6 | Ronde van het Baskenland (Spa) | WT | D.Martinez | Vingegaard | Ayuso |
3 | Scheldeprijs | 1.Pro | Kristoff | Philipsen | Merlier |
7 | Parijs-Roubaix (Fra) | WT | Van Baarle | Van der Poel | Van der Poel |
10 | Brabantse Pijl | 1.1 | Sheffield | Godon | Cosnefroy |
15 | Tour du Jura (Fra) | 1.1 | O'Connor | Vauquelin | Gaudu |
14 | Amstel Gold Race (Ned) | WT | Kwiatkowski | Pogacar | Pidcock |
14 | Tour du Doubs (Fra) | 1.1 | Madouas | Je.Herrada | Martinez |
15-19 | Tour of the Alps (Ita) | 2.Pro | Bardet | Geoghegan Hart | Lopez |
17 | Waalse Pijl | WT | Teuns | Pogacar | Williams |
21 | Luik-Bastenaken-Luik | WT | Evenepoel | Evenepoel | Pogacar |
21 | Giro della Romagna (Ita) | 1.1 | - | - | Morgado |
21-28 | Ronde van Turkije (Tur) | 2.Pro | Bevin | Loetsenko | Van den Broek |
23-28 | Ronde van Romandië (Zwi) | WT | Vlasov | A.Yates | Ca.Rodriguez |
26-28 | Ronde van Asturië (Spa) | 2.1 | Sosa | Fortunato | Del Toro |
28 | Famenne Ardenne Classic | 1-1 | Zingle | De Lie | De Lie |
mei 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eschborn-Frankfurt (Dui) | WT | S.Bennett | S.Kragh Andersen | Van Gils |
4 | GP du Morbihan (Fra) | 1.Pro | Simon | De Lie | Cosnefroy |
4-26 | Ronde van Italië (Ita) | WT | Hindley | Roglic | Pogacar |
5 | Elfstedenronde | 1.1 | Jakobsen | Philipsen | Kristoff |
5 | Tro Bro Léon (Fra) | 1.Pro | Hofstetter | Nizzolo | De Lie |
8-12 | Ronde van Hongarije (Hon) | 2.Pro | Dunbar | Hirschi | Nys |
9 | Circuit de Wallonie | 1.1 | Pasqualon | Meeus | De Lie |
11 | Tour du Finistère (Fra) | 1.1 | Simon | Penhoët | Cosnefroy |
12 | Boucles de l'Aulne (Fra) | 1.1 | Andersen | Van Avermaet | Zingle |
14-19 | Vierdaagse van Duinkerke (Fra) | 2.Pro | Gilbert | Grégoire | Bennett |
15-19 | Ronde van Griekenland (Gri) | 2.1 | Gate | Leitao | Zoidl |
18 | Veenendaal-Veenendaal Classic (Ned) | 1.1 | Groenewegen | Groenewegen | Gudmestad |
19 | Antwerp Port Epic | 1.1 | F.Vermeersch | De Bondt | Kristoff |
20 | Ronde van Limburg | 1.1. | De Lie | Thijssen | Groenewegen |
23-26 | Ronde van Noorwegen (Noo) | 2.Pro | Evenepoel | Tulett | Laurance |
23-26 | Boucles de la Mayenne (Fra) | 2.Pro | B.Thomas | Lazkano | Bettiol |
26 | Rund um Köln (Dui) | 1.1 | Politt | D. Van Poppel | Van Uden |
29 | Circuit Franco-Belge | 1.Pro | Kristoff | De Lie | Girmay |
29 | Classic Alpes-Maritimes | 1.1 | Fuglsang | Carapaz | Martinez |
juni 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heistse Pijl | 1.1 | De Lie | Kooij | Kristoff |
2-9 | Dauphiné (Fra) | WT | Roglic | Vingegaard | Roglic |
2 | Brussels Cycling Classic | 1.Pro | Van der Hoorn | Démare | Abrahamsen |
5-9 | ZLM Tour (Ned) | 2.Pro | Kooij | Kooij | Herregodts |
7 | GP Aargau (Zwi) | 1.1 | Hirschi | Nys | Van Gils |
8 | Dwars door het Hageland | 1.Pro | Riesebeek | Tiller | G.Vermeersch |
9-16 | Ronde van Zwitserland (Zwi) | WT | Thomas | Skjelmose | A.Yates |
12-16 | Baloise Belgium Tour | 2.Pro | Schmid | Van der Poel | Wærenskjold |
12-16 | Ronde van Slovenië (Svn) | 2.Pro | Pogacar | Zana | Aleotti |
20 | BK tijdrijden | BK | Evenepoel | Van Aert | Wellens |
23 | BK op de weg | BK | Merlier | Evenepoel | De Lie |
29-21/07 | Ronde van Frankrijk (Fra) | WT | Vingegaard | Vingegaard | Pogacar |
juli 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
2-7 | Ronde van Oostenrijk (Oos) | 2.1 | afgelast | Narvaez | Ulissi |
6-9 | Sibiu Tour (Roe) | 2.1 | Aleotti | Donovan | Lipowitz |
13-15 | Ronde van de Ain (Fra) | 2.1 | Martin | Storer | Cepeda |
14 | Ronde van de Apennijnen | 1.1 | Meintjes | Hirschi | Christen |
22-26 | Ronde van Wallonië | 2.Pro | Stannard | Ganna | Trentin |
23 | Ronde van Castilië en Leon (Spa) | 1.1 | S.Yates | Sepulveda | Ewan |
24-04/08 | Ronde van Portugal (Por) | 2.1 | Moreira | Stussi | Nych |
25-28 | Ronde van Tsjechië (Tsj) | 2.1 | Rota | Lipowitz | Hirschi |
27 | Olympische Spelen: tijdrit (Fra) | - | - | Evenepoel |
augustus 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Olympische Spelen: wegrit (Fra) | - | - | Evenepoel | |
5-9 | Ronde van Burgos (Spa) | 2.Pro | Sivakov | Roglic | Kuss |
8-11 | Arctic Race of Norway (Noo) | 2.Pro | Leknessund | Williams | Cort |
10 | Clasica San Sebastian (Spa) | WT | Evenepoel | Evenepoel | Hirschi |
11 | La Polynormande (Fra) | 1.1 | Bonnamour | De Lie | Lapeira |
11 | Circuito de Getxo (Spa) | 1..1 | Ayuso | Loetsenko | Barrenetxea |
12-18 | Ronde van Polen (Pol) | WT | Hayter | Mohoric | Vingegaard |
13-16 | Ronde van de Limousin (Fra) | 2.1 | Aranburu | Grégoire | Baudin |
14-18 | Ronde van Denemarken (Den) | 2.Pro | Laporte | M.Pedersen | De Lie |
15 | Tour of Leuven | 1.1 | Campenaerts | De Lie | Hoelgaard |
20-23 | Ronde van de Poitou-Charentes (Fra) | 2.1 | Manzin | Waerenskjold | Waerenskjold |
21-25 | Ronde van Duitsland (Dui) | 2.Pro | A.Yates | Van Wilder | M.Pedersen |
23 | Druivenkoers | 1.1 | Louvel | Campenaerts | Krijnsen |
25 | Bretagne Classic (Fra) | WT | Van Aert | Madouas | Hirschi |
17-08/09 | Ronde van Spanje (Spa) | WT | Evenepoel | Kuss | Roglic |
28 | Muur Classic | 1.1 | Van der Poel | Magli | Berckmoes |
28-01/09 | Renewi Tour | WT | - | Wellens | Wellens |
september 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maryland Cycling Classic (VS) | 1.Pro | Vanmarcke | Skjelmose | uitgesteld |
3-8 | Ronde van Groot-Brittannië (GBr) | 2.Pro | Serrano | Van Aert | Williams |
8 | GP Fourmies (Fra) | 1.Pro | Ewan | Merlier | De Kleijn |
8 | Bemer Cyclassics (Dui) | WT | Haller | M.Pedersen | Kooij |
8 | GP Industria & Artigianato (Ita) | 1.Pro | Ulissi | Healy | Hirschi |
11 | EK-tijdrit in Limburg | EK | Bissegger | Tarling | Affini |
11 | Ronde van Toscane (Ita) | 1.1 | Hirschi | Sivakov | Champoussin |
12 | Coppa Sabatini (Ita) | 1.Pro | D.Martinez | Hirschi | Hirschi |
13 | GP de Québec (Can) | WT | Cosnefroy | De Lie | Matthews |
14 | Memorial Marco Pantani (Ita) | 1.1 | afgelast | Loetsenko | Hirschi |
15 | EK-wegrit in Limburg | EK | Jakobsen | Laporte | Merlier |
15 | GP de Montréal (Can) | WT | Pogacar | A.Yates | Pogacar |
15 | GP d'Isbergues (Fra) | 1.1 | Démare | Moschetti | De Kleijn |
15 | Trofeo Matteotti (Ita) | 1.1 | - | Bax | Aular |
18-22 | Adriatica Ionica (Ita) | 2.1 | Zana | afgelast | afgelast |
18-22 | Ronde van Luxemburg (Lux) | 2.Pro | Skjelmose | Hirschi | Tiberi |
18 | GP de Wallonie | 1.Pro | Van der Poel | Serrano | Adria |
20 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 | Jakobsen | Philipsen | Merlier |
21 | Super 8 Classic | 1.Pro | Meeus | Van der Poel | Baroncini |
22 | Gooikse Pijl | 1.1 | Thijssen | Philipsen | Merlier |
22 | WK wielrennen: tijdrit (Zwi) | WK | Foss | Evenepoel | Evenepoel |
22 | Paris-Chauny (Fra) | 1.1 | Consonni | Philipsen | Démare |
25 | Omloop van het Houtland | 1.1 | Philipsen | Thijssen | Walscheid |
29 | WK wielrennen: wegrit (Zwi) | WK | Evenepoel | Van der Poel | Pogacar |
oktober 2024
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2022 | winnaar 2023 | winnaar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1-6 | Cro Race (Kro) | 2.1 | Mohoric | Stewart | McNulty |
1 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | Laporte | Mozzato | De Lie |
2 | Elfstedenrace (Ned) | 1.1 | Reinders | Philipsen | Van der Hoorn |
3 | Parijs-Bourges (Fra) | 1.1 | Philipsen | Démare | niet gereden |
3 | Münsterland Giro (Dui) | 1.Pro | Kooij | Strand Hagenes | Philipsen |
5 | Tour de Vendée (Fra) | 1.1 | Coquard | Démare | niet gereden |
5 | Ronde van Emilia (Ita) | 1.Pro | Mas | Roglic | Pogacar |
6 | Coppa Agostoni (Ita) | 1.1 | Bax | Formolo | Hirschi |
6 | Parijs-Tours (Fra) | 1.Pro | Démare | Sheehan | Laporte |
7 | Coppa Bernocchi (Ita) | 1.Pro | Ballerini | Van Aert | Van Tricht |
8 | Tre Valli Varesine (Ita) | 1.Pro | Pogacar | Van Wilder | gestaakt |
10 | Gran Piemonte (Ita) | 1.Pro | Garcia Cortina | Bagioli | Powless |
12 | Ronde van Lombardije (Ita) | WT | Pogacar | Pogacar | Pogacar |
13 | Chrono des Nations (Fra) | 1.1 | Küng | Tarling | Küng |
15-20 | Ronde van Guangxi (Chn) | WT | - | Vader | Van Eetvelt |
16 | Giro del Veneto (Ita) | 1.Pro | Trentin | Godon | Strong |
20 | Japan Cup (Jap) | 1.Pro | Powless | Costa | Powless |
20 | Veneto Classic (Ita) | 1.1 | Hirschi | Formolo | Cort |