wielrennen
wielrennen
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Juan - San Juan | 144 km | Sam Bennett | Sam Bennett | ||
2 | Valle Fertil - Jachal | 201 km | Fabio Jakobsen | Sam Bennett | ||
3 | Autodromo de Villicum - Autodromo de Villicum | 171 km | Quinn Simmons | Sam Bennett | ||
4 | Autodromo de Villicum - Barreal | 197 km | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | ||
5 | Chimbas - Alto Colorado | 173,7 km | Miguel Angel Lopez Moreno | Miguel Angel Lopez Moreno | ||
6 | Velodromo Vicente Chancay - Velodromo Vicente Chancay | 144,9 km | Sam Welsford | Miguel Angel Lopez Moreno | ||
7 | San Juan - San Juan | 112 km | Sam Welsford | Miguel Angel Lopez Moreno |
januari 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
17-22 | Tour Down Under (Aus) | WT | afgelast | afgelast | Vine |
22-29 | Ronde van San Juan (Arg) | 2.Pro | afgelast | afgelast | M.A.Lopez |
23-29 | La Tropicale Amissa Bongo (Gab) | 2.1 | afgelast | afgelast | Soupe |
22 | Classica Comunitat Valenciana | 1.1 | Manzin | Lonardi | De Lie |
25 | Trofeo Calvia (Spa) | 1.1 | Gibbons | McNulty | R.Costa |
26 | Trofeo Alcudia (Spa) | 1.1 | Greipel | Girmay | M.van den Berg |
27 | Trofeo Andratx (Spa) | 1.1 | Anacona | Valverde | Goossens |
28 | Trofeo Serra de Tramuntana (Spa) | 1.1 | Herrada | Wellens | Goossens |
29 | Trofeo Palma (Spa) | 1.1 | - | De Lie | Vernon |
29 | GP la Marseillaise (Fra) | 1.1 | Paret-Peintre | Capiot | Powless |
29 | Cadel Evans Great Ocean Road race (Aus) | WT | afgelast | afgelast | Mayrhofer |
30-3/2 | Ronde van Saudi-Arabië (SAr) | 2.1 | afgelast | Van Gils |
UCI-rankingUCI-ranking
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAD | 5131,00 | |
2 | Wout van Aert | TJV | 4525,00 | |
3 | Remco Evenepoel | QST | 4402,50 | |
4 | Jonas Vingegaard | TJV | 3154,00 | |
5 | Aleksandr Vlasov | BOH | 2484,00 | |
6 | Arnaud De Lie | LTS | 2268,00 | |
7 | Stefan Küng | GFC | 2180,00 | |
8 | Alexander Kristoff | IWG | 2099,00 | |
9 | Mathieu van der Poel | ADC | 2003,67 | |
10 | Alejandro Valverde | MOV | 1996,00 |