Atletiek
kalender diamond league 2024 | ||
---|---|---|
20/04 | Xiamen (Chn) | verslag |
27/04 | Shanghai (Chn) | verslag |
10/05 | Doha (Qat) | verslag |
19/05 | Marrakesh (Mar) | verslag |
25/05 | Eugene (VS) | verslag |
30/05 | Oslo (Noo) | verslag |
02/06 | Stockholm (Zwe) | verslag |
07/07 | Parijs (Fra) | verslag |
12/07 | Monaco (Fra) | verslag |
20/07 | Londen (GBr) | verslag |
22/08 | Lausanne (Zwi) | verslag |
25/08 | Silesia (Pol) | verslag |
30/08 | Rome (Ita) | verslag |
05/09 | Zürich (Zwi) | verslag |
13-14/09 | Brussel | verslag |
meest gelezen