Jupiler Pro League
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 68 | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 30 | 39 | ||
2 | Union | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 36 | 25 | ||
3 | Antwerp | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 25 | 28 | ||
4 | KAA Gent | 51 | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 34 | 22 | ||
5 | Club Brugge | 49 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 36 | 13 | ||
6 | Westerlo | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 | 58 | 49 | 9 | ||
7 | Standard | 46 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 40 | 8 | ||
8 | Anderlecht | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 | 44 | 38 | 6 | ||
9 | Charleroi | 41 | 29 | 12 | 12 | 5 | 36 | 38 | -2 | ||
10 | Cercle Brugge | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | ||
11 | OH Leuven | 39 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 43 | 1 | ||
12 | STVV | 39 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 34 | -4 | ||
13 | KV Mechelen | 33 | 29 | 9 | 14 | 6 | 39 | 53 | -14 | ||
14 | KV Kortrijk | 30 | 30 | 8 | 16 | 6 | 35 | 54 | -19 | ||
15 | KAS Eupen | 27 | 30 | 7 | 17 | 6 | 39 | 62 | -23 | ||
16 | KV Oostende | 24 | 30 | 6 | 18 | 6 | 34 | 63 | -29 | ||
17 | Zulte Waregem | 24 | 30 | 5 | 16 | 9 | 41 | 69 | -28 | ||
18 | RFC Seraing | 19 | 30 | 5 | 21 | 4 | 26 | 58 | -32 |
Topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Janssen | 16 | 28 | 0.57 | AntwerpANT |
2 | Hugo Cuypers | 16 | 29 | 0.55 | KAA GentGNT |
3 | Paul Onuachu | 16 | 19 | 0.84 | KRC GenkGNK |
4 | Gianni Bruno | 14 | 26 | 0.54 | STVVSTV |
5 | Ayase Ueda | 14 | 30 | 0.47 | Cercle BruggeCER |
6 | Mario González | 13 | 21 | 0.62 | OH LeuvenOHL |
7 | Joseph Paintsil | 12 | 26 | 0.46 | KRC GenkGNK |
8 | Dante Vanzeir | 10 | 20 | 0.50 | UnionUSG |
9 | Ferran Jutglà | 10 | 27 | 0.37 | Club BruggeCLU |
10 | Marius Mouandilmadji | 9 | 22 | 0.41 | RFC SeraingSER |
Assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Trésor | 18 | 30 | 0.60 | KRC GenkGNK |
2 | Joseph Paintsil | 10 | 26 | 0.38 | KRC GenkGNK |
3 | Teddy Teuma | 8 | 28 | 0.29 | UnionUSG |
4 | Kevin Denkey | 7 | 29 | 0.24 | Cercle BruggeCER |
5 | Jurgen Ekkelenkamp | 7 | 26 | 0.27 | AntwerpANT |
6 | Stef Peeters | 7 | 27 | 0.26 | KAS EupenKAS Eupen |
7 | Adem Zorgane | 7 | 27 | 0.26 | CharleroiCHA |
8 | Simon Adingra | 6 | 26 | 0.23 | UnionUSG |
9 | Maxim De Cuyper | 6 | 30 | 0.20 | WesterloWES |
10 | Geoffry Hairemans | 6 | 28 | 0.21 | KV MechelenKVM |