sets
2
1
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2020 | winnaar 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
05/04 | Marbella (Spa) | gravel | 255.500 € | - | Carreno Busta |
Cagliari (Ita) | gravel | Djere | Sonego | ||
11/04 | Monte Carlo (Mon) | gravel | 2.460.585 € | afgelast | |
19/04 | Barcelona (Spa) | gravel | 1.441.885 € | afgelast | |
Belgrado (Ser) | gravel | 323.970 € | afgelast | ||
26/04 | München (Dui) | gravel | 323.970 € | afgelast | |
Estoril (Por) | gravel | 323.970 € | afgelast |
ondergrond | categorie | winnaar 2020 | winnaar 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
05/04 | Charleston (VS) | gravel | WTA-500 | afgelast | Koedermetova |
Bogota (Col) |
gravel | WTA-250 | afgelast | Osorio | |
12/04 | Anning (Chn) | gravel | WTA-250 | - | |
Charleston (VS) | gravel | WTA-250 | - | ||
19/04 | Stuttgart (Dui) | gravel | WTA-500 | afgelast | |
Istanbul (Tur) | gravel | WTA-250 | Tig | ||
26/04 | Madrid (Spa) | gravel |
WTA-1000 | afgelast |