atp kalender
Voorlopig maakte de ATP alleen de kalender voor de eerste weken van het jaar bekend.
ATP-kalender april
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
06/04 | Marrakech (Marokko) | gravel | 524.340 € | Paire | afgelast |
Houston (VS) | gravel | 583.585 $ | Garin | afgelast | |
12/04 | Monte Carlo (Monaco) | gravel | 5.207.405 € | Fognini | afgelast |
20/04 | Barcelona (Spanje) | gravel | 2.609.135 € | Thiem | afgelast |
Boedapest (Hongarije) | gravel | 524.340 € | Berrettini | afgelast | |
27/04 | München (Duitsland) | gravel | 524.340 € |
Garin | afgelast |
Estoril (Portugal) | gravel | 524.340 € |
Tsitsipas | afgelast |
ATP-kalender mei
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
03/05 | Madrid (Spanje) | gravel | 7.279.270 € | Djokovic | uitgesteld naar augustus |
10/05 | Rome (Italië) | gravel | 5.791.280 € | Nadal | uitgesteld naar augustus |
20/05 | Genève (Zwitserland) | gravel | 586.140 € | Zverev | afgelast |
Lyon (Frankrijk) | gravel | 586.140 € | Paire | afgelast | |
21/05 | Roland Garros (Frankrijk) | gravel | 48.000.000 € | Nadal | uitgesteld naar september |
ATP-kalender juni
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
08/06 | Rosmalen (Nederland) | gras | 635.750 € | Mannarino | afgelast |
Stuttgart (Duitsland) | gras | 679.015 € | Berrettini | afgelast | |
15/06 | Halle (Duitsland) | gras | 2.018.830 € | Federer | afgelast |
Queen's (Engeland) | gras | 2.018.830 € | Lopez | afgelast | |
22/06 | Eastbourne (Engeland) | gras | 745.880 € | Fritz | afgelast |
Mallorca (Spanje) | gras | 900.000 € | - | afgelast | |
29/06 | Wimbledon (Engeland) | gras | 34.000.000 £ |
Djokovic | afgelast |
ATP-kalender juli
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
13/07 | Båstad (Zweden) | gravel | 586.140 € | Jarry | afgelast |
Newport (VS) | gras | 652.245 $ | Isner | afgelast | |
20/07 | Umag (Kroatië) | gravel | 586.140 € | Lajovic | afgelast |
Gstaad (Zwitserland) | gravel | 586.140 € | Ramos-Vinolas | afgelast | |
Los Cabos (Mexico) | hardcourt | 858.565 $ | Schwartzman | afgelast | |
25/07 | Olympische Spelen (Japan) | hardcourt | - | uitgesteld naar 2021 | |
27/07 | Atlanta (VS) | hardcourt | 777.385 $ | De Minaur | afgelast |
ATP-kalender augustus
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
10/08 | Toronto (Canada) | hardcourt | 6.735.510 $ | Nadal | afgelast |
14/08 | Washington (VS) | hardcourt | 2.108.865 $ |
Kyrgios | afgelast |
22/08 | Cincinnati/New York (VS) | hardcourt | 7.151.135 $ | Medvedev | Djokovic |
23/08 | Winston-Salem (VS) | hardcourt | 835.020 $ | Hurkacz | afgelast |
31/08 | US Open (VS) | hardcourt | 53.000.000 $ | Nadal | Thiem |
ATP-kalender september
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
08/09 | Kitzbühel (Oostenrijk) | gravel | 606.350€ | Thiem | Kecmanovic |
13/09 | Madrid (Spanje) | gravel | 7.659.165 € | Djokovic | afgelast |
14/09 | Rome (Italië) | gravel | 6.168.080 € | Nadal | Djokovic |
21/09 | Metz (Frankrijk) | hardcourt | 606.350 € | Tsonga | afgelast |
Hamburg (Duitsland) | gravel | 1.855.490 € | Basilasjvili | Roebljov | |
27/09 | Roland Garros (Frankrijk) | gravel | 48.000.000 € | Nadal | Nadal |
28/09 | Chengdu (China) | hardcourt | 1.255.180 $ | Carreno Busta | afgelast |
Zhuhai (China) | hardcourt | 1.000.000 $ | De Minaur | afgelast |
ATP-kalender oktober
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
05/10 | Peking (China) | hardcourt | 3.728.800 $ | Thiem | afgelast |
Tokio (Japan) | hardcourt | 2.108.865 $ |
Djokovic | afgelast | |
11/10 | Shanghai (China) | hardcourt | 8.741.630 $ | Medvedev | afgelast |
12/10 | Sint-Petersburg (Rusland) | hardcourt | 1.314.510 $ | Medvedev | Roeblev |
Keulen (Duitsland) | hardcourt | 325,610 € | / | Zverev | |
Sardinië (Italië) | gravel | 271,345 € | / | Djere | |
19/10 | Moskou (Rusland) | hardcourt | 1.056.955 $ | Roeblev | afgelast |
Antwerpen | hardcourt | 472,590 € | Murray | Humbert | |
Keulen (Duitsland) | hardcourt | 325,610 € | Zverev | ||
Stockholm (Zweden) | hardcourt | 735.790 € | Shapovalov | afgelast | |
26/10 | Wenen (Oostenrijk) | hardcourt | 2.490.620 € | Thiem | Roeblev |
Nur-Sultan (Kazachstan) | hardcourt | 337,000 $ | Millman | ||
Bazel (Zwitserland) | hardcourt | 2.276.790 € | Federer | afgelast |
ATP-kalender november
ondergrond | prijzengeld | winnaar 2019 | winnaar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
02/11 | Parijs (Frankrijk) | hardcourt | 6.168.080 € | Djokovic | Medvedev |
09/11 | Sofia (Bulgarije) | hardcourt | 606.350 € |
Medvedev | Sinner |
10/11 | Next Gen ATP Finals | hardcourt | 1.400.000 $ | Sinner | afgelast |
15/11 | ATP Finals | hardcourt | 9.000.000 $ | Tsitsipas | Medvedev |
23/11 | Finale Davis Cup | hardcourt | / | Spanje | afgelast |