Formule 1
WK Formule 1 2023WK Formule 1 2023 klassement
rijder | constructeur | punten | |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 144 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 105 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 93 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 |
5 | George Russell | Mercedes | 50 |
6 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 48 |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 42 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 27 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 21 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 14 |
11 | Lando Norris | McLaren | 12 |
12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 5 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 |
18 | Alexander Albon | Williams Racing | 1 |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 |
Kalender WK Formule 1 2023
datum | grand prix | winnaar | leider |
---|---|---|---|
Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Saudi-Arabië | Sergio Perez | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Australië | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Azerbeidzjan | Sergio Perez | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Miami | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Monaco | Max Verstappen | Max Verstappen | |
Grote Prijs van Spanje | |||
Grote Prijs van Canada | |||
Grote Prijs van Oostenrijk | |||
Grote Prijs van Groot-Brittannië | |||
Grote Prijs van Hongarije | |||
Grote Prijs van België | |||
Grote Prijs van Nederland | |||
Grote Prijs van Italië | |||
Grote Prijs van Singapore | |||
Grote Prijs van Japan | |||
Grote Prijs van Qatar | |||
Grote Prijs van de Verenigde Staten | |||
Grote Prijs van Mexico | |||
Grote Prijs van Brazilië | |||
Grote Prijs van Las Vegas | |||
Grote Prijs van Abu Dhabi |
meest gelezen