Formule 1
formule 1
stand WK Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull | 110 |
2. | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 104 |
3 | Sergio Pérez (Mex) | Red Bull |
84 |
4. | George Russell (GBr) | Mercedes | 74 |
5. | Carlos Sainz jr. (Spa) | Ferrari | 65 |
6. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 46 |
7. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 39 |
8. | Valtteri Bottas (Fin) | Alfa Romeo |
38 |
9. | Esteban Ocon (Fra) | Alpine | 30 |
10. | Kevin Magnussen (Den) | Haas | 15 |
11. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 11 |
12. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 11 |
13. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 6 |
14. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 4 |
15. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 4 |
16. | Alexander Albon (Tha) | Williams | 3 |
17. | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 2 |
18. | Zhou Guanyou (Chi) | Alfa Romeo | 1 |
19. | Mick Schumacher (Dui) | Haas | 0 |
20. | Nicholas Latifi (Can) | Williams | 0 |
21. | Nico Hülkenberg (Dui) | Aston Martin | 0 |
kalender Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2022 | winnaar 2021 |
20/03 | Bahrein (Sakhir) | Leclerc | Hamilton |
27/03 | Saudi-Arabië (Jeddah) | Verstappen | Hamilton |
10/04 | Australië (Melbourne) | Leclerc | - |
24/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Verstappen |
08/05 | Miami (Florida) | Verstappen | - |
22/05 | Spanje (Barcelona) | Verstappen | Hamilton |
29/05 | Monaco (Monaco) | Verstappen | |
12/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Pérez | |
19/06 | Canada (Montréal) | - | |
03/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Hamilton | |
10/07 | Oostenrijk (Spielberg) | Verstappen | |
24/07 | Frankrijk (Le Castellet) | Verstappen | |
31/07 | Hongarije (Boedapest) | Ocon | |
28/08 | België (Spa-Francorchamps) | Verstappen | |
04/09 | Nederland (Zandvoort) | Verstappen | |
11/09 | Italië (Monza) | Ricciardo | |
25/09 | Rusland (Sotsji) | geschrapt | Hamilton |
02/10 | Singapore (Marina Bay) | - | |
09/10 | Japan (Suzuka) | - | |
23/10 | VS (Austin) | Verstappen | |
30/10 | Mexico (Mexico City) | Verstappen | |
13/11 | Brazilië (Sao Paulo) | Hamilton | |
20/11 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | Verstappen |
Formule 1 2021: teams en rijders | ||
---|---|---|
renstal | motor | coureur |
Mercedes (Dui) | Mercedes | Lewis Hamilton (GBr) |
Valtteri Bottas (Fin) | ||
Red Bull (Oos) | Honda | Max Verstappen (Ned) |
Sergio Pérez (Mex) | ||
McLaren (GBr) | Mercedes | Daniel Ricciardo (Aus) |
Lando Norris (GBr) | ||
Aston Martin (GBr) | Mercedes | Sebastian Vettel (Dui) |
Lance Stroll (Can) | ||
Alpine (Fra) | Renault | Fernando Alonso (Spa) |
Esteban Ocon (Fra) | ||
Ferrari (Ita) | Ferrari | Charles Leclerc (Mon) |
Carlos Sainz jr. (Spa) | ||
AlphaTauri (Ita) | Honda | Pierre Gasly (Fra) |
Yuki Tsunoda (Jap) | ||
Alfa Romeo (Zwi) | Ferrari | Kimi Räikkönen (Fin) |
Antonio Giovinazzi (Ita) | ||
Haas (VS) | Ferrari | Mick Schumacher (Dui) |
Nikita Mazepin (Rus) | ||
Williams (GBr) | Mercedes | George Russell (GBr) |
Nicholas Latifi (Can) |