1B Pro League
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo | 56 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 29 | 23 | ||
2 | RWDM | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | ||
3 | Waasland-Beveren | 41 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 40 | 7 | ||
4 | Deinze | 39 | 28 | 9 | 7 | 12 | 47 | 39 | 8 | ||
5 | Lierse K. | 36 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | ||
6 | Lommel SK | 35 | 28 | 9 | 11 | 8 | 39 | 40 | -1 | ||
7 | Excel Moeskroen | 30 | 28 | 8 | 14 | 6 | 31 | 45 | -14 | ||
8 | Virton | 21 | 28 | 5 | 17 | 6 | 24 | 52 | -28 |
1B Pro League topschutters
Speler | DoelpuntenD | MatchenM | GemiddeldeD/M | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Maderner | 13 | 27 | 0,48 | Waasland-BeverenWBE |
2 | Lennart Mertens | 12 | 27 | 0,44 | DeinzeDEI |
3 | Erdon Daci | 10 | 25 | 0,40 | WesterloWES |
4 | Kevin Hoggas | 9 | 24 | 0,38 | Waasland-BeverenWBE |
5 | Jan Bernat | 9 | 27 | 0,33 | WesterloWES |
6 | Dylan De Belder | 9 | 28 | 0,32 | DeinzeDEI |
7 | Souleymane Anne | 9 | 20 | 0,45 | VirtonVIR |
8 | Arthur Sales | 8 | 17 | 0,47 | Lommel SKLOM |
9 | Bafode Dansoko | 8 | 24 | 0,33 | DeinzeDEI |
10 | Lucas Ribeiro Costa | 7 | 25 | 0,28 | Waasland-BeverenWBE |