Europa League
uitslagen en klassement
UEFA Europa LeagueUEFA Europa League
UEFA Europa League topschutters
Speler | DoelpuntenD | MatchenM | GemiddeldeD/M | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Tavernier | 7 | 14 | 0,50 | RangersRAN |
2 | Karl Toko Ekambi | 6 | 10 | 0,60 | Olympique LyonLYO |
3 | Wenderson Galeno | 6 | 10 | 0,60 | FC PortoPOR |
4 | Patson Daka | 5 | 6 | 0,83 | Leicester CityLEI |
5 | Daichi Kamada | 5 | 13 | 0,38 | Eintracht FrankfurtEIN |
6 | Christopher Nkunku | 4 | 6 | 0,67 | RB LeipzigRBL |
7 | Ciro Immobile | 4 | 7 | 0,57 | SS LazioLAZ |
8 | Mislav Oršic | 4 | 8 | 0,50 | Dinamo ZagrebDZA |
9 | Arkadiusz Milik | 4 | 5 | 0,80 | Olympique MarseilleOLM |
10 | Victor Osimhen | 4 | 5 | 0,80 | NapoliNAP |
uitslagen en klassement
UEFA Europa LeagueUEFA Europa League Groep A speeldag 6
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
2 | Rangers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Sparta Praag | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | ||
4 | Brøndby IF | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 |