Ronde van Vlaanderen
Ronde van Vlaanderen klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathieu van der Poel | AFC | 6:18:30 | |
2 | Dylan van Baarle | IGD | +0 | |
3 | Valentin Madouas | GFC | +0 | |
4 | Tadej Pogacar | UAD | +0 | |
5 | Stefan Küng | GFC | +2 | |
6 | Dylan Teuns | TBV | +2 | |
7 | Fred Wright | TBV | +11 | |
8 | Mads Pedersen | TFS | +48 | |
9 | Christophe Laporte | TJV | +48 | |
10 | Alexander Kristoff | IWG | +48 |
video
teams en deelnemers

Quick-Step - Alpha Vinyl Team
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Asgreen | 1.92 m | 75 kg | ||
2 | Yves Lampaert | 1.80 m | 75 kg | ||
3 | Tim Declercq | 1.90 m | 78 kg | ||
4 | Jannik Steimle | 1.87 m | 73 kg | ||
5 | Florian Sénéchal | 1.79 m | 77 kg | ||
6 | Zdenek Štybar | 1.83 m | 68 kg | ||
7 | Bert Van Lerberghe | 1.90 m | 85 kg |

Jumbo - Visma

Lotto - Soudal

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

AG2R - Citroën Team

EF Education - EasyPost

Trek - Segafredo

Alpecin - Fenix

UAE Team Emirates

TotalEnergies

INEOS Grenadiers

Team BikeExchange - Jayco

Astana - Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

BORA - hansgrohe

Cofidis

Groupama - FDJ

Movistar Team

Team DSM

B&B Hotels - KTM

Bingoal - Pauwels Sauces - WB

Sport Vlaanderen - Baloise

Team Arkéa - Samsic

Uno-X Pro Cycling Team
Quick-Step - Alpha Vinyl Team
* neemt niet meer deel