Wielerkalender 2023
januari 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
17-22 | Tour Down Under (Aus) | WT | afgelast | afgelast | Vine |
22-29 | Ronde van San Juan (Arg) | 2.Pro | afgelast | afgelast | M.A.Lopez |
23-29 | La Tropicale Amissa Bongo (Gab) | 2.1 | afgelast | afgelast | Soupe |
22 | Classica Comunitat Valenciana | 1.1 | Manzin | Lonardi | De Lie |
25 | Trofeo Calvia (Spa) | 1.1 | Gibbons | McNulty | R.Costa |
26 | Trofeo Alcudia (Spa) | 1.1 | Greipel | Girmay | M.van den Berg |
27 | Trofeo Andratx (Spa) | 1.1 | Anacona | Valverde | Goossens |
28 | Trofeo Serra de Tramuntana (Spa) | 1.1 | Herrada | Wellens | Goossens |
29 | Trofeo Palma (Spa) | 1.1 | - | De Lie | Vernon |
29 | GP la Marseillaise (Fra) | 1.1 | Paret-Peintre | Capiot | Powless |
29 | Cadel Evans Great Ocean Road race (Aus) | WT | afgelast | afgelast | Mayrhofer |
30-3/2 | Ronde van Saudi-Arabië (SAr) | 2.1 | afgelast | Van Gils | Guerreiro |
februari 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | Ster van Bessèges (Fra) | 2.1 | Wellens | B.Thomas | Powless |
1-5 | Ronde van Valencia (Spa) | 2.Pro | Küng | Vlasov | Rui Costa |
7-12 | Ronde van Colombia (Col) | 2.1 | afgelast | afgelast | afgelast |
10 | Grand Prix Muscat (Oma) | 1.1 | - | - | Biermans |
11-14 | Ronde van Oman (Oma) | 2.Pro | afgelast | Hirt | Jorgenson |
11 | Ronde van Murcia (Spa) | 2.1 | uitgesteld | Covi | Turner |
12 | Clasica de Almeria (Spa) |
1.Pro | Nizzolo | Kristoff | Moschetti |
12 | Figueira Champions Classic (Por) | 1.1 | - | - | C.Pedersen |
13 | Clasica Jaen (Spa) | 1.1 | - | Loetsenko | Pogacar |
15-19 | Ronde van de Algarve (Por) | 2.Pro | Rodrigues | Evenepoel | Daniel Felipe Martinez |
15-19 | Ruta del Sol (Spa) | 2.Pro | Lopez | Poels | Pogacar |
17-19 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var (Fra) | 2.1 | Brambilla | Quintana | Vauquelin |
20-26 | UAE Tour (VAE) | WT | Pogacar | Pogacar | Evenepoel |
23-26 | O Gran Camiño (Spa) | 2-1 | - | Valverde | Vingegaard |
25 | Omloop Het Nieuwsblad | WT | Ballerini | Van Aert | Van Baarle |
25 | Faun-Ardèche Classic |
1.Pro | Gaudu | McNulty | Alaphilippe |
26 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro | M.Pedersen | Jakobsen | Benoot |
26 | Drome Classic (Fra) | 1.Pro | Bagioli | Vingegaard | Perez |
28 | Le Samyn | 1.1 | Merlier | Trentin | Menten |
maart 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trofeo Laigueglia (Ita) | 1.Pro | Mollema | Polanc | Peters |
4 | GP Claude Criquielion | 1.1 | - | Coté | Welsford |
4 | Strade Bianche (Ita) | WT | Van der Poel | Pogacar | Pidcock |
5 | GP Monseré | 1.1 | Merlier | De Lie | Thijssen |
5-12 | Parijs-Nice (Fra) | WT | Schachmann | Roglic | Pogacar |
6-12 | Tirreno-Adriatico (Ita) | WT | Pogacar | Pogacar | Roglic |
12 | Profronde Drenthe (Ned) | 1.1 | Herregodts | Van Gestel | Hagenes |
15 | Milaan-Turijn (Ita) | 1.Pro | Roglic | Cavendish | De Kleijn |
15 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro | Robeet | Merlier | Merlier |
16 | GP Denain (Fra) | 1.Pro | Philipsen | Walscheid | Molano |
17 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro | Merlier | Ackermann | Thijssen |
18 | Milaan-Sanremo (Ita) | WT | Stuyven | Mohoric | Van der Poel |
18 | Classic Loire Atlantique | 1.1 | Riou | Perez | Zingle |
19 | Cholet - Pays de la Loire (Fra) | 1.1 | Viviani | Sarreau | Pithie |
19 | Per Sempre Alfredo (Ita) | 1.1 | Moschetti | Hirschi | Engelhardt |
20-26 | Ronde van Catalonië (Spa) | WT | Yates | Higuita | Roglic |
21-25 | Internationale Wielerweek (Ita) | 2.1 | Vingegaard | Dunbar | Schmid |
22 | Classic Brugge-De Panne | WT | Bennett | Merlier | Philipsen |
24 | E3 Saxo Classic | WT | Asgreen | Van Aert | Van Aert |
26 | Gent-Wevelgem | WT | Van Aert | Girmay | Laporte |
26 | GP Industria & Artigianato (Ita) | 1.Pro | Vansevenant | Ulissi | Healy |
29 | Dwars door Vlaanderen | WT | Van Baarle | Van der Poel | Laporte |
31 | La Route Adélie de Vitré (Fra) | 1.1 | afgelast | Zingle | Dversnes |
april 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GP Indurain (Spa) | 1.Pro | Valverde | Barguil | Izagirre |
1 | Volta Limburg Classic (Ned) | 1.1 | afgelast | De Lie | Groves |
2 | Ronde van Vlaanderen | WT | Asgreen | Van der Poel | Pogacar |
3-8 | Ronde van het Baskenland (Spa) | WT | Roglic | D.Martinez | Vingegaard |
5 | Scheldeprijs | 1.Pro | Philipsen | Kristoff | Philipsen |
9 | Parijs-Roubaix (Fra) | WT | Colbrelli | Van Baarle | Van der Poel |
11-14 | Ronde van Sicilië (Ita) | 2.1 | Nibali | Caruso | Loetsenko |
11 | Parijs-Camembert (Fra) | 1.1 | uitgesteld | Delaplace | Ferron |
12 | Brabantse Pijl | 1.1 | Pidcock | Sheffield | Godon |
15 | Tour du Jura (Fra) | 1.1 | Cosnefroy | O'Connor | Vauquelin |
16 | Amstel Gold Race (Ned) | WT | Van Aert | Kwiatkowski | Pogacar |
16 | Tour du Doubs (Fra) | 1.1 | Godon | Madouas | Je.Herrada |
16 | Ronde van Reggio Calabria (Ita) | 1.1 | -- | -- | Restrepo |
17-21 | Tour of the Alps (Ita) | 2.Pro | S.Yates | Bardet | Geoghegan Hart |
19 | Waalse Pijl | WT | Alaphilippe | Teuns | Pogacar |
23 | Luik-Bastenaken-Luik | WT | Pogacar | Evenepoel | Evenepoel |
25-30 | Ronde van Romandië (Zwi) | WT | Thomas | Vlasov | A.Yates |
28-30 | Ronde van Asturië (Spa) | 2.1 | Quintana | Sosa | Fortunato |
mei 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eschborn-Frankfurt (Dui) | WT | Philipsen | S.Bennett | S.Kragh Andersen |
3-7 | Ronde van Griekenland (Gri) | 2.1 | - | Gate | Leitao |
6-28 | Ronde van Italië (Ita) | WT | Bernal | Hindley | Roglic |
7 | Tro Bro Léon (Fra) | 1.Pro | C.Swift | Hofstetter | Nizzolo |
10-14 | Ronde van Hongarije (Hon) | 2.Pro | Howson | Dunbar | Hirschi |
13 | Tour du Finistère (Fra) | 1.1 | Cosnefroy | Simon | Penhoët |
14 | Boucles de l'Aulne (Fra) | 1.1 | Dewulf | Andersen | Van Avermaet |
16-21 | Vierdaagse van Duinkerke (Fra) | 2.Pro | afgelast | Gilbert | Grégoire |
18 | Circuit de Wallonie | 1.1 | Laporte | Pasqualon | Meeus |
20 | Veenendaal-Veenendaal Classic (Ned) | 1.1 | afgelast | Groenewegen | Groenewegen |
21 | Rund um Köln (Dui) | 1.1 | afgelast | Politt | D.van Poppel |
21 | Antwerp Port Epic | 1.1 | Van der Poel | F.Vermeersch | De Bondt |
24-29 | Ronde van Noorwegen (Noo) | 2.Pro | afgelast | Evenepoel | Tulett |
25-28 | Boucles de la Mayenne (Fra) | 2.Pro | Démare | B.Thomas | Lazkano |
27 | Marcel Kint Classic | 1.1 | Hodeg | De Lie | Ewan |
29 | Ronde van Limburg | 1.1 | Merlier | De Lie | Thijssen |
30 | Classic Alpes-Maritimes | 1.1 | G.Martin | Fuglsang | Carapaz |
juni 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ronde van de Apennijnen (Ita) | 1.1 | Hermans | Meintjes | Hirschi |
3 | Heistse Pijl | 1.1 | Eenkhoorn | De Lie | Kooij |
4-11 | Dauphiné (Fra) | WT | Porte | Roglic | Vingegaard |
4 | Brussels Cycling Classic | 1.Pro | Evenepoel | Van der Hoorn | Démare |
7-11 | ZLM Tour (Ned) | 2.Pro | afgelast | Kooij | Kooij |
9 | GP Aargau (Zwi) | 1.1 | Schelling | Hirschi | Nys |
10 | Dwars door het Hageland | 1.Pro | Tiller | Riesebeek | Tiller |
11 | Elfstedenronde | 1.1 | Merlier | Jakobsen | Philipsen |
11-18 | Ronde van Zwitserland (Zwi) | WT | Carapaz | Thomas | Skjelmose |
13 | Mont Ventoux Challenge (Fra) | 1.1 | Lopez | Guerreiro | Lenny Martinez |
14-18 | Baloise Belgium Tour | 2.Pro | Evenepoel | Schmid | Van der Poel |
14-18 | Ronde van Slovenië (Svn) | 2.Pro | Pogacar | Pogacar | Zana |
15-18 | Route d'Occitanie (Fra) | 2.1 | Pedrero | Woods | Woods |
22 | BK tijdrijden | BK | Lampaert | Evenepoel | Van Aert |
25 | BK op de weg | BK | Van Aert | Merlier | Evenepoel |
juli 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1-23 | Ronde van Frankrijk (Fra) | WT | Pogacar | Vingegaard | Vingegaard |
2-6 | Ronde van Oostenrijk (Oos) | 2.1 | afgelast | afgelast | Narvaez |
6-9 | Sibiu Tour (Roe) | 2.1 | Aleotti | Aleotti | Donovan |
9 | GP Lugano (Zwi) | 1.1 | - | Moscon | - |
22-26 | Ronde van Wallonië | 2.Pro | Simmons | Stannard | Ganna |
25 | Ordiziako Klasika (Spa) | 1.1 | Sanchez | Yates | Hirschi |
26-27 | Ronde van Castilië en Leon (Spa) | 2.1 | Louvel | S.Yates | Sepulveda |
27-30 | Ronde van Tsjechië (Tsj) | 2.1 | Zana | Rota | Lipowitz |
29 | Clasica San Sebastian (Spa) | WT | Powless | Evenepoel | Evenepoel |
29-4/8 | Ronde van Polen (Pol) | WT | Almeida | Hayter | Mohoric |
30 | Circuito de Getxo (Spa) | 1.1 | Nizzolo | Ayuso | Loetsenko |
augustus 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
6 | WK wegrit in Glasgow (Sch) | WK | Alaphilippe | Evenepoel | Van der Poel |
31/07-2 | Ronde van de Ain (Fra) | 2.1 | Storer | G.Martin | Storer |
9-20 | Ronde van Portugal (Por) | 2.1 | Antunes | Moreira | Stussi |
11 | WK tijdrit in Glasgow (Sch) | WK | Ganna | Foss | Evenepoel |
13 | La Polynormande (Fra) | 1.1 | Madouas | Bonnamour | De Lie |
15 | Tour of Leuven | 1.1 | Bonifazio | Campenaerts | De Lie |
15-19 | Ronde van Denemarken (Den) | 2.Pro | Evenepoel | Laporte | M.Pedersen |
15-18 | Ronde van de Limousin (Fra) | 2.1 | Barguil | Aranburu | Grégoire |
15-19 | Ronde van Burgos (Spa) | 2.Pro | Landa | Sivakov | Roglic |
17-20 | Arctic Race of Norway (Noo) | 2.Pro | Hermans | Leknessund | Williams |
19 | Druivenkoers Overijse | 1.1 | Evenepoel | Louvel | Campenaerts |
20 | Cyclassics Hamburg (Dui) | WT | afgelast | Haller | M.Pedersen |
20 | Egmont Cycling Race | 1.1 | D.van Poppel | De Lie | De Buyst |
23-27 | Renewi Tour | WT | Colbrelli | - | Wellens |
22-25 | Ronde van de Poitou-Charentes (Fra) | 2.1 | Swift | Manzin | Waerenskjold |
23-27 | Ronde van Duitsland (Dui) | 2.Pro | Politt | A.Yates | Van Wilder |
26-17/9 | Ronde van Spanje (Spa) | WT | Roglic | Evenepoel | Kuss |
september 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3-10 | Ronde van Groot-Brittannië (GBr) | 2.Pro | Van Aert | Serrano | Van Aert |
3 | Bretagne Classic (Fra) | WT | Cosnefroy | Van Aert | Madouas |
3 | Maryland Cycling Classic (VS) | 1.Pro | afgelast | Vanmarcke | Skjelmose |
8 | GP Québec (Can) | WT | afgelast | Cosnefroy | De Lie |
10 | GP Fourmies (Fra) | 1.Pro | Viviani | Ewan | Merlier |
10 | GP Montréal (Can) | WT | afgelast | Pogacar | A.Yates |
13 | Ronde van Toscane (Ita) | 1.1 | Valgren | Hirschi | Sivakov |
13 | GP de Wallonie | 1.Pro | Laporte | M.van der Poel | Serrano |
13-17 | Ronde van Slovakije (Svk) | 2.1 | Sagan | Cerny | Cavagna |
14 | Coppa Sabatini (Ita) | 1.Pro | Valgren | D.Martinez | Hirschi |
15 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 | Philipsen | Jakobsen | Philipsen |
16 | Memorial Marco Pantani (Ita) | 1.1 | Colbrelli | afgelast | Loetsenko |
16 | Super 8 Classic | 1.BC | Sénéchal | Meeus | Van der Poel |
17 | GP d'Isbergues (Fra) | 1.1 | Viviani | Démare | Moschetti |
17 | Gooikse Pijl | 1.1 | Jakobsen | Thijssen | Philipsen |
20 | EK tijdrit in Emmen (Ned) | EK | Küng | Bissegger | Tarling |
20-24 | Adriatica Ionica (Ita) | 2.1 | Fortunato | Zana | |
20-24 | Ronde van Luxemburg (Lux) | 2.Pro | Almeida | Skjelmose | |
20 | Omloop van het Houtland | 1.1 | Van der Hoorn | Philipsen | Thijssen |
23-30 | Ronde van Langkawi (Mal) | 2.Pro | afgelast | Sosa | |
24 | EK wegrit in Drenthe (Ned) | EK | Colbrelli | Jakobsen | |
24 | Paris-Chauny (Fra) | 1.1 | Philipsen | Consonni | |
26-1/10 | Cro Race (Kro) | 2.1 | S.Williams | Mohoric | |
28 | Coppa Agostoni (Ita) | 1.1 | Loetsenko | Bax | |
30 | Ronde van Emilia (Ita) | 1.Pro | Roglic | Mas |
oktober 2023
datum | wedstrijd | cat. | winnaar 2021 | winnaar 2022 | winnaar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de Vendée (Fra) | 1.1 | - | Coquard | |
1 | Famenne Ardenne Classic | 1.1 | - | Zingle | |
2 | Coppa Bernocchi (Ita) | 1.Pro | Evenepoel | Ballerini | |
3 | Tre Valli Varesine (Ita) | 1.Pro | De Marchi | Pogacar | |
3 | Münsterland Giro (Dui) | 1.Pro | Cavendish | Kooij | |
3 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | D.van Poppel | Laporte | |
5 | Gran Piemonte (Ita) | 1.Pro | Walls | Garcia Cortina | |
5 | Parijs-Bourges (Fra) | 1.1 | Meeus | Philipsen | |
7 | Ronde van Lombardije (Ita) | WT | Pogacar | Pogacar | |
8 | Parijs-Tours (Fra) | 1.Pro | Démare | Démare | |
11 | Giro del Veneto (Ita) | 1.1 | Meurisse | Trentin | |
15 | Chrono des Nations (Fra) | 1.1 | Küng | Küng | |
15 | Veneto Classic (Ita) | 1.1 | Battistella | Hirschi | |
15 | Japan Cup (Jap) | 1.Pro | - | Powless | |
12-17 | Ronde van Guangxi (Chn) | WT | afgelast | afgelast |