Wielerkalender 2022
januari 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
18-24 | La Tropicale Amissa Bongo (BFa) | 2.1 | Levasseur | afgelast | afgelast |
19-24 | Tour Down Under (Aus) | WT | Porte | afgelast | afgelast |
30-5/2 | Ronde van San Juan (Arg) | 2.Pro | Evenepoel | afgelast | afgelast |
26 | Trofeo Calvia (Spa) | 1.1 | Moschetti | Gibbons | McNulty |
27 | Trofeo Alcudia (Spa) | 1.1 | - | Greipel | Girmay |
28 | Trofeo Serra de Tramuntana (Spa) | 1.1 | Buchmann | Herrada | Wellens |
29 | Trofeo Andratx (Spa) | 1.1 | Soler | Anacona | Valverde |
30 | Trofeo Palma (Spa) | 1.1 | Moschetti | - | De Lie |
30 | GP la Marseillaise (Fra) | 1.1 | Cosnefroy | Paret-Peintre | Capiot |
februari 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | Ronde van Saudi-Arabië (SAr) | 2.1 | Bauhaus | afgelast | Van Gils |
2-6 | Ronde van Valencia (Spa) | 2.Pro | Pogacar | uitgesteld | Vlasov |
2-6 | Ster van Bessèges (Fra) | 2.1 | Cosnefroy | Wellens | B.Thomas |
2-6 | Herald Sun Tour (Aus) | 2.1 | Hindley | afgelast | afgelast |
8-13 | Ronde van Colombia (Col) | 2.1 | Higuita | afgelast | afgelast |
10-15 | Ronde van Oman (Oma) | 2.Pro | afgelast | afgelast | Hirt |
10-13 | Ronde van Antalya (Tur) | 2.1 | Stedman | afgelast | Hindsgaul |
10-13 | Ronde van de Provence (Fra) | 2.Pro | N.Quintana | Sosa | Quintana |
12 | Ronde van Murcia (Spa) | 2.1 | Meurisse | uitgesteld | Covi |
13 | Clasica de Almeria (Spa) |
1.Pro | Ackermann | Nizzolo | Kristoff |
14 | Clasica Jaen (Spa) | 1.1 | - | - | Loetsenko |
16-20 | Ronde van de Algarve (Por) | 2.Pro | Evenepoel | Rodrigues | Evenepoel |
16-20 | Ruta del Sol (Spa) | 2.Pro | Fuglsang | Lopez | Poels |
18-20 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var (Fra) | 2.1 | Quintana | Brambilla | Quintana |
20-26 | UAE Tour (VAE) | WT | Yates | Pogacar | Pogacar |
26 | Omloop Het Nieuwsblad | WT | Stuyven | Ballerini | Van Aert |
26 | Faun-Ardèche Classic |
1.Pro | Cavagna | Gaudu | McNulty |
27 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro | Asgreen | M.Pedersen | Jakobsen |
27 | Drome Classic (Fra) | 1.Pro | Clarke | Bagioli | Vingegaard |
maart 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GP Samyn | 1.1 | Hofstetter | Merlier | Trentin |
2 | Trofeo Laigueglia (Ita) | 1.Pro | Ciccone | Mollema | Polanc |
5 | Strade Bianche (Ita) | WT | Van Aert | Van der Poel | Pogacar |
6 | GP Monseré | 1.1 | Jakobsen | Merlier | De Lie |
6-13 | Parijs-Nice (Fra) | WT | Schachmann | Schachmann | Roglic |
7-13 | Tirreno-Adriatico (Ita) | WT | S.Yates | Pogacar | Pogacar |
13 | Profronde Drenthe (Ned) | 1.1 | - | Herregodts | Van Gestel |
16 | Milaan-Turijn (Ita) | 1.Pro | Démare | Roglic | Cavendish |
16 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro | afgelast | Robeet | Merlier |
17 | GP Denain (Fra) | 1.Pro | - | Philipsen | Walscheid |
18 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro | afgelast | Merlier | Ackermann |
19 | Milaan-Sanremo (Ita) | WT | Van Aert | Stuyven | Mohoric |
20 | Cholet - Pays de la Loire (Fra) | 1.1 | - | Viviani | Sarreau |
20 | Per Sempre Alfredo (Ita) | 1.1 | - | Moschetti | Hirschi |
21-27 | Ronde van Catalonië (Spa) | WT | afgelast | Yates | Higuita |
23 | Minerva Classic Brugge-De Panne | WT | Lampaert | Bennett | Merlier |
22-26 | Internationale Wielerweek (Ita) | 2.1 | Narvaez | Vingegaard | Dunbar |
25 | E3 Saxo Bank Classic | WT | afgelast | Asgreen | Van Aert |
27 | Gent-Wevelgem | WT | M.Pedersen | Van Aert | Girmay |
27 | GP Industria & Artigianato (Ita) | 1.Pro | afgelast | Vansevenant | Ulissi |
30 | Dwars door Vlaanderen | WT | afgelast | Van Baarle | Van der Poel |
april 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Route Adélie de Vitré (Fra) | 1.1 | afgelast | uitgesteld | Zingle |
2 | GP Indurain (Spa) | 1.Pro | afgelast | Valverde | Barguil |
2 | Volta Limburg Classic (Ned) | 1.1 | afgelast | afgelast | De Lie |
3 | Ronde van Vlaanderen | WT | Van der Poel | Asgreen | Van der Poel |
4-9 | Ronde van het Baskenland (Spa) | WT | afgelast | Roglic | D.Martinez |
5-8 | Ronde van de Sarthe (Fra) | 2.1 | afgelast | afgelast | Kooij |
6 | Scheldeprijs | 1.Pro | Ewan | Philipsen | Kristoff |
10 | Amstel Gold Race (Ned) | WT | afgelast | Van Aert | Kwiatkowski |
10-17 | Ronde van Turkije (Tur) | 2.Pro | afgelast | Diaz | Bevin |
12-15 | Ronde van Sicilië (Ita) | 2.1 | afgelast | Nibali | Caruso |
12 | Parijs-Camembert (Fra) | 1.1 | afgelast | uitgesteld | Delaplace |
13 | Brabantse Pijl | 1.1 | Alaphilippe | Pidcock | Sheffield |
17 | Parijs-Roubaix (Fra) | WT | afgelast | Colbrelli | Van Baarle |
18-22 | Tour of the Alps (Ita) | 2.Pro | afgelast | S.Yates | Bardet |
20 | Waalse Pijl | WT | Hirschi | Alaphilippe | Teuns |
24 | Luik-Bastenaken-Luik | WT | Roglic | Pogacar | Evenepoel |
26-1/5 | Ronde van Romandië (Zwi) | WT | afgelast | Thomas | Vlasov |
27-1/5 | Ronde van Griekenland (Gri) | 2.1 | -- | -- | Gate |
29-1/5 | Ronde van Asturië (Spa) | 2.1 | afgelast | Quintana | Sosa |
mei 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eschborn-Frankfurt (Dui) | WT | - | Philipsen | S.Bennett |
3-8 | Vierdaagse van Duinkerke (Fra) | 2.Pro | afgelast | afgelast | Gilbert |
6-29 | Ronde van Italië (Ita) | WT | Geoghegan Hart | Bernal | |
11-15 | Ronde van Hongarije (Hon) | 2.1 | Valter | Howson | Dunbar |
15 | Tro Bro Léon (Fra) | 1.Pro | afgelast | C.Swift | Hofstetter |
21 | Veenendaal-Veenendaal Classic (Ned) | 1.1 | afgelast | uitgesteld | |
22 | Antwerp Port Epic | 1.1 | G.Vermeersch | Van der Poel | |
24-29 | Ronde van Noorwegen (Noo) | 2.Pro | afgelast | afgelast | |
26-29 | Boucles de la Mayenne (Fra) | 2.Pro | afgelast | Démare | |
26 | Circuit de Wallonie | 1.1 | - | Laporte | |
29 | GP Marcel Kint | 1.1 | afgelast | Hodeg |
juni 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ronde van de Apennijnen (Ita) | 1.1 | Hayter | Hermans | |
4 | Heistse Pijl | 1.1 | Weemaes | Eenkhoorn | |
5-12 | Dauphiné (Fra) | WT | Martinez | Porte | |
5 | Brussels Cycling Classic | 1.Pro | Merlier | Evenepoel | |
6 | Ronde van Limburg | 1.1 | afgelast | Merlier | |
8-12 | ZLM Tour (Ned) | 2.Pro | afgelast | afgelast | |
11 | Dwars door het Hageland | 1.Pro | Rickaert | Tiller | |
12 | Elfstedenronde | 1.1 | afgelast | Merlier | |
12-19 | Ronde van Zwitserland (Zwi) | WT | afgelast | Carapaz | |
14 | Mont Ventoux Challenge (Fra) | 1.1 | Vlasov | Lopez | |
15-19 | Baloise Belgium Tour | 2.Pro | afgelast | Evenepoel | |
15-19 | Ronde van Slovenië (Svn) | 2.Pro | afgelast | Pogacar | |
16-19 | Route d'Occitanie (Fra) | 2.1 | Bernal | Pedrero | |
22 | Halle-Ingooigem | 1.1 | afgelast | afgelast | afgelast |
23 | BK tijdrijden | BK | Van Aert | Lampaert | |
26 | BK op de weg | BK | De Bondt | Van Aert |
juli 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1-24 | Ronde van Frankrijk (Fra) | WT | Pogacar | Pogacar | |
2-7 | Ronde van Oostenrijk (Oos) | 2.1 | afgelast | afgelast | |
2-6 | Sibiu Tour (Roe) | 2.1 | Mühlberger | Aleotti | |
18 | GP Pino Cerami | 1.1 | afgelast | afgelast | |
25 | Circuito de Getxo (Spa) | 1.1 | afgelast | Nizzolo | |
25-31 | Ronde van Utah (VS) | 2.Pro | afgelast | afgelast | afgelast |
27-28 | Ronde van Castillië en Leon (Spa) | 2.1 | afgelast | Louvel | |
30 | Clasica San Sebastian (Spa) | WT | afgelast | Powless | |
30-5/8 | Ronde van Polen (Pol) | WT | Evenepoel | Almeida |
augustus 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2-6 | Ronde van Burgos (Spa) | 2.Pro | Evenepoel | Landa | |
4-15 | Ronde van Portugal (Por) | 2.1 | afgelast | Antunes | |
4-7 | Arctic Race of Norway (Noo) | 2.Pro | afgelast | Hermans | |
7 | GP Jef Scherens | 1.1 | afgelast | Bonifazio | |
10 | Circuit Franco Belge | 1.Pro | afgelast | Jakobsen | |
14 | EK wegrit München (Dui) | EK | Nizollo | Colbrelli | |
14 | La Polynormande (Fra) | 1.1 | afgelast | Madouas | |
16-20 | Ronde van Denemarken (Den) | 2.Pro | afgelast | Evenepoel | |
19-11/9 | Ronde van Spanje (Spa) | WT | Roglic | Roglic | |
16-19 | Ronde van de Limousin (Fra) | 2.1 | afgelast | Barguil | |
21 | EuroEyes Cyclassics Hamburg (Dui) | WT | afgelast | afgelast | |
21 | Schaal Sels | 1.1 | Vermeersch | afgelast | |
23-26 | Ronde van de Poitou-Charentes (Fra) | 2.1 | afgelast | Swift | |
24-28 | Ronde van Duitsland (Dui) | 2.Pro | afgelast | Politt | |
24 | Druivenkoers Overijse |
1.1 | Sénéchal | Evenepoel | |
28 | Bretagne Classic (Fra) | WT | Matthews | Cosnefroy | |
29-4/9 | Benelux Tour | WT | M.van der Poel | Colbrelli |
september 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Maryland Cycling Classic (VS) | 1.Pro | afgelast | afgelast | |
4 | Tour du Doubs (Fra) | 1.1 | Vliegen | Godon | |
4-11 | Ronde van Groot-Brittannië (GBr) | 2.Pro | afgelast | Van Aert | |
14 | EK wegrit in München (Dui) | EK | Nizzolo | Colbrelli | |
17 | EK tijdrijden in München (Ita) | EK | Küng | Küng | |
14 | Ronde van Toscane (Ita) | 1.1 | Gaviria | Valgren | |
15 | Coppa Sabatini (Ita) | 1.Pro | afgelast | Valgren | |
14-17 | Ronde van Slovakije (Svk) | 2.1 | Steimle | Sagan | |
13-17 | Ronde van Luxemburg (Lux) | 2.Pro | Ulissi | Almeida | |
16 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 | afgelast | Philipsen | |
17 | Memorial Marco Pantani (Ita) | 1.1 | Felline | Colbrelli | |
17 | Primus Classic | 1.BC | afgelast | Sénéchal | |
18 | Trofeo Matteotti (Ita) | 1.1 | Conti | Trentin | |
18 | Gooikse Pijl | 1.1 | D.van Poppel | Jakobsen | |
18 | WK tijdrijden in Australië | WK | Ganna | Ganna | |
21 | Omloop van het Houtland | 1.1 | afgelast | Van der Hoorn | |
25 | Paris-Chauny (Fra) | 1.1 | afgelast | Philipsen | |
25 | WK wegrit in Australië | WK | Alaphilippe | Alaphilippe | |
27-2/10 | Cro Race (Kro) | 2.1 | - | S.Williams |
oktober 2022
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 | WINNAAR 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronde van Emilia (Ita) |
1.Pro | Vlasov | Roglic | |
2. | GP Bruno Beghelli (Ita) | 1.1 | - | - | |
2 | Tour de Vendée (Fra) | 1.1 | - | - | |
3 | Münsterland Giro (Dui) | 1.Pro | afgelast | Cavendish | |
3 | Coppa Bernocchi (Ita) | 1.Pro | afgelast | Evenepoel | |
4 | Tre Valli Varesine (Ita) | 1.Pro | afgelast | De Marchi | |
4 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | afgelast | D.van Poppel | |
6 | Gran Piemonte (Ita) | 1.Pro | G.Bennett | Walls | |
6 | Parijs-Bourges (Fra) | 1.1 | afgelast | Meeus | |
8 | Ronde van Lombardije (Ita) | WT | Fuglsang | Pogacar | |
9 | Parijs-Tours (Fra) | 1.Pro | C.Pedersen | Démare | |
9 | Memorial Rik Van Steenbergen | 1.1 | afgelast | afgelast | |
10 | Coppa Agostoni (Ita) | 1.1 | afgelast | Loetsenko | |
12 | Giro del Veneto | 1.1 | --- | Meurisse | |
16 | Chrono des Nations (Fra) | 1.1 | afgelast | Küng | |
16 | Veneto Classic | 1.1 | --- | Battistella | |
13-18 | Ronde van Guangxi (Chn) | WT | afgelast | afgelast |