Amstel Gold Race
Amstel Gold Race klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michal Kwiatkowski | IGD | 6:01:19 | |
2 | Benoît Cosnefroy | ACT | +0 | |
3 | Tiesj Benoot | TJV | +10 | |
4 | Mathieu van der Poel | AFC | +20 | |
5 | Alexander Kamp | TFS | +20 | |
6 | Kasper Asgreen | QST | +20 | |
7 | Michael Matthews | BEX | +20 | |
8 | Stefan Küng | GFC | +20 | |
9 | Marc Hirschi | UAD | +20 | |
10 | Dylan Teuns | TBV | +20 |
teams en deelnemers

Jumbo - Visma
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Dumoulin | 1.85 m | 69 kg | ||
2 | Jos van Emden | 1.86 m | 74 kg | ||
3 | Tiesj Benoot | 1.90 m | 72 kg | ||
4 | Christophe Laporte | 1.89 m | 76 kg | ||
5 | Mike Teunissen | 1.84 m | 73 kg | ||
6 | Timo Roosen | 1.94 m | 75 kg | ||
7 | Nathan Van Hooydonck | 1.93 m | 78 kg |

Quick-Step - Alpha Vinyl Team

INEOS Grenadiers

BORA - hansgrohe

Lotto - Soudal

Trek - Segafredo

EF Education - EasyPost

Bahrain Victorious

Cofidis

Team DSM

Movistar Team

Astana - Qazaqstan Team

Groupama - FDJ

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

AG2R - Citroën Team

UAE Team Emirates

Team BikeExchange - Jayco

Israel - Premier Tech

Alpecin - Fenix

Team Arkéa - Samsic

TotalEnergies

Sport Vlaanderen - Baloise

Bingoal - Pauwels Sauces - WB

B&B Hotels - KTM

Bardiani - CSF - Faizanè
Jumbo - Visma
* neemt niet meer deel