Amstel Gold Race
Amstel Gold Race klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tadej Pogacar | UAD | 6:02:02 |
2 | ![]() | Ben Healy | EFE | +38 |
3 | ![]() | Tom Pidcock | IGD | +2:14 |
4 | ![]() | Andreas Kron | LTD | +2:14 |
5 | ![]() | Alexey Lutsenko | AST | +2:14 |
6 | ![]() | Andrea Bagioli | SOQ | +3:14 |
7 | ![]() | Maxim Van Gils | LTD | +3:14 |
8 | ![]() | Mattias Skjelmose | TFS | +3:14 |
9 | ![]() | Alexander Kamp | TUD | +3:14 |
10 | ![]() | Axel Zingle | COF | +3:14 |
teams en deelnemers

INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kwiatkowski | 1.76 m | 68 kg | ||
2 | Tom Pidcock | 1.70 m | 58 kg | ||
3 | Brandon Rivera | 1.70 m | 60 kg | ||
4 | Kim Heiduk | ||||
5 | Connor Swift | 1.90 m | 75 kg | ||
6 | Magnus Sheffield | 1.83 m | 74 kg | ||
7 | Joshua Tarling | 1.94 m | 88 kg |

AG2R - Citroën Team

Jumbo - Visma

Alpecin - Deceuninck

BORA - hansgrohe

UAE Team Emirates

Intermarché - Circus - Wanty

EF Education - EasyPost

Soudal - Quick-Step

Trek - Segafredo

Groupama - FDJ

Bahrain Victorious

Team DSM

Cofidis

Movistar Team

Astana - Qazaqstan Team

Team Jayco - AlUla

Team Arkéa - Samsic

Lotto - Dstny

TotalEnergies

Team Flanders - Baloise

Q36.5 Pro Cycling Team

Uno-X Pro Cycling Team

Israel - Premier Tech

Tudor Pro Cycling Team
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel
meest gelezen