vrouwenwielrennen
belangrijkste vrouwenwielrennen nieuws
kalender UCI World Tour vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
12-14 januari | Tour Down Under (Aus) | - | Brown | Gigante |
27 januari | Cadel Evans Great Ocean Road Race (Aus) | - | Adegeest | Reijnhout |
8-11 februari | UAE Tour (VAE) | - | Longo Borghini | Kopecky |
24 februari | Omloop Het Nieuwsblad | Van Vleuten | Kopecky | Vos |
2 maart | Strade Bianche (Ita) | Kopecky | Vollering | Kopecky |
9 maart | Ronde van Drenthe (Ned) | Wiebes | Wiebes | Wiebes |
17 maart | Trofeo Alfredo Binda (Ita) | Balsamo | Van Anrooij | Balsamo |
21 maart | Brugge-De Panne | Balsamo | Georgi | Balsamo |
24 maart | Gent-Wevelgem | Balsamo | Reusser | Wiebes |
31 maart | Ronde van Vlaanderen | Kopecky | Kopecky | Longo Borghini |
6 april | Parijs-Roubaix (Fra) | Longo Borghini | Jackson | Kopecky |
14 april | Amstel Gold Race (Ned) | Cavalli | Vollering | Vos |
17 april | Waalse Pijl | Cavalli | Vollering | Niewiadoma |
21 april | Luik-Bastenaken-Luik | Van Vleuten | Vollering | Brown |
29 april - 5 mei | Vuelta (Spa) | Van Vleuten | Van Vleuten | Vollering |
10-12 mei | Ronde van het Baskenland (Spa) | Vollering | Reusser | Vollering |
16-19 mei | Ronde van Burgos (Spa) | Labous | Vollering | Vollering |
24-26 mei | RideLondon Classique (GBr) | Wiebes | Kool | Wiebes |
6-9 juni | Women's Tour (GBr) | Longo Borghini | afgelast | Kopecky |
15-18 juni | Ronde van Zwitserland (Zwi) | Brand | Reusser | Vollering |
23 juni | BK wielrennen (Zottegem) | De Baat | Kopecky | Kopecky |
7-14 juli | Giro d'Italia Donne (Ita) | Van Vleuten | Van Vleuten | Longo Borghini |
12-18 augustus | Tour de France Femmes (Fra) | Van Vleuten | Vollering | Niewiadoma |
24 augustus | Classic Lorient (Fra) | Garcia | Bredewold | Bredewold |
5-8 september | Ronde van Romandië (Zwi) | Moolman-Pasio | Vollering | Kopecky |
14 september | EK wielrennen (Limburg) | Wiebes | Bredewold | Wiebes |
28 september | WK wielrennen Zürich (Zwi) | Van Vleuten | Kopecky | Kopecky |
8-13 oktober | Simac Ladies Tour (Ned) | Wiebes | Kopecky | Kopecky |
15-17 oktober | Ronde van Chongming (Chn) | - | Consonni | Lach |
20 oktober | Ronde van Guanxi (Chn) | - | Pikulik | Alonso |
wereldranking
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Lotte Kopecky | 6458 | Team SD Worx - ProtimeSDW |
2 | Demi Vollering | 5255.29 | Team SD Worx - ProtimeSDW |
3 | Elisa Longo Borghini | 4064.14 | Lidl - TrekLTK |
4 | Lorena Wiebes | 3926 | Team SD Worx - ProtimeSDW |
5 | Elisa Balsamo | 2773 | Lidl - TrekLTK |
6 | Katarzyna Niewiadoma | 2714 | Canyon - SRAM RacingCSR |
7 | Marianne Vos | 2668.71 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
8 | Chiara Consonni | 2565 | UAE Team ADQUAD |
9 | Juliette Labous | 2291.47 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
10 | Pfeiffer Georgi | 2169 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Team SD Worx - Protime | 19501.45 |
2 | Lidl - Trek | 12871.9 |
3 | Canyon - SRAM Racing | 9511 |
4 | Team dsm-firmenich - PostNL | 7983.22 |
5 | UAE Team ADQ | 7488 |
6 | Team Visma - Lease a Bike | 7077.12 |
7 | FDJ - SUEZ | 7005.28 |
8 | Ceratizit - WNT Pro Cycling Team | 6374.67 |
9 | Liv - AlUla - Jayco | 6299.56 |
10 | Movistar Team | 5563.48 |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Nederland | 14856.14 |
2 | Italië | 11865.62 |
3 | België | 8302.86 |
4 | Frankrijk | 7446.71 |
5 | Polen | 6840 |
6 | Australië | 5848.57 |
7 | Verenigde Staten | 4984.19 |
8 | Groot-Brittannië | 3902.85 |
9 | Spanje | 3779.14 |
10 | Duitsland | 3711.75 |
meest gelezen
meest recent
- 12:38Soudal Quick-Step kiest voor "jong en dynamisch" ontwerp met nieuwe shirt
- 12:37LIVE (13.45 uur): Krijgen we in Herentals opnieuw een strijd tussen Brand en Van Empel?
- 12:14Maxim Van Gils draagt Belgische wielertrui op trainingskamp Red Bull-Bora: "Ze hadden geen stock meer"
- 12:00Een week voor rentree Van Aert en Van der Poel: wie profiteert in Herentals?
- 11:42LIVE vanaf 16 uur: bevestigt Beerschot zijn hernieuwde elan tegen Standard?
- 10:53Abdi blikt na val van trap vooruit naar 2025: "Als ik mijn Europees record wil houden, moet ik sneller gaan"
- 10:48Belgische wereldkampioenen Neuville, Wydaeghe en Vanthoor gehuldigd op FIA-gala
- 09:55VIDEO - 2e match, 2e goal voor Belgisch talent Rayane Bounida bij Jong Ajax
- 13/12VIDEO - Bashir Abdi wint dankzij olympisch zilver
- 13/12VIDEO - Wereldkampioen rijdt 11 crossen en het WK
- 13/12VIDEO - Racisme overschaduwt zege van paars-wit
- 13/12VIDEO - Duivels in makkelijke groep op weg naar WK
- 12/12Bekijk de goals uit Slavia Praag - Anderlecht (1-2)
- 12/12Bekijk de goals uit AA Gent - TSC Backa Topola (3-0)
- 12/12Bekijk de goals uit Olimpia Ljubljana - Cercle Brugge (1-4)
- 12/12Bekijk de goals uit Union - Nice (2-1)