vrouwenwielrennen
belangrijkste vrouwenwielrennen nieuws
kalender UCI World Tour vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | ||
17-19/01 | Tour Down Under (Aus) | Brown | Gigante | Rüegg |
01/02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (Aus) | Adegeest | Reijnhout | Wollaston |
06-09/02 | UAE Tour (VAE) | Longo Borghini | Kopecky | |
01/03 | Omloop Het Nieuwsblad | Kopecky | Vos | |
08/03 | Strade Bianche (Ita) | Vollering | Kopecky | |
16/03 | Trofeo Alfredo Binda (Ita) | Van Anrooij | Balsamo | |
22/03 | Milaan-Sanremo (Ita) | - | - | |
27/03 | Brugge-De Panne | Georgi | Balsamo | |
30/03 | Gent-Wevelgem | Reusser | Wiebes | |
06/04 | Ronde van Vlaanderen | Kopecky | Longo Borghini | |
12/04 | Parijs-Roubaix (Fra) | Jackson | Kopecky | |
20/04 | Amstel Gold Race (Ned) | Vollering | Vos | |
23/04 | Waalse Pijl | Vollering | Niewiadoma | |
27/04 | Luik-Bastenaken-Luik | Vollering | Brown | |
04-10/05 | Vuelta (Spa) | Van Vleuten | Vollering | |
16-18/05 | Ronde van het Baskenland (Spa) | Reusser | Vollering | |
22-25/05 | Ronde van Burgos (Spa) | Vollering | Vollering | |
05-08/06 | Tour of Britain (GBr) | afgelast | Kopecky | |
12-15/06 | Ronde van Zwitserland (Zwi) | Reusser | Vollering | |
21/06 | Copenhagen Sprint (Den) | - | - | |
28/06 | BK wielrennen (Zottegem) | Kopecky | Kopecky | |
06-13/07 | Giro d'Italia Donne (Ita) | Van Vleuten | Longo Borghini | |
26/07-03/08 | Tour de France Femmes (Fra) | Vollering | Niewiadoma | |
15-17/08 | Ronde van Romandië (Zwi) | Vollering | Kopecky | |
19-24/08 | Ronde van Scandinavië (Noo) | Van Vleuten | - | |
30/08 | Classic Lorient (Fra) | Bredewold | Bredewold | |
27/09 | WK wielrennen Zürich (Zwi) | Kopecky | Kopecky | |
04/10 | EK wielrennen Ardèche (Fra) | Bredewold | Wiebes | |
07-12/10 | Simac Ladies Tour (Ned) | Kopecky | Kopecky | |
14-16/10 | Ronde van Chongming (Chn) | Consonni | Lach | |
19/10 | Ronde van Guanxi (Chn) | Pikulik | Alonso |
wereldranking
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Lotte Kopecky | 6458 | Team SD Worx - ProtimeSDW |
2 | Demi Vollering | 5255.29 | Team SD Worx - ProtimeSDW |
3 | Elisa Longo Borghini | 4064.14 | Lidl - TrekLTK |
4 | Lorena Wiebes | 3926 | Team SD Worx - ProtimeSDW |
5 | Elisa Balsamo | 2773 | Lidl - TrekLTK |
6 | Katarzyna Niewiadoma | 2714 | Canyon - SRAM RacingCSR |
7 | Marianne Vos | 2668.71 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
8 | Chiara Consonni | 2565 | UAE Team ADQUAD |
9 | Juliette Labous | 2291.47 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
10 | Pfeiffer Georgi | 2169 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Team SD Worx - Protime | 19501.45 |
2 | Lidl - Trek | 12871.9 |
3 | Canyon - SRAM Racing | 9511 |
4 | Team dsm-firmenich - PostNL | 7983.22 |
5 | UAE Team ADQ | 7488 |
6 | Team Visma - Lease a Bike | 7077.12 |
7 | FDJ - SUEZ | 7005.28 |
8 | Ceratizit - WNT Pro Cycling Team | 6374.67 |
9 | Liv - AlUla - Jayco | 6299.56 |
10 | Movistar Team | 5563.48 |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Nederland | 14856.14 |
2 | Italië | 11865.62 |
3 | België | 8302.86 |
4 | Frankrijk | 7446.71 |
5 | Polen | 6840 |
6 | Australië | 5848.57 |
7 | Verenigde Staten | 4984.19 |
8 | Groot-Brittannië | 3902.85 |
9 | Spanje | 3779.14 |
10 | Duitsland | 3711.75 |
meest gelezen
meest recent
- 22:59Dankzij nieuw meesterwerkje van Mitoma: Brighton bulldozert Chelsea uit de FA Cup
- 22:58Real Madrid vervloekt VAR en lat in nieuwe puntendeling met stadsgenoot Atletico
- 22:44Wezet verrast leider Aalsmeer, Hubo verliest bij Volendam in Super Handball League
- 22:44Genk spoelt bekerexit door met ommekeer tegen Cercle Brugge, dat eerste nederlaag onder Feldhofer slikt
- 22:34PR, BR én de EK-limiet: Lisa Rooms en Ruben Verheyden kleuren recorddag, ook Carmoy sprint richting Apeldoorn
- 21:54Club YLA pakt punten af van concurrent Standard in allerlaatse minuut, OHL weer leider na forfaitscore
- 20:49Peter Maes snoept PSV (weer) dure punten af ondanks héérlijke volley van Noa Lang
- 20:12De transfers deden dromen, maar Dender zet slap STVV alweer met de voetjes op de grond
- 20:06Het journaal van 19u met o.a. Club Brugge - Leuven en Mechelen - Gent
- 19:39VIDEO - Verslag van de Superprestige cross in Middelkerke
- 19:39VIDEO - 800 dansers uit 40 landen in Berchem
- 19:36VIDEO - Belgian Cats voor groepswinst naar Litouwen
- 18:31Kijk hier naar een ruime samenvatting van de Superprestige cross bij de mannen
- 18:30Kijk hier naar een ruime samenvatting van de Supreprestige cross in Middelkerke bij de vrouwen
- 17:10Nieuwenhuis is de winnaar van de dag in Middelkerke
- 17:07Van der Heijden verrast in de Superprestige Cross