Brabantse Pijl
Brabantse Pijl klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorian Godon | ACT | 4:51:10 | |
2 | Ben Healy | EFE | +1 | |
3 | Benoît Cosnefroy | ACT | +21 | |
4 | Rémi Cavagna | SOQ | +24 | |
5 | Axel Zingle | COF | +25 | |
6 | Alexander Kamp | TUD | +25 | |
7 | Arnaud De Lie | LTD | +25 | |
8 | Andrea Bagioli | SOQ | +25 | |
9 | Toms Skujinš | TFS | +25 | |
10 | Kim Heiduk | IGD | +25 |
teams en deelnemers

INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kwiatkowski | 1.76 m | 68 kg | ||
2 | Leo Hayter | ||||
3 | Cameron Wurf | 1.83 m | 71 kg | ||
4 | Michael Leonard | ||||
5 | Joshua Tarling | 1.94 m | 88 kg | ||
6 | Brandon Rivera | 1.70 m | 60 kg | ||
7 | Kim Heiduk |

Soudal - Quick-Step

Alpecin - Deceuninck

Intermarché - Circus - Wanty

Lotto - Dstny

AG2R - Citroën Team

Bahrain Victorious

Cofidis

EF Education - EasyPost

Team Arkéa - Samsic

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates

Bingoal - WB

Team Flanders - Baloise

Bolton Equities - Black Spoke

Human Powered Health

Israel - Premier Tech

Q36.5 Pro Cycling Team

Tudor Pro Cycling Team

Uno-X Pro Cycling Team
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel
video
meest gelezen