Frankrijk
uitslagen en klassement
Ligue 1 Uber EatsLigue 1 Uber Eats speeldag 38
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 86 | 38 | 26 | 4 | 8 | 90 | 36 | 54 | ||
2 | Olympique Marseille | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 38 | 25 | ||
3 | AS Monaco | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | ||
4 | Stade Rennes | 66 | 38 | 20 | 12 | 6 | 82 | 40 | 42 | ||
5 | OGC Nice | 66 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 36 | 16 | ||
6 | RC Strasbourg Alsace | 63 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 43 | 17 | ||
7 | RC Lens | 62 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 48 | 14 | ||
8 | Olympique Lyon | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 66 | 51 | 15 | ||
9 | FC Nantes | 55 | 38 | 15 | 13 | 10 | 55 | 48 | 7 | ||
10 | Lille OSC | 55 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | ||
11 | Stade Brest | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 | 49 | 57 | -8 | ||
12 | Stade de Reims | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 44 | -1 | ||
13 | Montpellier | 43 | 38 | 12 | 19 | 7 | 49 | 61 | -12 | ||
14 | Angers SCO | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 44 | 55 | -11 | ||
15 | ESTAC Troyes | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 53 | -16 | ||
16 | FC Lorient | 36 | 38 | 8 | 18 | 12 | 35 | 63 | -28 | ||
17 | Clermont Foot | 36 | 38 | 9 | 20 | 9 | 38 | 69 | -31 | ||
18 | AS Saint-Etienne | 32 | 38 | 7 | 20 | 11 | 42 | 77 | -35 | ||
19 | FC Metz | 31 | 38 | 6 | 19 | 13 | 35 | 69 | -34 | ||
20 | Girondins de Bordeaux | 31 | 38 | 6 | 19 | 13 | 52 | 91 | -39 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 28 | 35 | 0.80 | Paris Saint-GermainPSG |
2 | Wissam Ben Yedder | 25 | 37 | 0.68 | AS MonacoMON |
3 | Martin Terrier | 21 | 37 | 0.57 | Stade RennesREN |
4 | Moussa Dembélé | 21 | 30 | 0.70 | Olympique LyonLYO |
5 | Andy Delort | 18 | 35 | 0.51 | OGC NiceNIC |
6 | Jonathan David | 15 | 38 | 0.39 | Lille OSCLIL |
7 | Gaëtan Laborde | 15 | 38 | 0.39 | Stade RennesREN |
8 | Mohamed Bayo | 14 | 32 | 0.44 | Clermont FootCLE |
9 | Neymar | 13 | 22 | 0.59 | Paris Saint-GermainPSG |
10 | Dimitri Payet | 12 | 31 | 0.39 | Olympique MarseilleOLM |
Assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 17 | 35 | 0.49 | Paris Saint-GermainPSG |
2 | Lionel Messi | 14 | 26 | 0.54 | Paris Saint-GermainPSG |
3 | Benjamin Bourigeaud | 13 | 38 | 0.34 | Stade RennesREN |
4 | Jonathan Clauss | 11 | 37 | 0.30 | RC LensLEN |
5 | Dimitri Payet | 10 | 31 | 0.32 | Olympique MarseilleOLM |
6 | Hamari Traoré | 10 | 33 | 0.30 | Stade RennesREN |
7 | Amine Gouiri | 9 | 38 | 0.24 | OGC NiceNIC |
8 | Moses Simon | 9 | 30 | 0.30 | FC NantesNAN |
9 | Kevin Volland | 9 | 34 | 0.26 | AS MonacoMON |
10 | Caio Henrique | 8 | 34 | 0.24 | AS MonacoMON |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonfim Dante | 2 | 1 | 34 | 0.09 | OGC NiceNIC |
2 | Salis Abdul Samed | 1 | 2 | 31 | 0.10 | Clermont FootCLE |
3 | Johan Gastien | 2 | 0 | 32 | 0.06 | Clermont FootCLE |
4 | Jemerson | 2 | 0 | 15 | 0.13 | FC MetzMET |
5 | Kevin Danso | 1 | 1 | 33 | 0.06 | RC LensLEN |
6 | Jerome Hergault | 1 | 1 | 8 | 0.25 | FC LorientLOR |
7 | Issa Kaboré | 1 | 1 | 31 | 0.06 | ESTAC TroyesTRO |
8 | Téji Savanier | 1 | 1 | 29 | 0.07 | MontpellierMON |
9 | Alidu Seidu | 1 | 1 | 21 | 0.10 | Clermont FootCLE |
10 | Mohamed-Ali Cho | 0 | 2 | 32 | 0.06 | Angers SCOANG |