Giro - Ronde van Italië
Giro 2022Giro 2022
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pedro López | TFS | 46:43:12 | |
2 | Richard Carapaz | IGD | +12 | |
3 | João Almeida | UAD | +12 | |
4 | Romain Bardet | DSM | +14 | |
5 | Jai Hindley | BOH | +20 | |
6 | Guillaume Martin | COF | +28 | |
7 | Mikel Landa | TBV | +29 | |
8 | Domenico Pozzovivo | IWG | +54 | |
9 | Emanuel Buchmann | BOH | +1:09 | |
10 | Pello Bilbao | TBV | +1:22 |
video
Giro d'Italia
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boedapest - Visegrád | 195 km | van der Poel | van der Poel | ||
2 | Boedapest - Boedapest | 9.2 km | Yates | van der Poel | ||
3 | Kaposvár - Balatonfüred | 201 km | Cavendish | van der Poel | ||
4 | Avola - Etna | 172 km | Kämna | López | ||
5 | Catania - Messina | 174 km | Démare | López | ||
6 | Palmi - Scalea | 192 km | Démare | López | ||
7 | Diamante - Potenza | 196 km | Bouwman | López | ||
8 | Napels - Napels | 153 km | De Gendt | López | ||
9 | Isernia - Blockhaus | 191 km | Hindley | López | ||
10 | Pescara - Jesi | 196 km | Girmay | López | ||
11 | Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia | 203 km | Dainese | López | ||
12 | Parma - Genua | 204 km | ||||
13 | Sanremo - Cuneo | 150 km | ||||
14 | Santena - Turijn | 147 km | ||||
15 | Rivarolo Canavese - Cogne | 177 km | ||||
16 | Salò - Aprica | 202 km | ||||
17 | Ponte di Legno - Lavarone | 168 km | ||||
18 | Borgo Valsugana - Treviso | 152 km | ||||
19 | Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte | 178 km | ||||
20 | Belluno - Passo di Fedaia | 168 km | ||||
21 | Verona - Verona | 17.4 km |
teams en deelnemers

INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | 1.70 m | 62 kg | ||
2 | Jonathan Castroviejo | 1.71 m | 62 kg | ||
3 | Jhonatan Narváez | 1.74 m | 65 kg | ||
4 | Richie Porte | 1.72 m | 62 kg | ||
5 | Salvatore Puccio | 1.82 m | 68 kg | ||
6 | Pavel Sivakov | 1.88 m | 72 kg | ||
7 | Ben Swift | 1.79 m | 69 kg | ||
8 | Ben Tulett |

AG2R - Citroën Team

Alpecin - Fenix

Astana - Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

Bardiani - CSF - Faizanè

BORA - hansgrohe

Cofidis

Drone Hopper - Androni Giocattoli

EF Education - EasyPost

EOLO - Kometa Cycling Team

Groupama - FDJ

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Israel - Premier Tech

Jumbo - Visma

Lotto - Soudal

Movistar Team

Quick-Step - Alpha Vinyl Team

Team BikeExchange - Jayco

Team DSM

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel