Giro 2021: uitslagen, klassementen, rittenschema en deelnemers
Giro d'Italia klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egan Bernal | IGD | 86:17:28 |
2 | ![]() | Damiano Caruso | TBV | +1:29 |
3 | ![]() | Simon Yates | BEX | +4:15 |
4 | ![]() | Aleksandr Vlasov | APT | +6:40 |
5 | ![]() | Daniel Martínez | IGD | +7:24 |
6 | ![]() | João Almeida | DQT | +7:24 |
7 | ![]() | Romain Bardet | DSM | +8:05 |
8 | ![]() | Hugh Carthy | EFN | +8:56 |
9 | ![]() | Tobias Foss | TJV | +11:44 |
10 | ![]() | Daniel Martin | ISN | +18:35 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filippo Ganna | IGD | 33:48 |
2 | ![]() | Rémi Cavagna | DQT | +12 |
3 | ![]() | Edoardo Affini | TJV | +13 |
4 | ![]() | Matteo Sobrero | APT | +14 |
5 | ![]() | João Almeida | DQT | +27 |
6 | ![]() | Max Walscheid | TQA | +33 |
7 | ![]() | Alberto Bettiol | EFN | +34 |
8 | ![]() | Jan Tratnik | TBV | +42 |
9 | ![]() | Gianni Moscon | IGD | +44 |
10 | ![]() | Iljo Keisse | DQT | +47 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geoffrey Bouchard | ACT | 184 |
2 | ![]() | Egan Bernal | IGD | 140 |
3 | ![]() | Damiano Caruso | TBV | 99 |
4 | ![]() | Daniel Martin | ISN | 83 |
5 | ![]() | Simon Yates | BEX | 61 |
6 | ![]() | João Almeida | DQT | 54 |
7 | ![]() | Bauke Mollema | TFS | 53 |
8 | ![]() | Lorenzo Fortunato | EOK | 52 |
9 | ![]() | Romain Bardet | DSM | 49 |
10 | ![]() | Michael Storer | DSM | 46 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Sagan | BOH | 136 |
2 | ![]() | Davide Cimolai | ISN | 118 |
3 | ![]() | Fernando Gaviria | UAD | 116 |
4 | ![]() | Elia Viviani | COF | 86 |
5 | ![]() | Egan Bernal | IGD | 80 |
6 | ![]() | Dries De Bondt | AFC | 71 |
7 | ![]() | Andrea Pasqualon | IWG | 61 |
8 | ![]() | Simone Consonni | COF | 60 |
9 | ![]() | Edoardo Affini | TJV | 59 |
10 | ![]() | Alberto Bettiol | EFN | 57 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egan Bernal | IGD | 86:17:28 |
2 | ![]() | Aleksandr Vlasov | APT | +6:40 |
3 | ![]() | Daniel Martínez | IGD | +7:24 |
4 | ![]() | João Almeida | DQT | +7:24 |
5 | ![]() | Tobias Foss | TJV | +11:44 |
6 | ![]() | Attila Valter | GFC | +45:30 |
7 | ![]() | Lorenzo Fortunato | EOK | +47:31 |
8 | ![]() | Michael Storer | DSM | +1:49:05 |
9 | ![]() | Harold Tejada | APT | +2:01:12 |
10 | ![]() | Alessandro Covi | UAD | +2:03:30 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | INEOS Grenadiers | IGD | 259:30:31 |
2 | ![]() | Jumbo - Visma | TJV | +26:52 |
3 | ![]() | Team DSM | DSM | +29:09 |
4 | ![]() | Astana - Premier Tech | APT | +33:05 |
5 | ![]() | Team BikeExchange | BEX | +1:15:12 |
6 | ![]() | Trek - Segafredo | TFS | +1:27:09 |
7 | ![]() | Movistar Team | MOV | +1:28:18 |
8 | ![]() | Deceuninck - Quick-Step | DQT | +1:37:51 |
9 | ![]() | Bahrain Victorious | TBV | +1:51:05 |
10 | ![]() | UAE Team Emirates | UAD | +1:54:04 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dries De Bondt | AFC | 70 |
2 | ![]() | Umberto Marengo | BCF | 64 |
3 | ![]() | Simon Pellaud | ANS | 53 |
4 | ![]() | Samuele Rivi | EOK | 32 |
5 | ![]() | Filippo Tagliani | ANS | 30 |
6 | ![]() | Francesco Gavazzi | EOK | 23 |
7 | ![]() | Fernando Gaviria | UAD | 21 |
8 | ![]() | Andrea Pasqualon | IWG | 21 |
9 | ![]() | Simone Ravanelli | ANS | 18 |
10 | ![]() | Mark Christian | EOK | 16 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dries De Bondt | AFC | 53 |
2 | ![]() | Egan Bernal | IGD | 51 |
3 | ![]() | Simon Pellaud | ANS | 39 |
4 | ![]() | Umberto Marengo | BCF | 36 |
5 | ![]() | Geoffrey Bouchard | ACT | 32 |
6 | ![]() | Damiano Caruso | TBV | 31 |
7 | ![]() | João Almeida | DQT | 31 |
8 | ![]() | Fernando Gaviria | UAD | 26 |
9 | ![]() | Daniel Martin | ISN | 22 |
10 | ![]() | Francesco Gavazzi | EOK | 21 |
Giro d'Italia
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turijn - Turijn | 8,6 km | Ganna | Ganna | ||
2 | Stupinigi - Novara | 179 km | Merlier | Ganna | ||
3 | Biella - Canale | 190 km | van der Hoorn | Ganna | ||
4 | Piacenza - Sestola | 187 km | Dombrowski | De Marchi | ||
5 | Modena - Cattolica | 177 km | Ewan | De Marchi | ||
6 | Grotte di Frasassi - San Giacomo | 160 km | Mäder | Valter | ||
7 | Notaresco - Termoli | 181 km | Ewan | Valter | ||
8 | Foggia - Guardia Sanframondi | 170 km | Lafay | Valter | ||
9 | Castel di Sangro - Campo Felice | 158 km | Bernal | Bernal | ||
10 | L'Aquila - Foligno | 139 km | Sagan | Bernal | ||
11 | Perugia - Montalcino | 162 km | Schmid | Bernal | ||
12 | Siena - Bagno di Romagna | 212 km | Vendrame | Bernal | ||
13 | Ravenna - Verona | 198 km | Nizzolo | Bernal | ||
14 | Cittadella - Monte Zoncolan | 205 km | Fortunato | Bernal | ||
15 | Grado - Gorizia | 147 km | Campenaerts | Bernal | ||
16 | Sacile - Cortina d'Ampezzo | 153 km | Bernal | Bernal | ||
17 | Canazei - Sega di Ala | 193 km | Martin | Bernal | ||
18 | Rovereto - Stradella | 231 km | Bettiol | Bernal | ||
19 | Abbiategrasso - Alpe di Mera | 166 km | Yates | Bernal | ||
20 | Verbania - Alpe Motta | 164 km | Caruso | Bernal | ||
21 | Senago - Milaan | 30,3 km | Ganna | Bernal |
teams en deelnemers

INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egan Bernal | 1.75 m | 60 kg | ||
2 | Jonathan Castroviejo | 1.71 m | 62 kg | ||
3 | Filippo Ganna | 1.93 m | 82 kg | ||
4 | Daniel Martínez | 1.72 m | 63 kg | ||
5 | Gianni Moscon | 1.82 m | 70 kg | ||
6 | Jhonatan Narváez | 1.74 m | 65 kg | ||
7 | Salvatore Puccio | 1.82 m | 68 kg | ||
8 | Pavel Sivakov | 1.88 m | 72 kg |

AG2R - Citroën Team

Alpecin - Fenix

Androni Giocattoli - Sidermec

Astana - Premier Tech

Bahrain Victorious

Bardiani - CSF - Faizanè

BORA - hansgrohe

Cofidis

Deceuninck - Quick-Step

EF Education - Nippo

EOLO - Kometa Cycling Team

Groupama - FDJ

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Israel Start-Up Nation

Jumbo - Visma

Lotto - Soudal

Movistar Team

Team BikeExchange

Team DSM

Team Qhubeka - ASSOS

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel