Scheldeprijs
Scheldeprijs klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jasper Philipsen | ADC | 4:25:38 |
2 | ![]() | Sam Welsford | DSM | +0 |
3 | ![]() | Mark Cavendish | AST | +0 |
4 | ![]() | Dylan Groenewegen | JAY | +0 |
5 | ![]() | Gerben Thijssen | ICW | +0 |
6 | ![]() | Edward Theuns | TFS | +0 |
7 | ![]() | Max Walscheid | COF | +0 |
8 | ![]() | Caleb Ewan | LTD | +0 |
9 | ![]() | Itamar Einhorn | IPT | +0 |
10 | ![]() | Giacomo Nizzolo | IPT | +0 |
teams en deelnemers

Alpecin - Fenix
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 1.76 m | 69 kg | ||
2 | Tim Merlier | 1.85 m | 75 kg | ||
3 | Maurice Ballerstedt | 1.87 m | 74 kg | ||
4 | Senne Leysen | 1.90 m | 75 kg | ||
5 | Edward Planckaert | 1.75 m | 67 kg | ||
6 | Guillaume Van Keirsbulck | 1.91 m | 85 kg | ||
7 | Lionel Taminiaux | 1.73 m | 72 kg |

Quick-Step - Alpha Vinyl Team

Lotto - Soudal

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

BORA - hansgrohe

Cofidis

Team BikeExchange - Jayco

Team DSM

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates

B&B Hotels - KTM

Bardiani - CSF - Faizanè

Bingoal - Pauwels Sauces - WB

Sport Vlaanderen - Baloise

Team Arkéa - Samsic

Team Novo Nordisk

TotalEnergies

Uno-X Pro Cycling Team

BEAT Cycling

EvoPro Racing

Minerva Cycling Team
Alpecin - Fenix
* neemt niet meer deel
meest gelezen