Tour de France
rit | datum | type rit | start-finish | afstand | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brussel - Brussel | 194.5 km | Teunissen | Teunissen | ||
2 | Brussel - Brussel | 27.6 km | TJV | Teunissen | ||
3 | Binche - Ćpernay | 215 km | J. Alaphilippe | J. Alaphilippe | ||
4 | Reims - Nancy | 213.5 km | Viviani | J. Alaphilippe | ||
5 | Saint-DiƩ-des-Vosges - Colmar | 175.5 km | P. Sagan | J. Alaphilippe | ||
6 | Mulhouse - La Planche des Belles Filles | 160.5 km | Teuns | Ciccone | ||
7 | Belfort - Chalon-sur-SaƓne | 230 km | Groenewegen | Ciccone | ||
8 | MĆ¢con - Saint-Ćtienne | 200 km | De Gendt | J. Alaphilippe | ||
9 | Saint-Ćtienne - Brioude | 170.5 km | Impey | J. Alaphilippe | ||
10 | Saint-Flour - Albi | 217.5 km | van Aert | J. Alaphilippe | ||
11 | Albi - Toulouse | 167 km | Ewan | J. Alaphilippe | ||
12 | Toulouse - BagnĆØres-de-Bigorre | 209.5 km | S. Yates | J. Alaphilippe | ||
13 | Pau - Pau | 27.2 km | J. Alaphilippe | J. Alaphilippe | ||
14 | Tarbes - Col du Tourmalet | 111 km | Pinot | J. Alaphilippe | ||
15 | Limoux - Prat d'Albis | 185 km | S. Yates | J. Alaphilippe | ||
16 | NƮmes - NƮmes | 177 km | Ewan | J. Alaphilippe | ||
17 | Pont du Gard - Gap | 200 km | Trentin | J. Alaphilippe | ||
18 | Embrun - Valloire | 208 km | N. Quintana | J. Alaphilippe | ||
19 | Saint-Jean-de-Maurienne - Col de l'Iseran | 89 km | Bernal | Bernal | ||
20 | Albertville - Val Thorens | 59.5 km | Nibali | Bernal | ||
21 | Rambouillet - Parijs | 128 km | Ewan | Bernal |
teams en deelnemers
Team INEOS
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | 1.83 m | 71 kg | ||
2 | Egan Bernal | 1.74 m | 60 kg | ||
3 | Jonathan Castroviejo | 1.71 m | 62 kg | ||
4 | Michal Kwiatkowski | 1.76 m | 68 kg | ||
5 | Gianni Moscon | 1.82 m | 70 kg | ||
6 | Wout Poels | 1.83 m | 66 kg | ||
7 | Luke Rowe | 1.85 m | 72 kg | ||
8 | Dylan van Baarle | 1.87 m | 78 kg |
BORA - hansgrohe
Deceuninck - Quick-Step
AG2R La Mondiale
Bahrain - Merida
Groupama - FDJ
Movistar Team
Astana Pro Team
Team Jumbo - Visma
EF Education First
Mitchelton - Scott
CCC Team
UAE Team Emirates
Trek - Segafredo
Team Sunweb
Cofidis, Solutions CrƩdits
Lotto - Soudal
Total Direct Energie
Team Katusha - Alpecin
Wanty - Gobert Cycling Team
Team Dimension Data
Team ArkƩa - Samsic
Team INEOS
* neemt niet meer deel