Handbal
slotspeeldag | ||
---|---|---|
Bocholt | Hubo | 27-27 |
Pelt | Wezet | 32-30 |
stand play-offs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | W | G | V | ptn | ||
1. | Achilles Bocholt | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 |
2. | Hubo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3. | Pelt | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 |
4. | Wezet | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
punten voor start play-offs: Bocholt 4, Pelt 3, Wezet 2 en Hubo 1
video