Italië
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 86 | 38 | 26 | 4 | 8 | 69 | 31 | 38 | ||
2 | Internazionale | 84 | 38 | 25 | 4 | 9 | 84 | 32 | 52 | ||
3 | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | ||
4 | Juventus | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 37 | 20 | ||
5 | SS Lazio | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | ||
6 | AS Roma | 63 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 43 | 16 | ||
7 | Fiorentina | 62 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 51 | 8 | ||
8 | Atalanta | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | ||
9 | Hellas Verona | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 | 65 | 59 | 6 | ||
10 | Torino | 50 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | ||
11 | Sassuolo | 50 | 38 | 13 | 14 | 11 | 64 | 66 | -2 | ||
12 | Udinese | 47 | 38 | 11 | 13 | 14 | 61 | 58 | 3 | ||
13 | Bologna | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | 55 | -11 | ||
14 | Empoli | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 50 | 70 | -20 | ||
15 | Sampdoria | 36 | 38 | 10 | 22 | 6 | 46 | 63 | -17 | ||
16 | Spezia | 36 | 38 | 10 | 22 | 6 | 41 | 71 | -30 | ||
17 | Salernitana | 31 | 38 | 7 | 21 | 10 | 33 | 78 | -45 | ||
18 | Cagliari | 30 | 38 | 6 | 20 | 12 | 34 | 68 | -34 | ||
19 | Genoa | 28 | 38 | 4 | 18 | 16 | 27 | 60 | -33 | ||
20 | Venezia | 27 | 38 | 6 | 23 | 9 | 34 | 69 | -35 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | 27 | 31 | 0.87 | SS LazioLAZ |
2 | Dusan Vlahovic | 24 | 36 | 0.67 | JuventusJUV |
3 | Lautaro Martínez | 21 | 35 | 0.60 | InternazionaleINT |
4 | Tammy Abraham | 17 | 37 | 0.46 | AS RomaROM |
5 | Giovanni Simeone | 17 | 36 | 0.47 | CagliariCAG |
6 | Gianluca Scamacca | 16 | 36 | 0.44 | SassuoloSAS |
7 | Domenico Berardi | 15 | 33 | 0.45 | SassuoloSAS |
8 | Victor Osimhen | 14 | 27 | 0.52 | NapoliNAP |
9 | Marko Arnautovic | 14 | 33 | 0.42 | BolognaBOL |
10 | Gerard Deulofeu | 13 | 34 | 0.38 | UdineseUDI |
Assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domenico Berardi | 15 | 33 | 0.45 | SassuoloSAS |
2 | Hakan Çalhanoglu | 13 | 34 | 0.38 | InternazionaleINT |
3 | Nicolò Barella | 12 | 36 | 0.33 | InternazionaleINT |
4 | Luis Alberto | 11 | 34 | 0.32 | SS LazioLAZ |
5 | Sergej Milinkovic-Savic | 11 | 37 | 0.30 | SS LazioLAZ |
6 | Antonio Candreva | 10 | 36 | 0.28 | SampdoriaSAM |
7 | Lorenzo Insigne | 9 | 32 | 0.28 | NapoliNAP |
8 | Rafael Leão | 9 | 34 | 0.26 | AC MilanMIL |
9 | Felipe Anderson | 8 | 38 | 0.21 | SS LazioLAZ |
10 | Luís Muriel | 8 | 27 | 0.30 | AtalantaATA |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adama Soumaoro | 2 | 0 | 28 | 0.07 | BolognaBOL |
2 | Kelvin Amian Adou | 1 | 1 | 32 | 0.06 | SpeziaSPE |
3 | Ethan Ampadu | 1 | 1 | 29 | 0.07 | VeneziaVEN |
4 | Theo Hernandez | 1 | 1 | 32 | 0.06 | AC MilanMIL |
5 | Leo Østigård | 1 | 1 | 15 | 0.13 | GenoaGEN |
6 | Roberto Soriano | 1 | 1 | 35 | 0.06 | BolognaBOL |
7 | Nicolò Zaniolo | 0 | 2 | 28 | 0.07 | AS RomaROM |
8 | Francesco Acerbi | 1 | 0 | 30 | 0.03 | SS LazioLAZ |
9 | Kevin Agudelo | 1 | 0 | 23 | 0.04 | SpeziaSPE |
10 | Kaan Ayhan | 1 | 0 | 23 | 0.04 | SassuoloSAS |