Vuelta 2023 - Ronde van Spanje 2023
Vuelta a España klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 76:48:21 | ![]() | |
2 | +17 | ![]() | |
3 | +1:08 | ![]() | |
4 | +3:18 | ![]() | |
5 | +3:37 | ![]() | |
6 | +4:14 | ![]() | |
7 | Aleksandr Vlasov | +7:53 | ![]() |
8 | +8:00 | ![]() | |
9 | +10:08 | ![]() | |
10 | +11:38 | ![]() |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 2:24:13 | ![]() | |
2 | +0 | ![]() | |
3 | +0 | ![]() | |
4 | +0 | ![]() | |
5 | +0 | ![]() | |
6 | +0 | ![]() | |
7 | +0 | ![]() | |
8 | +0 | ![]() | |
9 | +0 | ![]() | |
10 | +0 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 315 | ![]() | |
2 | 236 | ![]() | |
3 | 167 | ![]() | |
4 | 133 | ![]() | |
5 | 123 | ![]() | |
6 | 119 | ![]() | |
7 | 117 | ![]() | |
8 | 117 | ![]() | |
9 | 112 | ![]() | |
10 | 105 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 135 | ![]() | |
2 | 51 | ![]() | |
3 | 39 | ![]() | |
4 | 35 | ![]() | |
5 | 33 | ![]() | |
6 | 33 | ![]() | |
7 | 30 | ![]() | |
8 | 28 | ![]() | |
9 | 23 | ![]() | |
10 | 22 | ![]() |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 76:51:39 | ![]() | |
2 | +4:42 | ![]() | |
3 | +6:50 | ![]() | |
4 | +8:20 | ![]() | |
5 | +13:26 | ![]() | |
6 | +31:31 | ![]() | |
7 | +46:55 | ![]() | |
8 | +1:02:24 | ![]() | |
9 | +1:18:23 | ![]() | |
10 | +1:45:34 | ![]() |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | ![]() | 229:42:26 |
2 | ![]() | +20:49 |
3 | ![]() | +32:54 |
4 | ![]() | +33:46 |
5 | ![]() | +2:17:23 |
6 | ![]() | +3:18:27 |
7 | ![]() | +3:25:09 |
8 | ![]() | +3:42:37 |
9 | ![]() | +4:00:16 |
10 | ![]() | +4:23:23 |
Vuelta a España
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08 | Barcelona - Barcelona | tijdrit | 14,8 km | Team dsm-firmenich | Lorenzo Milesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27/08 | Mataró - Barcelona | Semi Bergetappe | 172 km | Andreas Kron | Andrea Piccolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28/08 | Súria - Arinsal | Bergetappe | 158,5 km | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29/08 | Andorra la Vella - Tarragona | Vlak | 184,6 km | Kaden Groves | Remco Evenepoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30/08 | Morella - Borriana | Semi Bergetappe | 186,2 km | Kaden Groves | Remco Evenepoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31/08 | La Vall d'Uixó - Pico del Buitre | Semi Bergetappe | 179,4 km | Sepp Kuss | Lenny Martinez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01/09 | Utiel - Oliva | Vlak | 200,8 km | Geoffrey Soupe | Lenny Martinez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 02/09 | Dénia - Xorret de Catí | Bergetappe | 165 km | Primož Roglic | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 03/09 | Cartagena - Alto Caravaca de la Cruz | Bergetappe | 184,5 km | Lennard Kämna | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 04/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05/09 | Valladolid - Valladolid | tijdrit | 25,8 km | Filippo Ganna | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 06/09 | Lerma - La Laguna Negra de Vinuesa | Semi Bergetappe | 158,2 km | Jesús Herrada | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 07/09 | Ólvega - Zaragoza | Vlak | 149,1 km | Sebastián Molano | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 08/09 | Formigal - Col du Tourmalet | Bergetappe | 134,7 km | Jonas Vingegaard | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 09/09 | Sauveterre-de-Béarn - Puerto de Belagua | Bergetappe | 156,2 km | Remco Evenepoel | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10/09 | Pamplona - Lekunberri | Semi Bergetappe | 158,3 km | Rui Costa | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12/09 | Liencres - Bejes | Semi Bergetappe | 119 km | Jonas Vingegaard | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13/09 | Ribadesella - Altu de l'Angliru | Bergetappe | 124,4 km | Primož Roglic | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14/09 | Pola de Allande - Puerto de La Cruz de Linares | Bergetappe | 176,5 km | Remco Evenepoel | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15/09 | La Bañeza - Íscar | Vlak | 177,1 km | Alberto Dainese | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16/09 | Manzanares el Real - Guadarrama | Semi Bergetappe | 207,8 km | Wout Poels | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17/09 | Madrid - Madrid | Vlak | 100,3 km | Kaden Groves | Sepp Kuss |
teams en deelnemers
meest gelezen