Vuelta
dag | start-finish | afstand | type rit | winnaar | leider | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/8 | rit 1 | Malaga - Malaga | 8 km | tijdrit | Dennis | Dennis |
26/8 | rit 2 | Marbella - Caminito del Rey | 164 km | heuvelrit | Valverde | Kwiatkowski |
27/8 | rit 3 | Mijas - Alhaurin de la Torre | 182 km | vlakke rit | Viviani | Kwiatkowski |
28/8 | rit 4 | Velez-Malaga - Sierra de la Alfaguara | 162 km | bergrit | King | Kwiatkowski |
29/8 | rit 5 | Granada - Roquetas de Mar | 189 km | heuvelrit | Clarke | Molard |
30/8 | rit 6 | Huercal-Overa - San Javier Mar Menor | 156 km | vlakke rit | Bouhanni | Molard |
31/8 | rit 7 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcon | 186 km | vlakke rit | Gallopin | Molard |
1/9 | rit 8 | Linares - Almaden | 195 km | heuvelrit | Valverde | Molard |
2/9 | rit 9 | Talavera de la Reina - La Covatilla | 201 km | bergrit | King | S.Yates |
3/9 | rustdag in Salamanca | |||||
4/9 | rit 10 | Salamanca - Bermillo de Sayago | 177 km | vlakke rit | Viviani | S.Yates |
5/9 | rit 11 | Mombuey - Ribeira Sacra Luintra | 208 km | heuvelrit | De Marchi | S.Yates |
6/9 | rit 12 | Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares Manon | 181 km | vlakke rit | Geniez | Je.Herrada |
7/9 | rit 13 | Candas Carreño - Valle de Sabero La Camperona | 175 km | bergrit | O.Rodriguez | Je.Herrada |
8/9 | rit 14 | Cistierna - Las Praeres Nava | 171 km | bergrit | S.Yates | S.Yates |
9/9 | rit 15 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178 km | bergrit | Pinot | S.Yates |
10/9 | rustdag in Santander | |||||
11/9 | rit 16 | Santillana del Mar - Torrelavega | 32 km | tijdrit | Dennis | S.Yates |
12/9 | rit 17 | Getxo - Balcon de Bizkaia | 157 km | heuvelrit | Woods | S.Yates |
13/9 | rit 18 | Ejea de los Caballeros - Lleida | 186 km | vlakke rit | Wallays | S.Yates |
14/9 | rit 19 | Lleida - Andorra Naturlandia | 154 km | bergrit | Pinot | S.Yates |
15/9 | rit 20 | Andorra Escaldes Engordany - Collada de la Gallina | 97 km | bergrit | ||
16/9 | rit 21 | Alcorcon - Madrid | 112 km | vlakke rit |
Vuelta a España klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomas De Gendt | LTS | 95 | |
2 | Bauke Mollema | TFS | 83 | |
3 | Luis Ángel Maté | COF | 64 | |
4 | Benjamin King | DDD | 56 | |
5 | Miguel Ángel López | AST | 45 | |
6 | Simon Yates | MTS | 38 | |
7 | Thibaut Pinot | GFC | 36 | |
8 | Pierre Rolland | EFD | 31 | |
9 | Michael Woods | EFD | 21 | |
10 | Michal Kwiatkowski | SKY | 20 |