Dauphiné
Critérium du Dauphiné klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richie Porte | IGD | 29:37:05 | |
2 | Alexey Lutsenko | APT | +17 | |
3 | Geraint Thomas | IGD | +29 | |
4 | Wilco Kelderman | BOH | +33 | |
5 | Jack Haig | TBV | +34 | |
6 | Miguel Ángel López | MOV | +38 | |
7 | Ion Izagirre | APT | +38 | |
8 | Ben O'Connor | ACT | +47 | |
9 | David Gaudu | GFC | +1:12 | |
10 | Tao Geoghegan Hart | IGD | +1:57 |
Critérium du Dauphiné
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issoire - Issoire | 181.8 km | Van Moer | Van Moer | ||
2 | Brioude - Saugues | 172.8 km | Pöstlberger | Pöstlberger | ||
3 | Langeac - Saint-Haon-le-Vieux | 172.2 km | Colbrelli | Pöstlberger | ||
4 | Firminy - Roche-la-Molière | 16.4 km | Lutsenko | Pöstlberger | ||
5 | Saint-Chamond - Saint-Vallier | 170.4 km | Thomas | Pöstlberger | ||
6 | Loriol-sur-Drôme - Le Sappey-en-Chartreuse | 167.2 km | Valverde | Lutsenko | ||
7 | Saint-Martin-le-Vinoux - La Plagne | 171.1 km | Padun | Porte | ||
8 | La Léchère - Les Gets | 147 km | Padun | Porte |
teams en deelnemers

EF Education - Nippo
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Valgren | 1.79 m | 71 kg | ||
2 | William Barta | 1.75 m | 61 kg | ||
3 | Lawson Craddock | 1.78 m | 69 kg | ||
4 | Julien El Farès | 1.73 m | 62 kg | ||
5 | Lachlan Morton | 1.80 m | 62 kg | ||
6 | Hideto Nakane | 1.70 m | 55 kg | ||
7 | Logan Owen | 1.78 m | 67 kg |

Groupama - FDJ

Cofidis

INEOS Grenadiers

Jumbo - Visma

Movistar Team

BORA - hansgrohe

AG2R - Citroën Team

Israel Start-Up Nation

Astana - Premier Tech

Team Arkéa - Samsic

Lotto - Soudal

Bahrain Victorious

UAE Team Emirates

Deceuninck - Quick-Step

Trek - Segafredo

Team BikeExchange

Team DSM

B&B Hotels p/b KTM

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Team Qhubeka - ASSOS
EF Education - Nippo
* neemt niet meer deel