Ronde van Zwitserland
Ronde van Zwitserland klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | IGD | 24:44:01 | |
2 | Rigoberto Urán | EFN | +17 | |
3 | Jakob Fuglsang | APT | +1:15 | |
4 | Maximilian Schachmann | BOH | +1:19 | |
5 | Michael Woods | ISN | +2:55 | |
6 | Domenico Pozzovivo | TQA | +3:16 | |
7 | Rui Costa | UAD | +3:43 | |
8 | Sam Oomen | TJV | +4:16 | |
9 | Mattia Cattaneo | DQT | +4:39 | |
10 | Esteban Chaves | BEX | +5:33 |
Ronde van Zwitserland
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frauenfeld - Frauenfeld | 10.9 km | Küng | Küng | ||
2 | Neuhausen - Lachen | 178 km | van der Poel | Küng | ||
3 | Lachen - Pfaffnau | 182.1 km | van der Poel | van der Poel | ||
4 | St. Urban - Gstaad | 171 km | Bissegger | van der Poel | ||
5 | Gstaad - Leukerbad | 175.2 km | Carapaz | Carapaz | ||
6 | Andermatt - Disentis | 130.1 km | Kron | Carapaz | ||
7 | Disentis - Andermatt | 23.2 km | Urán | Carapaz | ||
8 | Andermatt - Andermatt | 159.5 km | Mäder | Carapaz |
teams en deelnemers

INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | 1.70 m | 62 kg | ||
2 | Rohan Dennis | 1.82 m | 72 kg | ||
3 | Michal Golas | 1.80 m | 65 kg | ||
4 | Sebastián Henao | 1.71 m | 57 kg | ||
5 | Pavel Sivakov | 1.88 m | 72 kg | ||
6 | Eddie Dunbar | 1.70 m | 57 kg | ||
7 | Luke Rowe | 1.85 m | 72 kg |

Deceuninck - Quick-Step

Jumbo - Visma

UAE Team Emirates

Alpecin - Fenix

BORA - hansgrohe

Trek - Segafredo

Bahrain Victorious

AG2R - Citroën Team

Movistar Team

Israel Start-Up Nation

Team BikeExchange

Astana - Premier Tech

Groupama - FDJ

Cofidis

Team Qhubeka - ASSOS

Lotto - Soudal

Total Direct Energie

Team DSM

EF Education - Nippo

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Rally Cycling

Zwitserland
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel