Vuelta a Espana 2020: overzicht
Vuelta a España klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 72:46:12 | ![]() | |
2 | +24 | ![]() | |
3 | +1:15 | ![]() | |
4 | +2:43 | ![]() | |
5 | +3:36 | ![]() | |
6 | +7:16 | ![]() | |
7 | +7:35 | ![]() | |
8 | +7:45 | ![]() | |
9 | +8:15 | ![]() | |
10 | +9:34 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 204 | ![]() | |
2 | 133 | ![]() | |
3 | 111 | ![]() | |
4 | 96 | ![]() | |
5 | 87 | ![]() | |
6 | 84 | ![]() | |
7 | 80 | ![]() | |
8 | 73 | ![]() | |
9 | 72 | ![]() | |
10 | 71 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 99 | ![]() | |
2 | 34 | ![]() | |
3 | 30 | ![]() | |
4 | 29 | ![]() | |
5 | 27 | ![]() | |
6 | 24 | ![]() | |
7 | 21 | ![]() | |
8 | 21 | ![]() | |
9 | 21 | ![]() | |
10 | 20 | ![]() |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | 72:49:48 | ![]() | |
2 | +4:09 | ![]() | |
3 | +6:00 | ![]() | |
4 | +40:03 | ![]() | |
5 | +42:04 | ![]() | |
6 | +46:28 | ![]() | |
7 | +59:21 | ![]() | |
8 | +1:17:44 | ![]() | |
9 | +1:30:22 | ![]() | |
10 | +1:38:24 | ![]() |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | ![]() | 218:37:21 |
2 | ![]() | +10:23 |
3 | ![]() | +40:09 |
4 | ![]() | +1:04:05 |
5 | ![]() | +1:08:33 |
6 | ![]() | +1:44:20 |
7 | ![]() | +2:32:28 |
8 | ![]() | +2:44:38 |
9 | ![]() | +3:08:27 |
10 | ![]() | +3:12:25 |
Vuelta a España
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/10 | Irún - Arrate | Semi Bergetappe | 173 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/10 | Pamplona - Lekunberri | Semi Bergetappe | 151,6 km | Marc Soler | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/10 | Lodosa - La Laguna Negra de Vinuesa | Semi Bergetappe | 166,1 km | Daniel Martin | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/10 | Garray - Ejea de los Caballeros | Vlak | 191,7 km | Sam Bennett | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/10 | Huesca - Sabiñánigo | Semi Bergetappe | 184,4 km | Tim Wellens | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/10 | Biescas - Aramón Formigal | Bergetappe | 146,4 km | Ion Izagirre | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27/10 | Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovía | Semi Bergetappe | 159,7 km | Michael Woods | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28/10 | Logroño - Alto de Moncalvillo | Bergetappe | 164 km | Primož Roglic | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29/10 | Castrillo del Val - Aguilar de Campoo | Vlak | 157,7 km | Pascal Ackermann | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30/10 | Castro-Urdiales - Suances | Vlak | 185 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/10 | Villaviciosa - Alto de La Farrapona | Bergetappe | 170 km | David Gaudu | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/11 | Pola de Laviana - Alto de l'Angliru | Bergetappe | 109,4 km | Hugh Carthy | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 03/11 | Muros - Mirador de Ézaro | tijdrit | 33,7 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 04/11 | Lugo - Ourense | Semi Bergetappe | 204,7 km | Tim Wellens | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 05/11 | Mos - Puebla de Sanabria | Semi Bergetappe | 230,8 km | Jasper Philipsen | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 06/11 | Salamanca - Ciudad Rodrigo | Semi Bergetappe | 162 km | Magnus Cort | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/11 | Sequeros - Alto de La Covatilla | Bergetappe | 178,2 km | David Gaudu | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/11 | Madrid - Madrid | Vlak | 139,6 km | Pascal Ackermann | Primož Roglic |
teams en deelnemers