Bundesliga
uitslagen en klassement
Play-offs promotie/degradatiePlay-offs promotie/degradatie Promotie/Degradatie Play-off terug
uitslagen en klassement
BundesligaBundesliga speeldag 34
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 69 | 34 | 22 | 9 | 3 | 85 | 52 | 33 | ||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 64 | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 | 47 | 33 | ||
4 | RB Leipzig | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 37 | 35 | ||
5 | 1. FC Union Berlin | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | ||
6 | SC Freiburg | 55 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 | ||
7 | 1. FC Köln | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | ||
8 | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50 | 45 | 5 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 14 | 7 | 58 | 60 | -2 | ||
10 | Borussia Mönchengladbach | 45 | 34 | 12 | 13 | 9 | 54 | 61 | -7 | ||
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 | 43 | 54 | -11 | ||
13 | VfL Bochum | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 | 38 | 52 | -14 | ||
14 | FC Augsburg | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 | 56 | -17 | ||
15 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 59 | -18 | ||
16 | Hertha BSC | 33 | 34 | 9 | 19 | 6 | 37 | 71 | -34 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 5 | 16 | 13 | 27 | 53 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 34 | 3 | 22 | 9 | 28 | 82 | -54 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 35 | 34 | 1.03 | FC Bayern MünchenFCB |
2 | Patrik Schick | 24 | 27 | 0.89 | Bayer 04 LeverkusenLEV |
3 | Erling Haaland | 22 | 24 | 0.92 | Borussia DortmundBVB |
4 | Anthony Modeste | 20 | 32 | 0.63 | 1. FC KölnKÖL |
5 | Christopher Nkunku | 20 | 34 | 0.59 | RB LeipzigRBL |
6 | Taiwo Awoniyi | 15 | 31 | 0.48 | 1. FC Union BerlinUNI |
7 | Serge Gnabry | 14 | 34 | 0.41 | FC Bayern MünchenFCB |
8 | Moussa Diaby | 13 | 32 | 0.41 | Bayer 04 LeverkusenLEV |
9 | Max Kruse | 12 | 30 | 0.40 | 1. FC Union BerlinUNI |
10 | Jonas Hofmann | 12 | 26 | 0.46 | Borussia MönchengladbachBMG |
assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | 18 | 32 | 0.56 | FC Bayern MünchenFCB |
2 | Christopher Nkunku | 13 | 34 | 0.38 | RB LeipzigRBL |
3 | Marco Reus | 13 | 29 | 0.45 | Borussia DortmundBVB |
4 | Moussa Diaby | 12 | 32 | 0.38 | Bayer 04 LeverkusenLEV |
5 | David Raum | 12 | 32 | 0.38 | TSG 1899 HoffenheimHOF |
6 | Joshua Kimmich | 11 | 28 | 0.39 | FC Bayern MünchenFCB |
7 | Florian Wirtz | 10 | 24 | 0.42 | Bayer 04 LeverkusenLEV |
8 | Vincenzo Grifo | 9 | 34 | 0.26 | SC FreiburgFRE |
9 | Christian Günter | 9 | 34 | 0.26 | SC FreiburgFRE |
10 | Filip Kostic | 9 | 31 | 0.29 | Eintracht FrankfurtEIN |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxence Lacroix | 2 | 1 | 29 | 0.10 | VfL WolfsburgWOL |
2 | Dominik Kohr | 0 | 2 | 22 | 0.09 | 1. FSV Mainz 05MAI |
3 | Robert Andrich | 1 | 0 | 26 | 0.04 | Bayer 04 LeverkusenLEV |
4 | Waldemar Anton | 1 | 0 | 29 | 0.03 | VfB StuttgartVFB |
5 | Dedryck Boyata | 1 | 0 | 23 | 0.04 | Hertha BSCHER |
6 | Kingsley Coman | 1 | 0 | 21 | 0.05 | FC Bayern MünchenFCB |
7 | Nico Elvedi | 1 | 0 | 28 | 0.04 | Borussia MönchengladbachBMG |
8 | Alexander Hack | 1 | 0 | 28 | 0.04 | 1. FSV Mainz 05MAI |
9 | Marc-Oliver Kempf | 1 | 0 | 24 | 0.04 | Hertha BSCHER |
10 | Fabian Klos | 1 | 0 | 25 | 0.04 | Arminia BielefeldBIE |