Bundesliga
Bundesliga
speeldag 5

20:30


23/09
15:30


23/09
15:30


23/09
15:30


23/09
15:30


23/09
15:30


23/09
18:30


24/09
15:30

24/09
17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
3 | RB Leipzig | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
4 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
6 | VfL Wolfsburg | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
7 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
8 | 1. FC Union Berlin | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
10 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
11 | 1. FC Heidenheim | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
13 | VfL Bochum | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
15 | FC Augsburg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
16 | 1. FC Köln | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
17 | SV Darmstadt 98 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2 | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
4 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
8 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
10 | SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
11 | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
12 | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
13 | VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
15 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
16 | 1. FC Köln | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
17 | SV Darmstadt 98 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
2 | FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
6 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
8 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 | SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
11 | 1. FC Heidenheim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Werder Bremen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
13 | VfL Bochum | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
15 | FC Augsburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
16 | 1. FC Köln | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
17 | SV Darmstadt 98 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | 8 | 4 | 2 | VfB Stuttgart |
2 | Jonas Wind | 5 | 4 | 1.25 | VfL Wolfsburg |
3 | Victor Boniface | 4 | 4 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
4 | Kevin Behrens | 4 | 4 | 1 | 1. FC Union Berlin |
5 | Harry Kane | 4 | 4 | 1 | FC Bayern München |
6 | Tomáš Cvancara | 3 | 4 | 0.75 | Borussia Mönchengladbach |
7 | Robin Gosens | 3 | 4 | 0.75 | 1. FC Union Berlin |
8 | Leroy Sané | 3 | 4 | 0.75 | FC Bayern München |
9 | Maximilian Beier | 3 | 4 | 0.75 | TSG 1899 Hoffenheim |
10 | Donyell Malen | 3 | 4 | 0.75 | Borussia Dortmund |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavi Simons | 4 | 4 | 1 | RB Leipzig |
2 | Alphonso Davies | 3 | 4 | 0.75 | FC Bayern München |
3 | Ermedin Demirovic | 3 | 4 | 0.75 | FC Augsburg |
4 | Jeremie Frimpong | 3 | 4 | 0.75 | Bayer 04 Leverkusen |
5 | Aissa Laidouni | 3 | 4 | 0.75 | 1. FC Union Berlin |
6 | Jan-Niklas Beste | 2 | 3 | 0.67 | 1. FC Heidenheim |
7 | Victor Boniface | 2 | 4 | 0.5 | Bayer 04 Leverkusen |
8 | Julian Brandt | 2 | 4 | 0.5 | Borussia Dortmund |
9 | Chris Führich | 2 | 4 | 0.5 | VfB Stuttgart |
10 | Vincenzo Grifo | 2 | 4 | 0.5 | SC Freiburg |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | 3 | 3 | 1 | VfL Bochum |
2 | Emre Can | 3 | 4 | 0.75 | Borussia Dortmund |
3 | Omar Marmoush | 3 | 4 | 0.75 | Eintracht Frankfurt |
4 | Sepp van den Berg | 3 | 4 | 0.75 | 1. FSV Mainz 05 |
5 | Ramy Bensebaini | 2 | 4 | 0.5 | Borussia Dortmund |
6 | Victor Boniface | 2 | 4 | 0.5 | Bayer 04 Leverkusen |
7 | Tomáš Cvancara | 2 | 4 | 0.5 | Borussia Mönchengladbach |
8 | Eren Dinkci | 2 | 4 | 0.5 | 1. FC Heidenheim |
9 | Marco Friedl | 2 | 4 | 0.5 | Werder Bremen |
10 | Florian Grillitsch | 2 | 4 | 0.5 | TSG 1899 Hoffenheim |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Höfler | 1 | 0 | 3 | 0.33 | SC Freiburg |
2 | Matej Maglica | 1 | 0 | 4 | 0.25 | SV Darmstadt 98 |
3 | Kevin Volland | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 1. FC Union Berlin |
4 | Brenden Aaronson | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1. FC Union Berlin |
5 | Rasmus Carstensen | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 1. FC Köln |
6 | Ansgar Knauff | 0 | 1 | 1 | 1 | Eintracht Frankfurt |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | 360 | 4 | 90 | VfB Stuttgart |
2 | Noah Atubolu | 360 | 4 | 90 | SC Freiburg |
3 | Leandro Barreiro | 360 | 4 | 90 | 1. FSV Mainz 05 |
4 | Maximilian Bauer | 360 | 4 | 90 | FC Augsburg |
5 | Oliver Baumann | 360 | 4 | 90 | TSG 1899 Hoffenheim |
6 | Bernardo | 360 | 4 | 90 | VfL Bochum |
7 | Janis Blaswich | 360 | 4 | 90 | RB Leipzig |
8 | Anthony Caci | 360 | 4 | 90 | 1. FSV Mainz 05 |
9 | Koen Casteels | 360 | 4 | 90 | VfL Wolfsburg |
10 | Finn Dahmen | 360 | 4 | 90 | FC Augsburg |
meest gelezen