Tour Down Under
Tour Down Under klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20:37:08 | ![]() |
2 | ![]() | +25 | ![]() |
3 | ![]() | +25 | ![]() |
4 | ![]() | +25 | ![]() |
5 | ![]() | +25 | ![]() |
6 | ![]() | +30 | ![]() |
7 | ![]() | +37 | ![]() |
8 | ![]() | +46 | ![]() |
9 | ![]() | +52 | ![]() |
10 | ![]() | +54 | ![]() |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3:24:54 | ![]() |
2 | ![]() | +3 | ![]() |
3 | ![]() | +4 | ![]() |
4 | ![]() | +7 | ![]() |
5 | ![]() | +7 | ![]() |
6 | ![]() | +7 | ![]() |
7 | ![]() | +7 | ![]() |
8 | ![]() | +7 | ![]() |
9 | ![]() | +7 | ![]() |
10 | ![]() | +23 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | ![]() |
2 | ![]() | 48 | ![]() |
3 | ![]() | 47 | ![]() |
4 | ![]() | 42 | ![]() |
5 | ![]() | 38 | ![]() |
6 | ![]() | 29 | ![]() |
7 | ![]() | 28 | ![]() |
8 | ![]() | 24 | ![]() |
9 | ![]() | 21 | ![]() |
10 | ![]() | 20 | ![]() |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | ![]() |
2 | ![]() | 38 | ![]() |
3 | ![]() | 18 | ![]() |
4 | ![]() | 16 | ![]() |
5 | ![]() | 14 | ![]() |
6 | ![]() | 12 | ![]() |
7 | ![]() | 10 | ![]() |
8 | ![]() | 9 | ![]() |
9 | ![]() | 8 | ![]() |
10 | ![]() | 8 | ![]() |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20:38:13 | ![]() |
2 | ![]() | +15 | ![]() |
3 | ![]() | +31 | ![]() |
4 | ![]() | +34 | ![]() |
5 | ![]() | +3:02 | ![]() |
6 | ![]() | +5:51 | ![]() |
7 | ![]() | +6:21 | ![]() |
8 | ![]() | +8:18 | ![]() |
9 | ![]() | +9:41 | ![]() |
10 | ![]() | +11:30 | ![]() |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | ![]() | 61:53:19 |
2 | ![]() | +25 |
3 | ![]() | +1:19 |
4 | ![]() | +1:30 |
5 | ![]() | +1:32 |
6 | ![]() | +1:36 |
7 | ![]() | +1:50 |
8 | ![]() | +2:52 |
9 | ![]() | +3:38 |
10 | ![]() | +5:11 |
Tour Down Under
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01 | Tanunda - Tanunda | 150 km | Sam Bennett | Sam Bennett | |
2 | 22/01 | Woodside - Stirling | 135,8 km | Caleb Ewan | Caleb Ewan | |
3 | 23/01 | Unley - Paracombe | 131 km | Richie Porte | Richie Porte | |
4 | 24/01 | Norwood - Murray Bridge | 152,8 km | Caleb Ewan | Richie Porte | |
5 | 25/01 | Glenelg - Victor Harbor | 149,1 km | Giacomo Nizzolo | Daryl Impey | |
6 | 26/01 | McLaren Vale - Willunga Hill | 151,5 km | Matthew Holmes | Richie Porte |