Ronde van Catalonie
Ronde van Catalonië klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Higuita | BOH | 29:53:33 | |
2 | Richard Carapaz | IGD | +16 | |
3 | João Almeida | UAD | +52 | |
4 | Nairo Quintana | ARK | +53 | |
5 | Juan Ayuso | UAD | +1:08 | |
6 | Ben O'Connor | ACT | +1:10 | |
7 | Tobias Johannessen | UXT | +1:13 | |
8 | Guillaume Martin | COF | +1:16 | |
9 | Torstein Træen | UXT | +1:27 | |
10 | Sam Oomen | TJV | +1:55 |
Ronde van Catalonië
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols | 171,2 km | Matthews | Matthews | ||
2 | L'Escala - Perpignan | 202,4 km | Groves | Hvideberg | ||
3 | Perpignan - La Molina | 161,1 km | O'Connor | O'Connor | ||
4 | La Seu d'Urgell - Boí Taüll | 166,7 km | Almeida | Quintana | ||
5 | La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú | 206,3 km | Vernon | Almeida | ||
6 | Salou - Cambrils | 168,6 km | Carapaz | Higuita | ||
7 | Barcelona - Barcelona | 138,6 km | Bagioli | Higuita |
teams en deelnemers

INEOS Grenadiers
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richie Porte | 1.72 m | 62 kg | ||
2 | Richard Carapaz | 1.70 m | 62 kg | ||
3 | Michal Kwiatkowski | 1.76 m | 68 kg | ||
4 | Carlos Rodríguez | 1.83 m | 67 kg | ||
5 | Pavel Sivakov | 1.88 m | 72 kg | ||
6 | Jonathan Castroviejo | 1.71 m | 62 kg | ||
7 | Lucas Plapp | 1.81 m | 72 kg |

Quick-Step - Alpha Vinyl Team

Jumbo - Visma

UAE Team Emirates

Bahrain Victorious

BORA - hansgrohe

AG2R - Citroën Team

Groupama - FDJ

Israel - Premier Tech

Movistar Team

Trek - Segafredo

Astana - Qazaqstan Team

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Cofidis

EF Education - EasyPost

Team Arkéa - Samsic

Lotto - Soudal

Team BikeExchange - Jayco

Team DSM

Equipo Kern Pharma

Uno-X Pro Cycling Team

Caja Rural - Seguros RGA

Euskaltel - Euskadi

Burgos - BH
INEOS Grenadiers
* neemt niet meer deel