Spanje
uitslagen en klassement
LaLiga SantanderLaLiga Santander speeldag 38
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 20 | 50 | ||
2 | Real Madrid | 78 | 38 | 24 | 8 | 6 | 75 | 36 | 39 | ||
3 | Atlético Madrid | 77 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 33 | 37 | ||
4 | Real Sociedad | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 | 51 | 35 | 16 | ||
5 | Villarreal CF | 64 | 38 | 19 | 12 | 7 | 59 | 40 | 19 | ||
6 | Real Betis | 60 | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 41 | 5 | ||
7 | CA Osasuna | 53 | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 42 | -5 | ||
8 | Athletic Club | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 | 47 | 43 | 4 | ||
9 | Real Mallorca | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 | 37 | 43 | -6 | ||
10 | Girona FC | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 58 | 55 | 3 | ||
11 | Rayo Vallecano | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 53 | -8 | ||
12 | Sevilla | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 47 | 54 | -7 | ||
13 | RC Celta | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 53 | -10 | ||
14 | Cádiz CF | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 53 | -23 | ||
15 | Getafe CF | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 | 34 | 45 | -11 | ||
16 | Valencia CF | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 42 | 45 | -3 | ||
17 | UD Almería | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 49 | 65 | -16 | ||
18 | Real Valladolid | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 | 33 | 63 | -30 | ||
19 | Espanyol | 37 | 38 | 8 | 17 | 13 | 52 | 69 | -17 | ||
20 | Elche CF | 25 | 38 | 5 | 23 | 10 | 30 | 67 | -37 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 23 | 34 | 0.68 | FC BarcelonaBAR |
2 | Karim Benzema | 19 | 24 | 0.79 | Real MadridRMA |
3 | Joselu | 16 | 34 | 0.47 | EspanyolESP |
4 | Vedat Muriqi | 15 | 35 | 0.43 | Real MallorcaMLL |
5 | Borja Iglesias | 15 | 35 | 0.43 | Real BetisBET |
6 | Antoine Griezmann | 15 | 38 | 0.39 | Atlético MadridATM |
7 | Enes Ünal | 14 | 35 | 0.40 | Getafe CFGET |
8 | Álvaro Morata | 13 | 36 | 0.36 | Atlético MadridATM |
9 | Valentín Castellanos | 13 | 35 | 0.37 | Girona FCGIR |
10 | Alexander Sørloth | 12 | 34 | 0.35 | Real SociedadRSO |
assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | 16 | 38 | 0.42 | Atlético MadridATM |
2 | Mikel Merino | 9 | 33 | 0.27 | Real SociedadRSO |
3 | Vinícius Júnior | 9 | 33 | 0.27 | Real MadridRMA |
4 | Robert Lewandowski | 8 | 34 | 0.24 | FC BarcelonaBAR |
5 | Lucas Robertone | 8 | 37 | 0.22 | UD AlmeríaALM |
6 | Rodrygo | 8 | 34 | 0.24 | Real MadridRMA |
7 | Rodrigo De Paul | 7 | 30 | 0.23 | Atlético MadridATM |
8 | Ousmane Dembélé | 7 | 25 | 0.28 | FC BarcelonaBAR |
9 | Kang-in Lee | 7 | 36 | 0.19 | Real MallorcaMLL |
10 | Yéremi Pino | 7 | 36 | 0.19 | Villarreal CFVIL |
gele kaarten
speler | gele kaarteng | matchenm | gemiddeldeg/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Óscar Gil | 14 | 33 | 0.42 | EspanyolESP |
2 | Fede San Emeterio | 14 | 33 | 0.42 | Cádiz CFCÁD |
3 | Alejandro Catena | 12 | 35 | 0.34 | Rayo VallecanoRAY |
4 | Iñigo Ruiz de Galarreta | 12 | 30 | 0.40 | Real MallorcaMLL |
5 | Martín Zubimendi | 12 | 36 | 0.33 | Real SociedadRSO |
6 | Ivan Alejo | 11 | 31 | 0.35 | Cádiz CFCÁD |
7 | Alex Baena | 11 | 35 | 0.31 | Villarreal CFVIL |
8 | Jaume Costa | 11 | 32 | 0.34 | Real MallorcaMLL |
9 | Gerard Gumbau | 11 | 35 | 0.31 | Elche CFECF |
10 | Arnau Martinez | 11 | 33 | 0.33 | Girona FCGIR |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Acuña | 3 | 0 | 30 | 0.10 | SevillaSEV |
2 | Isaac Carcelén | 3 | 0 | 27 | 0.11 | Cádiz CFCÁD |
3 | Luiz Felipe | 3 | 0 | 23 | 0.13 | Real BetisBET |
4 | Germán Pezzella | 3 | 0 | 31 | 0.10 | Real BetisBET |
5 | Florian Lejeune | 2 | 1 | 31 | 0.10 | Rayo VallecanoRAY |
6 | Pape Gueye | 1 | 2 | 16 | 0.19 | SevillaSEV |
7 | Pedro Bigas | 2 | 0 | 28 | 0.07 | Elche CFECF |
8 | Sergi Gómez | 2 | 0 | 29 | 0.07 | EspanyolESP |
9 | Stefan Savic | 2 | 0 | 22 | 0.09 | Atlético MadridATM |
10 | Gonzalo Verdú | 2 | 0 | 16 | 0.13 | Elche CFECF |
speelminuten
speler | speelminutens | matchenm | gemiddeldes/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgi Mamardashvili | 3420 | 38 | 90.00 | Valencia CFVAL |
2 | Alex Remiro | 3420 | 38 | 90.00 | Real SociedadRSO |
3 | David Soria | 3420 | 38 | 90.00 | Getafe CFGET |
4 | Francisco García | 3409 | 38 | 89.71 | Rayo VallecanoRAY |
5 | Marc-André ter Stegen | 3348 | 38 | 88.11 | FC BarcelonaBAR |
6 | Sergi Darder | 3327 | 38 | 87.55 | EspanyolESP |
7 | Stole Dimitrievski | 3325 | 37 | 89.86 | Rayo VallecanoRAY |
8 | Daniel Parejo | 3289 | 37 | 88.89 | Villarreal CFVIL |
9 | Fernando Martínez | 3285 | 37 | 88.78 | UD AlmeríaALM |
10 | Edgar Badia | 3240 | 36 | 90.00 | Elche CFECF |