Spanje
uitslagen en klassement
LaLiga SantanderLaLiga Santander speeldag 2
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 2 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 3 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 4 | CA Osasuna | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 5 | FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 6 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Girona FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | Valencia CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
| 12 | Sevilla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 12 | UD Almería | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 14 | Real Mallorca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 15 | Espanyol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 16 | RC Celta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 17 | Elche CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 17 | Real Valladolid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 19 | Cádiz CF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
| 20 | Getafe CF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
topschutters
| speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borja Iglesias | 3 | 2 | 1.50 | Real BetisBET |
| 2 | Alex Baena | 2 | 2 | 1.00 | Villarreal CFVIL |
| 3 | Robert Lewandowski | 2 | 2 | 1.00 | FC BarcelonaBAR |
| 4 | Álvaro Morata | 2 | 2 | 1.00 | Atlético MadridATM |
| 5 | Iago Aspas | 2 | 2 | 1.00 | RC CeltaCEL |
| 6 | Luis Avila | 2 | 2 | 1.00 | CA OsasunaOSA |
| 7 | Juanmi | 2 | 2 | 1.00 | Real BetisBET |
| 8 | Anuar | 1 | 1 | 1.00 | Real ValladolidVLD |
| 9 | David Alaba | 1 | 2 | 0.50 | Real MadridRMA |
| 10 | Karim Benzema | 1 | 2 | 0.50 | Real MadridRMA |
assists
| speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | 3 | 2 | 1.50 | Atlético MadridATM |
| 2 | Ansu Fati | 2 | 2 | 1.00 | FC BarcelonaBAR |
| 3 | David Alaba | 1 | 2 | 0.50 | Real MadridRMA |
| 4 | Alex Balde | 1 | 1 | 1.00 | FC BarcelonaBAR |
| 5 | Karim Benzema | 1 | 2 | 0.50 | Real MadridRMA |
| 6 | Samuel Chukwueze | 1 | 2 | 0.50 | Villarreal CFVIL |
| 7 | Íñigo Eguaras | 1 | 2 | 0.50 | UD AlmeríaALM |
| 8 | Nabil Fekir | 1 | 2 | 0.50 | Real BetisBET |
| 9 | Álvaro García | 1 | 2 | 0.50 | Rayo VallecanoRAY |
| 10 | Papu Gómez | 1 | 2 | 0.50 | SevillaSEV |
gele kaarten
| speler | gele kaarteng | matchenm | gemiddeldeg/m | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Alejo | 2 | 2 | 1.00 | Cádiz CFCÁD |
| 2 | Carles Aleña | 2 | 2 | 1.00 | Getafe CFGET |
| 3 | Luis Avila | 2 | 2 | 1.00 | CA OsasunaOSA |
| 4 | Rodrigo Battaglia | 2 | 2 | 1.00 | Real MallorcaMLL |
| 5 | Stole Dimitrievski | 2 | 2 | 1.00 | Rayo VallecanoRAY |
| 6 | Nabil Fekir | 2 | 2 | 1.00 | Real BetisBET |
| 7 | Óscar Gil | 2 | 2 | 1.00 | EspanyolESP |
| 8 | Clément Grenier | 2 | 2 | 1.00 | Real MallorcaMLL |
| 9 | Gerard Gumbau | 2 | 2 | 1.00 | Elche CFECF |
| 10 | Hugo Mallo | 2 | 2 | 1.00 | RC CeltaCEL |
rode kaarten
| speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Acuña | 1 | 0 | 2 | 0.50 | SevillaSEV |
| 2 | Fabricio Angileri | 1 | 0 | 2 | 0.50 | Getafe CFGET |
| 3 | John Chetauya | 1 | 0 | 1 | 1.00 | Elche CFECF |
| 4 | Eray Cömert | 1 | 0 | 1 | 1.00 | Valencia CFVAL |
| 5 | Jawad El Yamiq | 1 | 0 | 2 | 0.50 | Real ValladolidVLD |
| 6 | Sergi Gómez | 1 | 0 | 2 | 0.50 | EspanyolESP |
| 7 | Nahuel Molina | 1 | 0 | 2 | 0.50 | Atlético MadridATM |
| 8 | Tomás Alarcón | 0 | 1 | 2 | 0.50 | Cádiz CFCÁD |
| 9 | Sergio Busquets | 0 | 1 | 1 | 1.00 | FC BarcelonaBAR |
| 10 | Florian Lejeune | 0 | 1 | 2 | 0.50 | Rayo VallecanoRAY |
speelminuten
| speler | speelminutens | matchenm | gemiddeldes/m | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Aguado | 180 | 2 | 90.00 | Real ValladolidVLD |
| 2 | Joseph Aidoo | 180 | 2 | 90.00 | RC CeltaCEL |
| 3 | Sergio Akieme | 180 | 2 | 90.00 | UD AlmeríaALM |
| 4 | Raúl Albiol | 180 | 2 | 90.00 | Villarreal CFVIL |
| 5 | Yeray Álvarez | 180 | 2 | 90.00 | Athletic ClubATH |
| 6 | Fabricio Angileri | 180 | 2 | 90.00 | Getafe CFGET |
| 7 | Mauro Arambarri | 180 | 2 | 90.00 | Getafe CFGET |
| 8 | Ronald Araújo | 180 | 2 | 90.00 | FC BarcelonaBAR |
| 9 | Sergio Asenjo | 180 | 2 | 90.00 | Real ValladolidVLD |
| 10 | Iago Aspas | 180 | 2 | 90.00 | RC CeltaCEL |



























