Spanje
uitslagen en klassement
LaLiga SantanderLa Liga speeldag 38
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 4 | 8 | 80 | 31 | 49 | ||
2 | FC Barcelona | 73 | 38 | 21 | 7 | 10 | 68 | 38 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 43 | 22 | ||
4 | Sevilla | 70 | 38 | 18 | 4 | 16 | 53 | 30 | 23 | ||
5 | Real Betis | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | ||
6 | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 10 | 11 | 40 | 37 | 3 | ||
7 | Villarreal CF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | ||
8 | Athletic Club | 55 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 36 | 7 | ||
9 | Valencia CF | 48 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 53 | -5 | ||
10 | CA Osasuna | 47 | 38 | 12 | 15 | 11 | 37 | 51 | -14 | ||
11 | RC Celta | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 43 | 0 | ||
12 | Rayo Vallecano | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 50 | -11 | ||
13 | Elche CF | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 40 | 52 | -12 | ||
14 | Espanyol | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 | 40 | 53 | -13 | ||
15 | Getafe CF | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | ||
16 | Real Mallorca | 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 36 | 63 | -27 | ||
17 | Cádiz CF | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | ||
18 | Granada CF | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 44 | 61 | -17 | ||
19 | Levante UD | 35 | 38 | 8 | 19 | 11 | 51 | 76 | -25 | ||
20 | Deportivo Alavés | 31 | 38 | 8 | 23 | 7 | 31 | 65 | -34 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | 27 | 32 | 0.84 | Real MadridRMA |
2 | Iago Aspas | 18 | 37 | 0.49 | RC CeltaCEL |
3 | Vinícius Júnior | 17 | 35 | 0.49 | Real MadridRMA |
4 | Raúl de Tomás | 17 | 34 | 0.50 | EspanyolESP |
5 | Enes Ünal | 16 | 37 | 0.43 | Getafe CFGET |
6 | Juanmi | 16 | 33 | 0.48 | Real BetisBET |
7 | Joselu | 14 | 37 | 0.38 | Deportivo AlavésALA |
8 | José Luis Morales | 13 | 35 | 0.37 | Levante UDLEV |
9 | Ángel Correa | 12 | 36 | 0.33 | Atlético MadridATM |
10 | Memphis Depay | 12 | 28 | 0.43 | FC BarcelonaBAR |
Assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | 13 | 32 | 0.41 | Real MadridRMA |
2 | Ousmane Dembélé | 13 | 21 | 0.62 | FC BarcelonaBAR |
3 | Jordi Alba | 10 | 30 | 0.33 | FC BarcelonaBAR |
4 | Iker Muniain | 10 | 35 | 0.29 | Athletic ClubATH |
5 | Daniel Parejo | 10 | 33 | 0.30 | Villarreal CFVIL |
6 | Vinícius Júnior | 10 | 35 | 0.29 | Real MadridRMA |
7 | Sergi Darder | 9 | 36 | 0.25 | EspanyolESP |
8 | Óscar Trejo | 9 | 32 | 0.28 | Rayo VallecanoRAY |
9 | Nabil Fekir | 8 | 34 | 0.24 | Real BetisBET |
10 | Luka Modric | 8 | 28 | 0.29 | Real MadridRMA |