Nederland
uitslagen en klassement
EredivisieEredivisie 1e Ronde terug
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 83 | 34 | 26 | 3 | 5 | 98 | 19 | 79 | ||
2 | PSV | 81 | 34 | 26 | 5 | 3 | 86 | 42 | 44 | ||
3 | Feyenoord | 71 | 34 | 22 | 7 | 5 | 76 | 34 | 42 | ||
4 | FC Twente | 68 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 37 | 18 | ||
5 | AZ | 61 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 44 | 20 | ||
6 | Vitesse | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 | 42 | 51 | -9 | ||
7 | FC Utrecht | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 | 5 | ||
8 | sc Heerenveen | 41 | 34 | 11 | 15 | 8 | 37 | 50 | -13 | ||
9 | SC Cambuur | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 | 53 | 70 | -17 | ||
10 | RKC Waalwijk | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 51 | -11 | ||
11 | NEC | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 | 38 | 52 | -14 | ||
12 | FC Groningen | 36 | 34 | 9 | 16 | 9 | 41 | 55 | -14 | ||
13 | Go Ahead Eagles | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 37 | 51 | -14 | ||
14 | Sparta Rotterdam | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 | 30 | 48 | -18 | ||
15 | Fortuna Sittard | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 | 36 | 67 | -31 | ||
16 | Heracles Almelo | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 33 | 49 | -16 | ||
17 | Willem II | 33 | 34 | 9 | 19 | 6 | 32 | 57 | -25 | ||
18 | PEC Zwolle | 27 | 34 | 7 | 21 | 6 | 26 | 52 | -26 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Haller | 21 | 31 | 0.68 | AjaxAJA |
2 | Loïs Openda | 18 | 33 | 0.55 | VitesseVIT |
3 | Vangelis Pavlidis | 16 | 33 | 0.48 | AZAZ |
4 | Ricky van Wolfswinkel | 16 | 32 | 0.50 | FC TwenteTWE |
5 | Guus Til | 15 | 32 | 0.47 | FeyenoordFEY |
6 | Jesper Karlsson | 15 | 34 | 0.44 | AZAZ |
7 | Jørgen Strand Larsen | 14 | 32 | 0.44 | FC GroningenGRO |
8 | Bryan Linssen | 13 | 34 | 0.38 | FeyenoordFEY |
9 | Dušan Tadic | 13 | 34 | 0.38 | AjaxAJA |
10 | Cody Gakpo | 12 | 27 | 0.44 | PSVPSV |
Assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Tadic | 19 | 34 | 0.56 | AjaxAJA |
2 | Cody Gakpo | 13 | 27 | 0.48 | PSVPSV |
3 | Jesper Karlsson | 13 | 34 | 0.38 | AZAZ |
4 | Steven Berghuis | 11 | 33 | 0.33 | AjaxAJA |
5 | Joey Veerman | 11 | 33 | 0.33 | PSVPSV |
6 | Owen Wijndal | 10 | 31 | 0.32 | AZAZ |
7 | Orkun Kökçü | 9 | 32 | 0.28 | FeyenoordFEY |
8 | Issa Kallon | 8 | 32 | 0.25 | SC CambuurCAM |
9 | Bryan Linssen | 8 | 34 | 0.24 | FeyenoordFEY |
10 | Ricky van Wolfswinkel | 8 | 32 | 0.25 | FC TwenteTWE |
rode kaarten
speler | direct roodr | rood na geelrng | matchenm | gemiddelder/m | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joris Kramer | 1 | 1 | 26 | 0.08 | Go Ahead EaglesGAE |
2 | Mike te Wierik | 1 | 1 | 26 | 0.08 | FC GroningenGRO |
3 | Shawn Adewoye | 1 | 0 | 22 | 0.05 | RKC WaalwijkRKC |
4 | Ali Akman | 1 | 0 | 28 | 0.04 | NECNEC |
5 | Emil Bergström | 1 | 0 | 13 | 0.08 | Willem IIWIL |
6 | Giannis Botos | 1 | 0 | 22 | 0.05 | Go Ahead EaglesGAE |
7 | Jorn Brondeel | 1 | 0 | 2 | 0.50 | Willem IIWIL |
8 | Thomas Buitink | 1 | 0 | 28 | 0.04 | VitesseVIT |
9 | Jordy Clasie | 1 | 0 | 30 | 0.03 | AZAZ |
10 | Ibrahim Dresevic | 1 | 0 | 27 | 0.04 | sc HeerenveenHEE |