Strade Bianche
Strade Bianche klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAD | 4:47:49 | |
2 | Alejandro Valverde | MOV | +37 | |
3 | Kasper Asgreen | QST | +46 | |
4 | Attila Valter | GFC | +1:07 | |
5 | Pello Bilbao | TBV | +1:09 | |
6 | Jhonatan Narváez | IGD | +1:09 | |
7 | Quinn Simmons | TFS | +1:21 | |
8 | Tim Wellens | LTS | +1:25 | |
9 | Simone Petilli | IWG | +1:35 | |
10 | Sergio Higuita | BOH | +1:53 |
teams en deelnemers

Quick-Step - Alpha Vinyl Team
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 1.73 m | 62 kg | ||
2 | Kasper Asgreen | 1.92 m | 75 kg | ||
3 | Dries Devenyns | 1.77 m | 65 kg | ||
4 | Mikkel Honoré | 1.85 m | 68 kg | ||
5 | Mauro Schmid | 1.87 m | 70 kg | ||
6 | Pieter Serry | 1.86 m | 66 kg | ||
7 | Louis Vervaeke | 1.80 m | 65 kg |

AG2R - Citroën Team

Alpecin - Fenix

Astana - Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

Bardiani - CSF - Faizanè

BORA - hansgrohe

Drone Hopper - Androni Giocattoli

EF Education - EasyPost

EOLO - Kometa Cycling Team

Groupama - FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Israel - Premier Tech

Jumbo - Visma

Lotto - Soudal

Movistar Team

Team Arkéa - Samsic

Team BikeExchange - Jayco

Team DSM

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates
Quick-Step - Alpha Vinyl Team
* neemt niet meer deel