Waalse Pijl
Waalse Pijl klassement
 |  | naam | ploeg | resultaat |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Teuns | TBV | 4:42:12 | |
2 | Alejandro Valverde | MOV | +2 | |
3 | Aleksandr Vlasov | BOH | +2 | |
4 | Julian Alaphilippe | QST | +5 | |
5 | Daniel MartÃnez | IGD | +7 | |
6 | Michael Woods | IPT | +7 | |
7 | Ruben Guerreiro | EFE | +7 | |
8 | Rudy Molard | GFC | +7 | |
9 | Warren Barguil | ARK | +7 | |
10 | Alexis Vuillermoz | TEN | +7 |
teams en deelnemers

Quick-Step - Alpha Vinyl Team
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 1.73 m | 62 kg | ||
2 | Remco Evenepoel | 1.71 m | 61 kg | ||
3 | Pieter Serry | 1.86 m | 66 kg | ||
4 | Mauri Vansevenant | 1.75 m | 60 kg | ||
5 | Stan Van Tricht | 1.74 m | 64 kg | ||
6 | Ilan Van Wilder | 1.71 m | 63 kg | ||
7 | Louis Vervaeke | 1.80 m | 65 kg |

Jumbo - Visma

Movistar Team

Israel - Premier Tech

Team Arkéa - Samsic

UAE Team Emirates

INEOS Grenadiers

Groupama - FDJ

Team BikeExchange - Jayco

BORA - hansgrohe

Trek - Segafredo

Alpecin - Fenix

Astana - Qazaqstan Team

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Cofidis

AG2R - Citroën Team

Uno-X Pro Cycling Team

Bahrain Victorious

Team DSM

TotalEnergies

EF Education - EasyPost

Lotto - Soudal

Sport Vlaanderen - Baloise

Bingoal - Pauwels Sauces - WB

B&B Hotels - KTM
Quick-Step - Alpha Vinyl Team
* neemt niet meer deel