Luik-Bastenaken-Luik
Luik - Bastenaken - Luik klassement
Ā | Ā | naam | ploeg | resultaat |
---|---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | QST | 6:12:38 | |
2 | Quinten Hermans | IWG | +48 | |
3 | Wout van Aert | TJV | +48 | |
4 | Daniel MartĆnez | IGD | +48 | |
5 | Sergio Higuita | BOH | +48 | |
6 | Dylan Teuns | TBV | +48 | |
7 | Alejandro Valverde | MOV | +48 | |
8 | Neilson Powless | EFE | +48 | |
9 | Marc Hirschi | UAD | +48 | |
10 | Michael Woods | IPT | +48 |
teams en deelnemers

UAE Team Emirates
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Hirschi | 1.74 m | 61 kg | ||
2 | George Bennett | 1.80 m | 58 kg | ||
3 | Vegard Laengen | 1.95 m | 79 kg | ||
4 | Brandon McNulty | 1.83 m | 69 kg | ||
5 | Jan Polanc | 1.72 m | 62 kg | ||
6 | Marc Soler | 1.86 m | 68 kg | ||
7 | Diego Ulissi | 1.75 m | 63 kg |

Quick-Step - Alpha Vinyl Team

Groupama - FDJ

Movistar Team

Israel - Premier Tech

Team DSM

Trek - Segafredo

BORA - hansgrohe

Bahrain Victorious

INEOS Grenadiers

Astana - Qazaqstan Team

Jumbo - Visma

Team BikeExchange - Jayco

Cofidis

AG2R - Citroƫn Team

Lotto - Soudal

Team ArkƩa - Samsic

EF Education - EasyPost

Uno-X Pro Cycling Team

IntermarchƩ - Wanty - Gobert MatƩriaux

Alpecin - Fenix

TotalEnergies

Bingoal - Pauwels Sauces - WB

Sport Vlaanderen - Baloise

Equipo Kern Pharma
UAE Team Emirates
* neemt niet meer deel