E3 Harelbeke
E3 Classic klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | TJV | 4:38:04 | |
2 | Christophe Laporte | TJV | +0 | |
3 | Stefan Küng | GFC | +1:35 | |
4 | Matej Mohoric | TBV | +1:36 | |
5 | Biniam Girmay | IWG | +1:36 | |
6 | Jhonatan Narváez | IGD | +1:36 | |
7 | Valentin Madouas | GFC | +1:36 | |
8 | Dylan van Baarle | IGD | +1:36 | |
9 | Tiesj Benoot | TJV | +1:36 | |
10 | Kasper Asgreen | QST | +1:36 |
teams en deelnemers

Quick-Step - Alpha Vinyl Team
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Asgreen | 1.92 m | 75 kg | ||
2 | Davide Ballerini | 1.83 m | 77 kg | ||
4 | Stijn Steels | 1.82 m | 78 kg | ||
5 | Florian Sénéchal | 1.79 m | 77 kg | ||
6 | Zdenek Štybar | 1.83 m | 68 kg | ||
7 | Jannik Steimle | 1.87 m | 73 kg |

Jumbo - Visma

Lotto - Soudal

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

AG2R - Citroën Team

Astana - Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

BORA - hansgrohe

Cofidis

EF Education - EasyPost

Groupama - FDJ

INEOS Grenadiers

Israel - Premier Tech

Movistar Team

Team BikeExchange - Jayco

Team DSM

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates

Alpecin - Fenix

TotalEnergies

B&B Hotels - KTM

Bardiani - CSF - Faizanè

Bingoal - Pauwels Sauces - WB

Sport Vlaanderen - Baloise

Uno-X Pro Cycling Team
Quick-Step - Alpha Vinyl Team
* neemt niet meer deel