Wielerkalender 2021
januari 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
18-24 | La Tropicale Amissa Bongo (BFa) | 2.1 | Levasseur | afgelast |
19-24 | Tour Down Under (Aus) | WT | Porte | afgelast |
24-31 | Ronde van San Juan (Arg) | 2.Pro | Evenepoel | afgelast |
28 | Trofeo Ses Salines (Spa) | 1.1 | Moschetti | uitgesteld |
29 | Trofeo Serra de Tramuntana (Spa) | 1.1 | Buchmann | uitgesteld |
30 | Trofeo Andratx (Spa) | 1.1 | Soler | uitgesteld |
31 | Trofeo Palma (Spa) | 1.1 | Moschetti | uitgesteld |
31 | GP la Marseillaise (Fra) | 1.1 | Cosnefroy |
februari 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
2-6 | Ronde van Saudi-Arabië (SAr) | 2.1 | Bauhaus | |
3-7 | Ronde van Valencia (Spa) | 2.Pro | Pogacar | |
3-7 | Ster van Bessèges (Fra) | 2.1 | Cosnefroy | |
3-7 | Herald Sun Tour (Aus) | 2.1 | Hindley | afgelast |
9-14 | Ronde van Oman (Oma) | 2.Pro | afgelast | |
9-14 | Ronde van Colombia (Col) | 2.1 | Higuita | afgelast |
11-14 | Ronde van Antalya (Tur) | 2.1 | Stedman | afgelast |
11-14 | Ronde van de Provence (Fra) | 2.Pro | N.Quintana | |
12-13 | Ronde van Murcia (Spa) | 2.1 | Meurisse | |
14 | Clasica de Almeria (Spa) |
1.Pro | Ackermann | |
17-21 | Ronde van de Algarve (Por) | 2.Pro | Evenepoel | uitgesteld |
17-21 | Ruta del Sol (Spa) | 2.Pro | Fuglsang | uitgesteld |
19-21 | Ronde van de Haut Var (Fra) | 2.1 | Quintana | |
21-27 | UAE Tour (VAE) | WT | Yates | |
27 | Omloop Het Nieuwsblad | WT | Stuyven | |
27 | Drome Classic (Fra) | 1.Pro | Clarke | |
28 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro | Asgreen | |
28 | Faun-Ardèche Classic | 1.Pro | Cavagna |
maart 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
2 | GP Samyn | 1.1 | Hofstetter | |
3 | Trofeo Laigueglia (Ita) | 1.Pro | Ciccone | |
6 | Strade Bianche (Ita) | WT | Van Aert | |
7 | GP Industria & Artigianato (Ita) | 1.Pro | afgelast | |
7 | GP Monseré | 1.1 | Jakobsen | |
7-14 | Parijs-Nice (Fra) | WT | Schachmann | |
10-16 | Tirreno-Adriatico (Ita) | WT | S.Yates | |
17 | Nokere Koerse | 1.Pro | afgelast | |
18 | GP Denain (Fra) | 1.Pro | afgelast | |
19 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro | afgelast | |
20 | Milaan-Sanremo (Ita) | WT | Van Aert | |
22-28 | Ronde van Catalonië (Spa) | WT | afgelast | |
24 | AG Driedaagse Brugge-De Panne | WT | Lampaert | |
23-27 | Internationale Wielerweek (Ita) | 2.1 | Narvaez | |
26 | E3 Saxo Bank Classic | WT | afgelast | |
27 | Classic Loire Atlantique (Fra) | 1.1 | afgelast | |
28 | Cholet-Pays de la Loire (Fra) | 1.1 | afgelast | |
28 | Gent-Wevelgem | WT | M.Pedersen | |
31 | Dwars door Vlaanderen | WT | afgelast |
april 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
31/3-3/4 | Ronde van Sicilië (Ita) | 2.1 | afgelast | |
2 | Route Adélie de Vitré (Fra) | 1.1 | afgelast | |
3 | Volta Limburg Classic (Ned) | 1.1 | afgelast | |
3 | GP Indurain (Spa) | 1.Pro | afgelast | |
4 | La Roue Tourangelle (Fra) | 1.1 | afgelast | |
4 | Ronde van Vlaanderen | WT | Van der Poel | |
5-10 | Ronde van het Baskenland (Spa) | WT | afgelast | |
6-9 | Ronde van de Sarthe (Fra) | 2.1 | afgelast | afgelast |
7 | Scheldeprijs | 1.Pro | Ewan | |
11 | Parijs-Roubaix (Fra) | WT | afgelast | |
11 | Klasika Primavera (Spa) | 1.1 | afgelast | |
11-18 | Ronde van Turkije (Tur) | 2.Pro | afgelast | |
13 | Parijs-Camembert (Fra) | 1.1 | afgelast | |
14 | Brabantse Pijl | 1.1 | Alaphilippe | |
18 | Amstel Gold Race (Ned) | WT | afgelast | |
19-23 | Tour of the Alps (Ita) | 2.Pro | afgelast | |
21 | Waalse Pijl | WT | Hirschi | |
25 | Luik-Bastenaken-Luik | WT | Roglic | |
27/4-2/5 | Ronde van Romandië (Zwi) | WT | afgelast |
mei 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Eschborn-Frankfurt (Dui) | WT | afgelast | |
4-9 | Vierdaagse van Duinkerke (Fra) | 2.Pro | afgelast | |
6-9 | Ronde van Madrid (Spa) | 2.1 | afgelast | |
8-30 | Ronde van Italië (Ita) | WT | Geoghegan Hart | |
9 | Veenendaal-Veenendaal Classic (Ned) | 1.1 | afgelast | |
13 | Circuit de Wallonie | 1.1 | afgelast | |
16 | Tro Bro Léon (Fra) | 1.Pro | afgelast | |
23 | GP Marcel Kint | 1.1 | afgelast | |
19-24 | Ronde van Noorwegen (Noo) | 2.Pro | afgelast | |
24 | Ronde van Limburg | 1.1 | afgelast | |
29 | Heistse Pijl | 1.1 | Weemaes | |
30/5-6/6 | Dauphiné Fra) | WT | Martinez |
juni 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
5 | Dwars door het Hageland | 1.Pro | Rickaert | |
6 | Rund um Köln (Dui) | 1.1 | afgelast | |
6 | Elfstedenronde | 1.1 | afgelast | |
6-13 | Ronde van Zwitserland (Zwi) | WT | afgelast | |
8 | Mont Ventoux Challenge (Fra) | 1.1 | Vlasov | |
9-13 | Baloise Belgium Tour | 2.Pro | afgelast | |
9-13 | Ronde van Slovenië (Svn) | 2.Pro | afgelast | |
10-13 | Route d'Occitanie (Fra) | 2.1 | Bernal | |
16 | Halle-Ingooigem | 1.1 | afgelast | |
14-18 | Adriatica Ionica (Ita) | 2.1 | afgelast | |
17 | BK tijdrijden | BK | Van Aert | |
20 | BK op de weg | BK | De Bondt | |
26/6-1/7 | Ronde van Oostenrijk (Oos) | 2.Pro | afgelast | |
26/6-18/7 | Ronde van Frankrijk (Fra) | WT | Pogacar |
juli 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
7-14 | Ronde van Qinghai Lake (Chn) | 2Pro | afgelast | |
11 | Slag om Norg (Ned) | 1.1 | afgelast | |
20-24 | Ronde van Wallonië | 2.Pro | Démare | |
24 | Olympische wegrit Tokio (Jap) | OS | afgelast | |
25 | GP Pino Cerami | 1.1 | afgelast | |
25 | Clasico de Ordizia (Spa) | 1.1 | afgelast | |
26-1/8 | Ronde van Utah (VS) | 2.Pro | afgelast | |
27-29 | Ronde van Castillië en Leon (Spa) | 2.1 | afgelast | |
28 | Olympische tijdrit Tokio (Jap) | OS | afgelast | |
31 | Clasica San Sebastian (Spa) | WT | afgelast | |
29-31 | Ronde van de Ain (Fra) | 2.1 | Roglic |
augustus 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Circuito de Getxo (Spa) | 1.1 | afgelast | |
3-7 | Ronde van Burgos (Spa) | 2.Pro | Evenepoel | |
4-15 | Ronde van Portugal (Por) | 2.1 | afgelast | |
5-8 | Arctic Race of Norway (Noo) | 2.Pro | afgelast | |
9-15 | Ronde van Polen (Pol) | WT | Evenepoel | |
10-14 | Ronde van Denemarken (Den) | 2.Pro | afgelast | |
14-5/9 | Ronde van Spanje (Spa) | WT | Roglic | |
15 | La Poly Normande (Fra) | 1.1 | afgelast | |
18 | GP Stad Zottegem | 1.1 | afgelast | |
17-20 | Ronde van de Limousin (Fra) | 2.1 | afgelast | |
20 | GP Marcel Kint | 1.1 | afgelast | |
22 | EuroEyes Cyclassics Hamburg (Dui) | WT | afgelast | |
22 | Schaal Sels | 1.1 | G.Vermeersch | |
24-27 | Ronde van de Poitou-Charentes (Fra) | 2.1 | afgelast | |
26-29 | Ronde van Duitsland (Dui) | 2.Pro | afgelast | |
24 | Druivenkoers Overijse | 1.1 | Sénéchal | |
29 | GP Jef Scherens | 1.1 | afgelast | |
29 | Bretagne Classic (Fra) | WT | Matthews | |
30-5/9 | BinckBank Tour | WT | M.van der Poel |
september 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
5 | Tour du Doubs (Fra) | 1.1 | Vliegen | |
10 | GP Québec (Can) | WT | afgelast | |
12 | GP Fourmies (Fra) | 1.BC | afgelast | |
12 | Antwerp Port Epic | 1.1 | G.Vermeersch | |
5-12 | Ronde van Groot-Brittannië (GBr) | 2.BC | afgelast | |
12 | GP Montréal (Can) | WT | afgelast | |
15 | GP de Wallonie | 1.Pro | afgelast | |
15 | Ronde van Toscane (Ita) | 2.1 | Gaviria | |
16 | Coppa Sabatini (Ita) | 1.Pro | afgelast | |
14-18 | Ronde van Slovakije (Svk) | 2.1 | Steimle | |
14-18 | Ronde van Luxemburg (Lux) | 2.Pro | Ulissi | |
17 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 | afgelast | |
18 | Memorial Marco Pantani (Ita) | 1.1 | Felline | |
18 | Primus Classic | 1.BC | afgelast | |
19 | GP d'Isbergues (Fra) | 1.1 | afgelast | |
19 | Trofeo Matteotti (Ita) | 1.1 | Conti | |
19 | Gooikse Pijl | 1.1 | D.van Poppel | |
19 | WK tijdrijden in Knokke-Heist-Brugge | WK | Ganna | |
26 | Paris-Chauny (Fra) | 1.1 | afgelast | |
26 | WK wegrit in Antwerpen-Leuven | WK | Alaphilippe | |
29 | Coppa Agostoni | 1.1 | afgelast |
oktober 2021
DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | WINNAAR 2020 | WINNAAR 2021 |
---|---|---|---|---|
2 | Ronde van Emilia (Ita) |
1.Pro | Vlasov | |
3 | Münsterland Giro (Dui) | 1.Pro | afgelast | |
3 | GP Beghelli (Ita) |
1.Pro | afgelast | |
28/9-3 | CRO Race (Kro) | 2.1 | afgelast | |
3 | Famenne Ardenne Classic | 1.1 | afgelast | |
4 | Coppa Bernocchi (Ita) | 1.1 | afgelast | |
5 | Tre Valli Varesine (Ita) | 1.1 | afgelast | |
5 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | afgelast | |
6 | Milaan-Turijn (Ita) | 1.Pro | Démare | |
7 | Ronde van Piemonte (Ita) | 1.Pro | G.Bennett | |
7 | Parijs-Bourges (Fra) | 1.1 | afgelast | |
9 | Ronde van Lombardije (Ita) | WT | Fuglsang | |
10 | Parijs-Tours (Fra) | 1.Pro | C.Pedersen | |
10 | Memorial Rik Van Steenbergen | 1.1 | afgelast | |
12-16 | Ronde van Sardinië (Ita) | 2.1 | afgelast | |
14-19 | Tour of Guangxi (Chn) | WT | afgelast | |
17 | Chrono des Nations (Fra) | 1.1 | afgelast | |
17 | Japan Cup (Jap) | 1.Pro | afgelast |