Portugal: Primeira Liga
uitslagen en klassement
Liga Portugal BwinLiga Portugal Bwin speeldag 34
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 91 | 34 | 29 | 1 | 4 | 86 | 22 | 64 | ||
2 | Sporting CP | 85 | 34 | 27 | 3 | 4 | 73 | 23 | 50 | ||
3 | Benfica | 74 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 30 | 48 | ||
4 | Sporting Braga | 65 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | ||
5 | Gil Vicente | 51 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 | ||
6 | Vitória Guimarães | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 41 | 9 | ||
7 | Santa Clara | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 54 | -16 | ||
8 | FC Famalicão | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 51 | -6 | ||
9 | Estoril Praia | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | ||
10 | CS Marítimo | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 44 | -5 | ||
11 | FC Paços de Ferreira | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 44 | -15 | ||
12 | Boavista FC | 38 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 52 | -13 | ||
13 | Portimonense | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 | 31 | 45 | -14 | ||
14 | FC Vizela | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 58 | -21 | ||
15 | FC Arouca | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 30 | 54 | -24 | ||
16 | Moreirense | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 33 | 51 | -18 | ||
17 | CD Tondela | 28 | 34 | 7 | 20 | 7 | 41 | 67 | -26 | ||
18 | Belenenses | 26 | 34 | 5 | 18 | 11 | 23 | 55 | -32 |
topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Núñez | 26 | 28 | 0.93 | BenficaBEN |
2 | Mehdi Taremi | 20 | 32 | 0.63 | FC PortoPOR |
3 | Ricardo Horta | 19 | 32 | 0.59 | Sporting BragaBRA |
4 | Fran Navarro | 16 | 32 | 0.50 | Gil VicenteGIL |
5 | Pablo Sarabia | 15 | 29 | 0.52 | Sporting CPSPO |
6 | Óscar Estupiñán | 15 | 28 | 0.54 | Vitória GuimarãesGUI |
7 | Simon Banza | 14 | 29 | 0.48 | FC FamalicãoFAM |
8 | Luis Díaz | 14 | 18 | 0.78 | FC PortoPOR |
9 | Evanilson | 14 | 30 | 0.47 | FC PortoPOR |
10 | Samuel Dias Lino | 12 | 34 | 0.35 | Gil VicenteGIL |
Assists
speler | assistsa | matchenm | gemiddeldea/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafa Silva | 15 | 28 | 0.54 | BenficaBEN |
2 | Fábio Vieira | 14 | 27 | 0.52 | FC PortoPOR |
3 | Pedrinho | 13 | 33 | 0.39 | Gil VicenteGIL |
4 | Otavio | 11 | 32 | 0.34 | FC PortoPOR |
5 | Mehdi Taremi | 11 | 32 | 0.34 | FC PortoPOR |
6 | Pedro Gonçalves | 10 | 27 | 0.37 | Sporting CPSPO |
7 | Nuno Santos | 7 | 32 | 0.22 | Sporting CPSPO |
8 | Lincoln | 6 | 32 | 0.19 | Santa ClaraCLA |
9 | Samuel Dias Lino | 6 | 34 | 0.18 | Gil VicenteGIL |
10 | Iuri Medeiros | 6 | 24 | 0.25 | Sporting BragaBRA |