OH Leuven: alle info, nieuws en statistieken
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 17 | |
2 | Anderlecht | 34 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 17 | |
3 | KAA Gent | 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 18 | |
4 | Antwerp | 27 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 13 | |
5 | Club Brugge | 26 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 15 | |
6 | Cercle Brugge | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 16 | |
7 | KRC Genk | 25 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 17 | |
8 | STVV | 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | |
9 | Standard | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 23 | |
10 | KV Mechelen | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 21 | |
11 | RWDM | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 27 | |
12 | Charleroi | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 25 | |
13 | KAS Eupen | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 33 | |
14 | OH Leuven | 12 | 16 | 3 | 10 | 3 | 20 | 31 | |
15 | Westerlo | 11 | 16 | 2 | 9 | 5 | 21 | 32 | |
16 | KV Kortrijk | 10 | 16 | 2 | 10 | 4 | 11 | 33 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 9 | |
2 | Anderlecht | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
3 | KAA Gent | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | |
4 | Antwerp | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 3 | |
5 | Club Brugge | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 7 | |
6 | Cercle Brugge | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
7 | KRC Genk | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 11 | |
8 | STVV | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | |
9 | Standard | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
10 | KV Mechelen | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | |
11 | RWDM | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
12 | Charleroi | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | |
13 | KAS Eupen | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 18 | |
14 | OH Leuven | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | |
15 | Westerlo | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 19 | |
16 | KV Kortrijk | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
2 | Anderlecht | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | |
3 | KAA Gent | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | |
4 | Antwerp | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | |
5 | Club Brugge | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | |
6 | Cercle Brugge | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | |
7 | KRC Genk | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
8 | STVV | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | |
9 | Standard | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
10 | KV Mechelen | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | |
11 | RWDM | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
12 | Charleroi | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
13 | KAS Eupen | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | |
14 | OH Leuven | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 22 | |
15 | Westerlo | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | |
16 | KV Kortrijk | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 19 |
OH Leuven
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Oregan Ravet | IN | 13/07/2001 | K | BEL | |
12 | Valentin Cojocaru | IN | 01/10/1995 | K | ROE | |
26 | Owen Jochmans | IN | 28/01/2003 | K | BEL | |
16 | Maxence Prévot | IN | 09/04/1997 | K | FRA | |
1 | Tobe Leysen | IN | 09/03/2002 | K | BEL | |
5 | Pierre Yves Ngawa | IN | 09/02/1992 | V | BEL | |
37 | Milan Taildeman | IN | 27/06/2001 | V | BEL | |
23 | Joël Schingtienne | IN | 14/08/2002 | V | BEL | |
6 | Joren Dom | IN | 29/11/1989 | V | BEL | |
20 | Hamza Mendyl | IN | 21/10/1997 | V | MAR | |
Santi Ramos Mingo | IN | 21/11/2001 | ARG | |||
28 | ![]() | Ewoud Pletinckx | IN | 10/10/2000 | V | BEL |
52 | Richie Sagrado | IN | 30/06/2004 | V | BEL | |
14 | ![]() | Federico Ricca | IN | 01/12/1994 | V | URU |
22 | Alexandro Calut | IN | 22/04/2003 | V | BEL | |
3 | Raz Shlomo | IN | 13/08/1999 | V | ISR | |
18 | Florian Miguel | IN | 01/09/1996 | V | FRA | |
33 | Mathieu Maertens | IN | 27/03/1995 | M | BEL | |
Sofian Chakla | IN | 02/09/1993 | MAR | |||
10 | Raphael Holzhauser | IN | 16/02/1993 | M | OOS | |
Joao Gamboa | IN | 31/08/1996 | POR | |||
13 | Sofian Kiyine | IN | 02/10/1997 | M | BEL | |
17 | Kento Misao | IN | 16/04/1996 | M | JAP | |
41 | Desmond Acquah | IN | 23/07/2002 | M | BEL | |
9 | Jonatan Braut Brunes | IN | 07/08/2000 | M | NOO | |
88 | Youssef Maziz | IN | 24/06/1998 | M | FRA | |
19 | Suphanat Mueanta | IN | 02/08/2002 | M | THA | |
8 | ![]() | Siebe Schrijvers | IN | 18/07/1996 | A | BEL |
7 | Jón Dagur Thorsteinsson | IN | 26/11/1998 | A | IJS | |
43 | Nachon Nsingi | IN | 24/04/2001 | A | BEL | |
21 | Nathan Opoku | IN | 22/07/2001 | A | GHA | |
30 | Emmanuel Toku | IN | 10/07/2000 | A | GHA | |
Scotty Sadzoute | IN | 29/04/1998 | A | FRA | ||
11 | Ezechiel Banzuzi | IN | 16/02/2005 | A | NED | |
15 | ![]() | Konan N'Dri | IN | 27/10/2000 | A | IVO |
![]() | Marc Brys | IN | 10/05/1962 | Tr. | BEL | |
Eddy Vanhemel | IN | 30/09/1969 | Tr. | BEL | ||
Óscar | IN | 26/04/1973 | Tr. | SPA | ||
Joachim Mununga | IN | 30/06/1988 | BEL |