VfB Stuttgart: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 14

20:30


09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 15:30

09/12 15:30


09/12 15:30


09/12 18:30


10/12 15:30


10/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 15 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | |
9 | FC Augsburg | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | |
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | |
12 | VfL Bochum | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
12 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
13 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
15 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
8 | SC Freiburg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
9 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
11 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
12 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
15 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
VfB Stuttgart
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Bredlow | IN | 02/03/1995 | K | DUI | |
42 | Florian Schock | IN | 22/05/2001 | K | DUI | |
41 | Dennis Seimen | IN | 01/12/2005 | K | DUI | |
33 | Alexander Nübel | IN | 30/09/1996 | K | DUI | |
15 | Pascal Stenzel | IN | 20/03/1996 | V | DUI | |
16 | Atakan Karazor | IN | 13/10/1996 | V | DUI | |
2 | Waldemar Anton | IN | 20/07/1996 | V | DUI | |
21 | Hiroki Ito | IN | 12/05/1999 | V | JAP | |
4 | Josha Vagnoman | IN | 11/12/2000 | V | DUI | |
23 | Dan-Axel Zagadou | IN | 03/06/1999 | V | FRA | |
7 | Maximilian Mittelstädt | IN | 18/03/1997 | V | DUI | |
20 | Leonidas Stergiou | IN | 03/03/2002 | V | ZWI | |
29 | Anthony Rouault | IN | 29/05/2001 | V | FRA | |
Mateo Klimowicz | IN | 06/07/2000 | DUI | |||
25 | Lilian Egloff | IN | 20/08/2002 | M | DUI | |
28 | Nikolas Nartey | IN | 22/02/2000 | M | DEN | |
30 | Omer Beyaz | IN | 29/08/2003 | M | TUR | |
8 | Enzo Millot | IN | 17/07/2002 | M | FRA | |
36 | Laurin Ulrich | IN | 31/01/2005 | M | DUI | |
40 | Luca Raimund | IN | 09/04/2005 | M | DUI | |
18 | Jamie Leweling | IN | 26/02/2001 | A | DUI | |
29 | Momo Cissé | IN | 17/10/2002 | M | GUI | |
32 | Roberto Massimo | IN | 12/10/2000 | M | DUI | |
6 | Angelo Stiller | IN | 04/04/2001 | M | DUI | |
14 | Silas Katompa Mvumpa | IN | 06/10/1998 | A | DCO | |
27 | Chris Führich | IN | 09/01/1998 | M | DUI | |
22 | Thomas Kastanaras | IN | 09/01/2003 | A | GRI | |
27 | Alou Kuol | IN | 05/07/2001 | A | AUS | |
11 | Juan José Perea | IN | 23/02/2000 | A | COL | |
9 | Serhou Guirassy | IN | 12/03/1996 | A | GUI | |
17 | Genki Haraguchi | IN | 09/05/1991 | M | JAP | |
19 | Jovan Milosevic | IN | 31/07/2005 | A | SER | |
26 | Deniz Undav | IN | 19/07/1996 | A | DUI | |
26 | Wahid Faghir | IN | 29/07/2003 | A | DEN | |
10 | Woo-yeong Jeong | IN | 20/09/1999 | M | ZKO | |
Sebastian Hoeneß | IN | 12/05/1982 | Tr. | DUI |