Charleroi
Charleroi
uitslagen en klassement
Jupiler Pro League klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 73 | 33 | 23 | 6 | 4 | 69 | 24 | 45 | ||
2 | Antwerp | 57 | 33 | 17 | 10 | 6 | 54 | 46 | 8 | ||
3 | KRC Genk | 56 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 45 | 20 | ||
4 | Anderlecht | 55 | 33 | 14 | 6 | 13 | 50 | 34 | 16 | ||
5 | KV Oostende | 52 | 33 | 15 | 11 | 7 | 48 | 40 | 8 | ||
6 | Beerschot | 47 | 33 | 14 | 14 | 5 | 58 | 61 | -3 | ||
7 | Standard | 47 | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 41 | 8 | ||
8 | Zulte Waregem | 46 | 33 | 14 | 15 | 4 | 51 | 62 | -11 | ||
9 | KAA Gent | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 | 48 | 40 | 8 | ||
10 | KV Mechelen | 45 | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 53 | -3 | ||
11 | OH Leuven | 45 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 57 | -4 | ||
12 | Charleroi | 42 | 33 | 11 | 13 | 9 | 44 | 46 | -2 | ||
13 | KAS Eupen | 40 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 | 53 | -12 | ||
14 | KV Kortrijk | 39 | 33 | 11 | 16 | 6 | 43 | 53 | -10 | ||
15 | STVV | 38 | 33 | 10 | 15 | 8 | 41 | 51 | -10 | ||
16 | Cercle Brugge | 35 | 33 | 11 | 20 | 2 | 39 | 50 | -11 | ||
17 | Excel Moeskroen | 31 | 33 | 7 | 16 | 10 | 30 | 50 | -20 | ||
18 | Waasland-Beveren | 28 | 33 | 7 | 19 | 7 | 42 | 69 | -27 |
Charleroi
nr | naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | M | S | V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolas Penneteau | IN | 1981-02-28 | K | FRA | 1710 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
14 | ![]() | Joachim Imbrechts | IN | 2001-10-09 | K | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | IN | 1996-06-25 | K | FRA | 1260 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Ilias Moutha-Sebtaoui | IN | 1999-04-01 | K | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Parfait Mandanda | IN | 1989-11-10 | K | DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Gjoko Zajkov | IN | 1995-02-10 | V | MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Jon Flanagan | IN | 1993-01-01 | V | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Ognjen Vranješ | IN | 1989-10-24 | V | BOS | 797 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Levi Malungu | IN | 2002-06-12 | V | BEL | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Reda Akbib | IN | 2001-01-29 | V | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Cédric Kipré | IN | 1996-12-09 | V | FRA | 354 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Steeven Willems | IN | 1990-08-31 | V | FRA | 1496 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Ivan Goranov | IN | 1992-06-10 | V | BUL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Yunus Bahadir | IN | 2002-08-07 | V | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Joris Kayembe | IN | 1994-08-08 | V | BEL | 2924 | 33 | 33 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Amine Benchaib | IN | 1998-06-18 | V | BEL | 703 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Jules Van Cleemput | IN | 1997-11-11 | V | BEL | 1275 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Dorian Dessoleil | IN | 1992-08-07 | V | BEL | 2970 | 33 | 33 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Christophe Diandy | IN | 1990-11-25 | M | SEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Marco Ilaimaharitra | IN | 1995-07-26 | M | MAD | 1843 | 26 | 21 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
77 | ![]() | Massimo Bruno | IN | 1993-09-17 | M | BEL | 527 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Ken Nkuba Tshiend | IN | 2002-01-21 | M | BEL | 97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Guillaume Gillet | IN | 1984-03-09 | M | BEL | 2426 | 31 | 28 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Theo Gece | IN | 2001-03-14 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Cristian Benavente | IN | 1994-05-19 | M | PER | 105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | Ryota Morioka | IN | 1991-04-12 | A | JAP | 2405 | 28 | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Mamadou Fall | IN | 1991-12-31 | A | SEN | 2200 | 28 | 27 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
16 |