George Russell (Mercedes) heeft zijn eerste polepositie veroverd voor de GP van Hongarije. De jonge Brit perste een fantastische tijd uit zijn Zilverpijl in zijn laatste rondje en duwde Carlos Sainz (Ferrari) van de pole. Charles Leclerc start vanaf de 3e plek, WK-leider Max Verstappen had problemen en begint pas op de 10e plek.
De Hongaarse weerberichten hadden Max Verstappen al voorbereid op natte kwalificaties, maar de wolkbreuk kwam er vroeger dan verwacht. Op een droge Hungaroring bleef de favorietenrol dus bij Ferrari liggen.
De afscheidnemende Sebastian Vettel bleef haperen in Q1 en Sergio Perez raakte niet voorbij Q2 nadat zijn rondetijd (onterecht) was geschrapt. Maar de grootste verrassing kwam er toch weer in Q3.
Ferrari leek zijn favorietenrol waar te maken in de strijd om de polepositie, zeker omdat Verstappen "no power" had. Maar George Russell (Mercedes) bewaarde het beste voor het laatst.
In zijn laatste ronde dook hij nog 44 duizendsten onder de tijd van Carlos Sainz. Voor de jonge Brit, vorige week nog 3e in Frankrijk, is het zijn eerste polepositie in zijn carrière. Als hij dat wil omzetten in zijn eerste zege, moet hij de twee Ferrari's op plekken 2 en 3 achter zich houden.
Voor WK-leider Verstappen wordt het een pittige opdracht. Op de Hungaroring, waar het moeilijk wordt geacht om in te halen, moet hij een inhaalrace rijden vanaf de 10e plek.
stand WK Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull | 258 |
2. | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 178 |
3 | Sergio Perez (Mex) | Red Bull | 173 |
4. | George Russell (GBR) | Mercedes | 158 |
5. | Carlos Sainz Jr. (Spa) | Ferrari | 156 |
6. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 145 |
7. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 76 |
8. | Esteban Ocon (Fra) |
Alpine | 58 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 |
10. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 41 |
11. | Kevin Magnussen (Den) | Haas | 22 |
12. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 19 |
13. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 16 |
14. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 16 |
15. | Mick Schumacher (Dui) | Haas | 12 |
16. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 11 |
17. | Guanyu Zhou (Chi) | Alfa Romeo | 5 |
18 | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 4 |
19. | Alexander Albon (Tha) | Williams | 3 |
20. | Nicholas Latifi (Can) | Williams | 0 |
21. | Nico Hülkenberg (Dui) | Aston Martin | 0 |
kalender Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2022 | winnaar 2021 |
20/03 | Bahrein (Sakhir) | Leclerc | Hamilton |
27/03 | Saudi-Arabië (Jeddah) | Verstappen | Hamilton |
10/04 | Australië (Melbourne) | Leclerc | - |
24/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Verstappen |
08/05 | Miami (Florida) | Verstappen | - |
22/05 | Spanje (Barcelona) | Verstappen | Hamilton |
29/05 | Monaco (Monaco) | Perez | Verstappen |
12/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Verstappen | Pérez |
19/06 | Canada (Montréal) | Verstappen | - |
03/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Sainz | Hamilton |
10/07 | Oostenrijk (Spielberg) | Leclerc | Verstappen |
24/07 | Frankrijk (Le Castellet) | Verstappen | Verstappen |
31/07 | Hongarije (Boedapest) | Verstappen | Ocon |
28/08 | België (Spa-Francorchamps) | start GP: 15 uur | Verstappen |
04/09 | Nederland (Zandvoort) | start GP: 15 uur | Verstappen |
11/09 | Italië (Monza) | start GP: 15 uur | Ricciardo |
25/09 | Rusland (Sotsji) | geschrapt | Hamilton |
02/10 | Singapore (Marina Bay) | start GP: 14 uur | - |
09/10 | Japan (Suzuka) | start GP: 7 uur | - |
23/10 | VS (Austin) | start GP: 21 uur | Verstappen |
30/10 | Mexico (Mexico City) | start GP: 21 uur |
Verstappen |
13/11 | Brazilië (Sao Paulo) | start GP: 19 uur |
Hamilton |
20/11 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | start GP: 14 uur |
Verstappen |