Real Mallorca: alle info, nieuws en statistieken
LaLiga EA Sports
speeldag 15
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 9 | |
2 | Girona FC | 38 | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 18 | |
3 | FC Barcelona | 34 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 14 | |
4 | Atlético Madrid | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 13 | |
5 | Athletic Club | 28 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 | |
6 | Real Sociedad | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | |
7 | Real Betis | 25 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 16 | |
8 | UD Las Palmas | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 13 | |
9 | Getafe CF | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | |
9 | Valencia CF | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 20 | |
11 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | |
12 | Villarreal CF | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 26 | |
13 | Deportivo Alavés | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 19 | |
14 | CA Osasuna | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 25 | |
15 | Sevilla | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 20 | |
16 | Real Mallorca | 11 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 20 | |
17 | Cádiz CF | 11 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 | |
18 | RC Celta | 8 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 | |
19 | Granada CF | 7 | 15 | 1 | 10 | 4 | 19 | 35 | |
20 | UD Almería | 4 | 15 | 0 | 11 | 4 | 16 | 37 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | |
2 | Girona FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | |
3 | FC Barcelona | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | |
4 | Atlético Madrid | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
5 | Athletic Club | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | |
6 | Real Sociedad | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | |
7 | Real Betis | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
8 | UD Las Palmas | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
9 | Getafe CF | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | |
9 | Valencia CF | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
11 | Rayo Vallecano | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
12 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 16 | |
13 | Deportivo Alavés | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
14 | CA Osasuna | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
15 | Sevilla | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 10 | |
16 | Real Mallorca | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
17 | Cádiz CF | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
18 | RC Celta | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
19 | Granada CF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | |
20 | UD Almería | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 18 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | |
2 | Girona FC | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
3 | FC Barcelona | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | |
4 | Atlético Madrid | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
5 | Athletic Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
6 | Real Sociedad | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
7 | Real Betis | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | |
8 | UD Las Palmas | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
9 | Getafe CF | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
9 | Valencia CF | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | |
11 | Rayo Vallecano | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | Villarreal CF | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
13 | Deportivo Alavés | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
14 | CA Osasuna | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 13 | |
15 | Sevilla | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
16 | Real Mallorca | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | |
17 | Cádiz CF | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
18 | RC Celta | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | |
19 | Granada CF | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 20 | |
20 | UD Almería | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 19 |
Real Mallorca
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Pere García | IN | 22/03/2002 | K | SPA | |
13 | Dominik Greif | IN | 06/04/1997 | K | SLW | |
31 | Leo Román | IN | 06/07/2000 | K | SPA | |
1 | Predrag Rajkovic | IN | 31/10/1995 | K | SER | |
25 | Iván Cuellar | IN | 25/05/1984 | K | SPA | |
21 | Antonio Raillo | IN | 08/10/1991 | V | SPA | |
24 | Martin Valjent | IN | 11/12/1995 | V | SLW | |
11 | Jaume Costa | IN | 18/03/1988 | V | SPA | |
15 | Pablo Maffeo | IN | 12/07/1997 | V | ARG | |
6 | Jose Copete | IN | 10/10/1999 | V | SPA | |
29 | Miguelito | IN | 12/01/2001 | V | SPA | |
2 | Matija Nastasic | IN | 28/03/1993 | V | SER | |
29 | Josep Gayá | IN | 07/07/2000 | V | SPA | |
3 | Toni Lato | IN | 21/11/1997 | V | SPA | |
4 | ![]() | Siebe Van der Heyden | IN | 30/05/1998 | V | BEL |
27 | David López | IN | 03/02/2003 | V | SPA | |
14 | Daniel Rodríguez | IN | 06/06/1988 | M | SPA | |
18 | Antonio Sánchez | IN | 22/04/1997 | M | SPA | |
20 | Giovanni González | IN | 20/09/1994 | V | URU | |
Clément Grenier | IN | 07/01/1991 | M | FRA | ||
33 | Daniel Luna Gracia | IN | 07/05/2003 | M | COL | |
26 | Rubén Quintanilla | IN | 03/04/2002 | M | SPA | |
5 | Omar Mascarell | IN | 02/02/1993 | M | SPA | |
8 | Manu Morlanes | IN | 12/01/1999 | M | SPA | |
12 | Samuel Costa | IN | 27/11/2000 | M | POR | |
10 | Sergi Darder | IN | 22/12/1993 | M | SPA | |
9 | Abdón Prats | IN | 07/01/1992 | A | SPA | |
23 | Amath Ndiaye Diedhiou | IN | 16/07/1996 | A | SEN | |
7 | Vedat Muriqi | IN | 24/04/1994 | A | KOS | |
![]() | Jordi Mboula | IN | 16/03/1999 | A | SPA | |
19 | Javier Llabrés | IN | 11/09/2002 | A | SPA | |
17 | ![]() | Cyle Larin | IN | 17/04/1995 | A | CAN |
34 | Pau Mascaro | IN | 20/10/2004 | A | SPA | |
Javier Aguirre | IN | 01/12/1958 | Tr. | MEX |