Dit zijn de Belgen op de Wereldspelen: 75 atleten in 22 verschillende disciplines
Van 7 tot 17 juli kampen 4.000 atleten in 37 niet-olympische sporten om de medailles tijdens de Wereldspelen in Birmingham (VS). Ons land vaardigt een stevige delegatie van 75 atleten af mét kans op eremetaal.
Duatlon, drone racing, touwtrekken, petanque: het is maar een kleine greep uit de sporten waarin onze landgenoten actief zijn tijdens deze Wereldspelen. In het skeeleren, acrogym en korfbal zijn de Belgische medaillekansen het grootst.
Het volledige programma vind je op de website van The World Games.
Check hier alvast het overzicht van alle Belgische atleten:
NAAM | DISCIPLINE |
---|---|
Kim Bergmans | acrogym |
Lise De Meyst | acrogym |
Simon De Wever | acrogym |
Helena Heijens | acrogym |
Bo Hollebosch | acrogym |
Jonas Raus | acrogym |
Bram Röttger | acrogym |
Viktor Vermeire | acrogym |
Wannes Vlaeminck | acrogym |
Eddy Merckx | biljart - driebanden |
Sarah Prieels | boogschieten - compound |
Maxime Blieck | dans - breaking |
Camine Van Hoof | dans - breaking |
Benedikt Andres | dans - rock 'n' roll |
Marie Peters | dans - rock 'n' roll |
Maximilien Pellichero | drone racing |
Vincent Bierinckx | duatlon |
Lotte Claes | duatlon |
Arnaud Dely | duatlon |
Maurine Ricour | duatlon |
Laura Swannet | duatlon |
Angelo Vandecasteele | duatlon |
Florian Bayili | jiujitsu |
Charis Gravensteyn | jiujitsu |
Ian Lodens | jiujitsu |
Licaï Pourtois | jiujitsu |
Daan Co | kano - marathon |
Hélène Connart | kickboksen |
Kian Amorgaste | korfbal |
Julie Caluwé | korfbal |
Lars Courtens | korfbal |
Jordan de Vogelaere | korfbal |
Lauren Denis | korfbal |
Shiara Driesen | korfbal |
Amber Engels | korfbal |
Jari Hardies | korfbal |
Lennert Impens | korfbal |
Lisa Pauwels | korfbal |
Stien Reyntjens | korfbal |
Cédric Schoumacker | korfbal |
Saar Seys | korfbal |
Brent Struyf | korfbal |
Yannick Michiels | oriënteringssport - sprint |
Jérémy Lorsignol | parkour |
Nancy Barzin | petanque |
Jessica Meskens | petanque |
Jeroen Van Heesvelde | powerliften |
Sofie Boogaerts | reddend zwemmen |
Joni Ceusters | reddend zwemmen |
Jeroen Lecoutere | reddend zwemmen |
Stefanie Lindekens | reddend zwemmen |
Aurélie Romanini | reddend zwemmen |
Corentin Stavart | reddend zwemmen |
Bo Van de Plas | reddend zwemmen |
Maarten Van Laethem | reddend zwemmen |
Nele Vanbuel | reddend zwemmen |
Jelle Vandersteen | reddend zwemmen |
Bart Swings | skeeleren |
Chloé Caulier | sportklimmen |
Nicolas Collin | sportklimmen |
Hannes Van Duysen | sportklimmen |
Tinne Gilis | squash |
Wim Broeckx | touwtrekken |
Wim De Schutter | touwtrekken |
Jan Hendrickx | touwtrekken |
Joeri Janssens | touwtrekken |
Luc Mertens | touwtrekken |
Raf Mertens | touwtrekken |
Wouter Raeymaekers | touwtrekken |
Johny Schuermans | touwtrekken |
Ief Smets | touwtrekken |
Dries Vermeiren | touwtrekken |
Joris Vermeiren | touwtrekken |
Sam D'Hoop | tumbling |
Olivier Fortamps | waterskiën |
Gerelateerd:
Lees meer