KV Mechelen
KV Mechelen
uitslagen en klassement
Belgische Super Cup
KV Mechelen
nr | naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | M | S | V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Sofiane Bouzian | IN | 2000-07-13 | K | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Yannick Thoelen | IN | 1990-07-18 | K | BEL | 1530 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Maxime Wenssens | IN | 2001-11-17 | K | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arno Valkenaers | IN | 2000-11-03 | K | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Gaëtan Coucke | IN | 1998-11-03 | K | BEL | 1440 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Lucas Bijker | IN | 1993-03-04 | V | NED | 2210 | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Sheldon Bateau | IN | 1991-01-29 | V | TTO | 562 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Issa Kabore | IN | 2001-05-12 | V | BUR | 1379 | 23 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
22 | ![]() | Dylan Dassy | IN | 2003-01-18 | V | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Siemen Voet | IN | 2000-02-03 | V | BEL | 633 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | ![]() | Thibaut Peyre | IN | 1992-10-03 | V | FRA | 2384 | 28 | 26 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Victor Wernersson | IN | 1995-07-06 | V | ZWE | 583 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Sandy Walsh | IN | 1995-03-14 | V | NED | 1953 | 23 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Aster Vranckx | IN | 2002-10-04 | M | BEL | 1570 | 28 | 17 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Trova Boni | IN | 1999-12-22 | M | BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Bas Van den Eynden | IN | 2002-01-07 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Senne Carleer | IN | 2002-02-28 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ![]() | Steven Defour | IN | 1988-04-15 | M | BEL | 636 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Onur Kaya | IN | 1986-04-20 | M | BEL | 523 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Geoffry Hairemans | IN | 1991-10-21 | M | BEL | 2377 | 32 | 29 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Joachim Van Damme | IN | 1991-07-23 | M | BEL | 2037 | 23 | 23 | 20 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Kerim Mrabti | IN | 1994-05-20 | M | ZWE | 2276 | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Rob Schoofs | IN | 1994-03-23 | M | BEL | 2678 | 33 | 31 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Jordi Vanlerberghe | IN | 1996-06-27 | M | BEL | 1867 | 24 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Igor De Camargo | IN | 1983-05-12 | A | BEL | 1363 | 26 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Marian Shved | IN | 1997-07-16 | A | OEK | 787 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Ferdy Druijf | IN | 1998-02-12 | A | NED | 462 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
20 |