Crystal Palace: alle info, nieuws en statistieken
Premier League
speeldag 14

02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 18:30


02/12 21:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Crystal Palace
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Joe Whitworth | IN | 29/02/2004 | K | ENG | |
1 | Sam Johnstone | IN | 25/03/1993 | K | ENG | |
31 | Remi Matthews | IN | 10/02/1994 | K | ENG | |
30 | Dean Henderson | IN | 12/03/1997 | K | ENG | |
2 | Joel Ward | IN | 29/10/1989 | V | ENG | |
5 | James Tomkins | IN | 29/03/1989 | V | ENG | |
44 | Jairo Riedewald | IN | 09/09/1996 | M | NED | |
3 | Tyrick Mitchell | IN | 01/09/1999 | V | ENG | |
36 | Nathan Ferguson | IN | 06/10/2000 | V | ENG | |
17 | ![]() | Nathaniel Clyne | IN | 05/04/1991 | V | ENG |
6 | Marc Guéhi | IN | 13/07/2000 | V | ENG | |
16 | Joachim Andersen | IN | 31/05/1996 | V | DEN | |
26 | Chris Richards | IN | 28/03/2000 | V | VS | |
32 | Jake O'Brien | IN | 15/05/2001 | V | IER | |
42 | Sean Grehan | IN | 08/01/2004 | V | IER | |
4 | Rob Holding | IN | 20/09/1995 | V | ENG | |
10 | Eberechi Eze | IN | 29/06/1998 | M | ENG | |
7 | Michael Olise | IN | 12/12/2001 | M | FRA | |
19 | Will Hughes | IN | 17/04/1995 | M | ENG | |
15 | Jeffrey Schlupp | IN | 23/12/1992 | M | GHA | |
28 | Cheick Doucouré | IN | 08/01/2000 | M | MLI | |
38 | Tayo Adaramola | IN | 13/11/2003 | V | IER | |
29 | Naouirou Ahamada | IN | 29/03/2002 | M | FRA | |
33 | Scott Banks | IN | 26/09/2001 | M | SCO | |
52 | David Ozoh | IN | 01/06/2005 | M | ENG | |
49 | Jesurun Rak-Sakyi | IN | 05/10/2002 | M | ENG | |
78 | Kaden Rodney | IN | 07/10/2004 | M | ENG | |
47 | Jack Wells-Morrison | IN | 18/02/2004 | M | ENG | |
60 | Jadan Raymond | IN | 15/10/2003 | M | WAL | |
8 | Jefferson Lerma | IN | 25/10/1994 | M | COL | |
11 | Matheus França | IN | 01/04/2004 | M | BRA | |
9 | Jordan Ayew | IN | 11/09/1991 | A | GHA | |
14 | Jean-Philippe Mateta | IN | 28/06/1997 | A | FRA | |
22 | Odsonne Edouard | IN | 16/01/1998 | A | FRA | |
23 | Malcolm Ebiowei | IN | 04/09/2003 | A | ENG | |
53 | Ademola Oladipupo | IN | 03/09/2003 | A | ENG | |
48 | Luke Plange | UIT | 04/11/2002 | A | ENG | |
Roy Hodgson | IN | 09/08/1947 | Tr. | ENG |