Nottingham Forest: alle info, nieuws en statistieken
Premier League
speeldag 14

02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 18:30


02/12 21:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Nottingham Forest
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | IN | 24/01/1987 | K | WAL |
34 | ![]() | Ethan Horvath | IN | 09/06/1995 | K | VS |
1 | Matt Turner | IN | 24/06/1994 | K | VS | |
23 | Odisseas Vlachodimos | IN | 26/04/1994 | K | GRI | |
4 | Joe Worrall | IN | 10/01/1997 | V | ENG | |
26 | Scott McKenna | IN | 12/11/1996 | V | SCO | |
7 | Neco Williams | IN | 13/04/2001 | V | WAL | |
15 | Harry Toffolo | IN | 19/08/1995 | V | ENG | |
19 | Moussa Niakhaté | IN | 08/03/1996 | V | SEN | |
30 | Willy Boly | IN | 03/02/1991 | V | IVO | |
24 | Serge Aurier | IN | 24/12/1992 | V | IVO | |
18 | Felipe | IN | 16/05/1989 | V | BRA | |
42 | Mohamed Dräger | IN | 25/06/1996 | V | TUN | |
43 | Ola Aina | IN | 08/10/1996 | V | NGR | |
29 | Gonzalo Montiel | IN | 01/01/1997 | V | ARG | |
40 | Murillo | IN | 04/07/2002 | V | BRA | |
3 | Nuno Tavares | IN | 26/01/2000 | V | POR | |
32 | Andrew Omobamidele | IN | 23/06/2002 | V | IER | |
22 | Ryan Yates | IN | 21/11/1997 | M | ENG | |
Braian Ojeda | IN | 27/06/2000 | PAR | |||
Richie Laryea | IN | 07/01/1995 | CAN | |||
5 | Orel Mangala | IN | 18/03/1998 | M | BEL | |
8 | Cheikhou Kouyaté | IN | 21/12/1989 | M | SEN | |
10 | Morgan Gibbs-White | IN | 27/01/2000 | M | ENG | |
28 | Danilo | IN | 29/04/2001 | M | BRA | |
Jonjo Shelvey | IN | 27/02/1992 | M | ENG | ||
41 | Brandon Aguilera | IN | 28/06/2003 | M | CRI | |
12 | Andrey Santos | IN | 03/05/2004 | M | BRA | |
16 | Nicolás Domínguez | IN | 28/06/1998 | M | ARG | |
6 | Ibrahim Sangaré | IN | 02/12/1997 | M | IVO | |
16 | Sam Surridge | IN | 28/07/1998 | A | ENG | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | IN | 12/08/1997 | A | NGR |
25 | ![]() | Emmanuel Dennis | IN | 15/11/1997 | A | NGR |
11 | Chris Wood | IN | 07/12/1991 | A | NZL | |
21 | Anthony Elanga | IN | 27/04/2002 | A | ZWE | |
27 | ![]() | Divock Origi | IN | 18/04/1995 | A | BEL |
14 | Callum Hudson-Odoi | IN | 07/11/2000 | A | ENG | |
Steve Cooper | IN | 10/12/1979 | Tr. | WAL |