Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 82:05:42 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +7:29 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Adam Yates | +10:56 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Simon Yates | +12:23 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Carlos Rodríguez | +13:17 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Pello Bilbao | +13:27 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Jai Hindley | +14:44 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Felix Gall | +16:09 | AG2R - Citroën TeamACT |
9 | David Gaudu | +23:08 | Groupama - FDJGFC |
10 | Guillaume Martin | +26:30 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 377 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Mads Pedersen | 258 | Lidl - TrekLTK |
3 | Bryan Coquard | 203 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 186 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 128 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Kasper Asgreen | 125 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Jordi Meeus | 123 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Matej Mohoric | 106 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Pello Bilbao | 103 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Simon Yates | 95 | Team Jayco - AlUlaJAY |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 106 | Lidl - TrekLTK |
2 | Felix Gall | 92 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | 89 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Neilson Powless | 58 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Tadej Pogacar | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | 44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tobias Johannessen | 38 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Jai Hindley | 31 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Michal Kwiatkowski | 30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Mattias Skjelmose | 29 | Lidl - TrekLTK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 82:13:11 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +5:48 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Felix Gall | +8:40 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Tom Pidcock | +40:23 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Mattias Skjelmose | +2:07:58 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tobias Johannessen | +2:08:04 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Mathieu Burgaudeau | +2:13:44 | TotalEnergiesTEN |
8 | Clément Champoussin | +2:50:38 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Matt Dinham | +3:06:03 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Maxim Van Gils | +3:10:20 | Lotto - DstnyLTD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 247:26:17 |
2 | UAE Team Emirates | +7:13 |
3 | Bahrain Victorious | +22:01 |
4 | INEOS Grenadiers | +26:36 |
5 | Groupama - FDJ | +50:44 |
6 | AG2R - Citroën Team | +1:44:24 |
7 | BORA - hansgrohe | +1:58:32 |
8 | Team Jayco - AlUla | +3:14:57 |
9 | Israel - Premier Tech | +4:27:13 |
10 | Movistar Team | +4:31:50 |
Opgaves in de Tour 2023: 26 renners hebben de finish in Parijs niet gehaald
Op zaterdag 1 juli stapte een voltallig peloton op de fiets om hopelijk drie weken later Parijs te bereiken. Niet alle renners slagen jammer genoeg in die opzet. Bekijk hieronder het overzicht van alle opgaves van de Ronde van Frankrijk.
# | DNF/DNS | rit | renner | ploeg | oorzaak |
---|---|---|---|---|---|
1 | opgave | 1 | Enric Mas (Spa) | Movistar | val |
2 | niet gestart | 2 | Richard Carapaz (Ecu) | EF-EasyPost | val |
3 | niet gestart | 5 | Jacopo Guarnieri (Ita) | Lotto-Dstny | val |
4 | niet gestart | 5 | Luis Leon Sanchez (Spa) | Astana | val |
5 | opgave | 8 | Mark Cavendish (GBr) | Astana | val |
6 | opgave | 8 | Steff Cras | TotalEnergies | val |
7 | niet gestart | 9 | Quinn Simmons (VS) | Lidl-Trek | val |
8 | niet gestart | 12 | Fabio Jakobsen (Ned) | Soudal-Quick Step | val |
9 | opgave | 12 | David De la Cruz (Spa) | Astana | val |
10 | opgave | 13 | Caleb Ewan (Aus) | Lotto-Dstny | gelost |
11 | opgave | 13 | Ben Turner (GBr) | Ineos Grenadiers | maagproblemen |
12 | opgave | 14 | Antonio Pedrero (Spa) | Movistar | val |
13 | opgave | 14 | Louis Meintjes (ZAf) | Intermarché-Circus-Wanty | val |
14 | opgave | 14 | Esteban Chaves (Col) | EF-EasyPost | val |
15 | opgave | 14 | Romain Bardet (Fra) | DSM | val |
16 | opgave | 14 | James Shaw (GBr) | EF-EasyPost | val |
17 | opgave | 14 | Ramon Sinkeldam (Ned) | Alpecin-Deceuninck | gelost |
18 | opgave | 14 | Ruben Guerreiro (Por) | Movistar | gelost |
19 | niet gestart | 15 | Daniel Felipe Martinez (Col) | Ineos Grenadiers | val |
20 | niet gestart | 16 | Matteo Jorgenson (VS) | Movistar | fysieke ongemakken |
21 | niet gestart | 17 | Alexis Renard (Fra) | Cofidis | val |
22 | opgave | 17 | Phil Bauhaus (Dui) | Bahrain Victorious | gelost |
23 | niet gestart | 18 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | vaderschap |
24 | niet gestart | 18 | Anthony Perez (Fra) | Cofidis | persoonlijke redenen |
25 | opgave | 18 | Simon Geschke (Dui) | Cofidis | ziek |
26 | opgave | 20 | Victor Lafay (Fra) | Cofidis | val |
teams en deelnemers
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | Semi Bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | Semi Bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | Vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | Bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | Vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | Vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | Semi Bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | Vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | Vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | Semi Bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | Semi Bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | Vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | Bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | Bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | Vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | Semi Bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | Semi Bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | Bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | Bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
Lees meer