De Tour van Jumbo-Visma: bekijk 6'30" Nederlandse, Belgische én Deense dominantie
Jumbo-Visma is de grote slokop van de afgelopen Tour de France. Met de gele, de groene, de bolletjestrui, de prijs voor de superstrijdlust én zes ritoverwinningen was het de Tour van Jumbo-Visma. De ploeg van Vive le Vélo zette de Tour van Van Aert, Vingegaard en co. in de verf met een mooie, minutenlange reportage.
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 79:33:20 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +2:43 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Geraint Thomas | +7:22 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | David Gaudu | +13:39 | Groupama - FDJGFC |
5 | Aleksandr Vlasov | +15:46 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Nairo Quintana | +16:33 | Team Arkéa - SamsicARK |
7 | Romain Bardet | +18:11 | Team DSMDSM |
8 | Louis Meintjes | +18:44 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
9 | Alexey Lutsenko | +22:56 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
10 | Adam Yates | +24:52 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | 480 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Jasper Philipsen | 286 | Alpecin - DeceuninckADC |
3 | Tadej Pogacar | 250 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Christophe Laporte | 171 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Fabio Jakobsen | 159 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
6 | Mads Pedersen | 158 | Trek - SegafredoTFS |
7 | Jonas Vingegaard | 157 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Michael Matthews | 133 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
9 | Peter Sagan | 120 | TotalEnergiesTEN |
10 | Dylan Groenewegen | 116 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 72 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Simon Geschke | 65 | CofidisCOF |
3 | Giulio Ciccone | 61 | Trek - SegafredoTFS |
4 | Tadej Pogacar | 61 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Wout van Aert | 59 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Thibaut Pinot | 52 | Groupama - FDJGFC |
7 | Louis Meintjes | 39 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
8 | Neilson Powless | 37 | EF Education - EasyPostEFE |
9 | Pierre Latour | 35 | TotalEnergiesTEN |
10 | Geraint Thomas | 32 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 79:36:03 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Tom Pidcock | +58:32 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Brandon McNulty | +1:28:36 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Matteo Jorgenson | +1:31:14 | Movistar TeamMOV |
5 | Andreas Leknessund | +1:54:48 | Team DSMDSM |
6 | Michael Storer | +2:20:32 | Groupama - FDJGFC |
7 | Georg Zimmerman | +2:36:57 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
8 | Kévin Geniets | +2:45:25 | Groupama - FDJGFC |
9 | Fred Wright | +3:01:25 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Stan Dewulf | +3:26:35 | AG2R - Citroën TeamACT |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 239:03:03 |
2 | Groupama - FDJ | +37:33 |
3 | Jumbo - Visma | +44:54 |
4 | BORA - hansgrohe | +1:48:45 |
5 | Movistar Team | +2:11:22 |
6 | UAE Team Emirates | +2:19:54 |
7 | Bahrain Victorious | +2:58:32 |
8 | Team DSM | +3:26:08 |
9 | Team Arkéa - Samsic | +3:56:51 |
10 | Astana - Qazaqstan Team | +3:59:00 |
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | Semi Bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | Semi Bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | Vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | Bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | Vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | Vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | Semi Bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | Vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | Vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | Semi Bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | Semi Bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | Vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | Bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | Bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | Vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | Semi Bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | Semi Bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | Bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | Bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
Gerelateerd:
Lees meer