QUIZ: Aan tafel! Wie zijn deze 11 Formule 1-rijders op restaurant?
Net als vorig jaar zijn de Formule 1-rijders gaan tafelen tijdens het laatste raceweekend van het jaar. Herken jij de 11 coureurs (zonder racepak en -helm)?
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren | 205 |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 200 |
8 | George Russell | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 |
13 | Alexander Albon | Williams Racing | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 |
20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
21 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1 |
22 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Scuderia Ferrari | 406 |
4 | McLaren | 302 |
5 | Aston Martin | 280 |
6 | Alpine | 120 |
7 | Williams Racing | 28 |
8 | AlphaTauri | 25 |
9 | Alfa Romeo | 16 |
10 | Haas F1 Team | 12 |
Net als vorig jaar zijn de Formule 1-rijders gaan tafelen tijdens het laatste raceweekend van het jaar. Herken jij de 11 coureurs (zonder racepak en -helm)?