VfL Bochum: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 13

einde
01


uitgesteld


einde
21

einde
21


einde
31


einde
20


einde
01


einde
11


nu live
20

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | SC Freiburg | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | |
10 | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | |
11 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
12 | VfL Bochum | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
4 | RB Leipzig | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
10 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
11 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
12 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
13 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
15 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | SC Freiburg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
10 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
11 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
12 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
13 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
15 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
VfL Bochum
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Riemann | IN | 09/09/1988 | K | DUI | |
21 | Michael Esser | IN | 22/11/1987 | K | DUI | |
23 | Niclas Thiede | IN | 14/04/1999 | K | DUI | |
3 | Danilo Soares | IN | 29/10/1991 | V | BRA | |
2 | Cristian Gamboa | IN | 24/10/1989 | V | CRI | |
4 | Erhan Mašovic | IN | 22/11/1998 | V | SER | |
24 | Vasilios Lampropoulos | IN | 31/03/1990 | V | GRI | |
20 | Ivan Ordets | IN | 08/07/1992 | V | OEK | |
18 | Jordi Osei-Tutu | IN | 02/10/1998 | V | ENG | |
25 | Mohammed Tolba | IN | 19/07/2004 | V | DUI | |
30 | Moritz Römling | IN | 30/04/2001 | V | DUI | |
15 | Felix Passlack | IN | 29/05/1998 | V | DUI | |
41 | Noah Loosli | IN | 23/01/1997 | V | ZWI | |
14 | Tim Oermann | IN | 06/10/2003 | V | DUI | |
5 | Bernardo | IN | 14/05/1995 | V | BRA | |
32 | Maximilian Wittek | IN | 21/08/1995 | V | DUI | |
31 | Keven Schlotterbeck | IN | 28/04/1997 | V | DUI | |
8 | Anthony Losilla | IN | 10/03/1986 | M | FRA | |
17 | Gerrit Holtmann | IN | 25/03/1995 | M | FIL | |
6 | Patrick Osterhage | IN | 01/02/2000 | M | DUI | |
10 | Philipp Förster | IN | 04/02/1995 | M | DUI | |
5 | Jacek Góralski | IN | 21/09/1992 | M | POL | |
7 | Kevin Stöger | IN | 27/08/1993 | M | OOS | |
27 | Moritz Broni Kwarteng | IN | 28/04/1998 | M | GHA | |
24 | Mats Pannewig | IN | 28/10/2004 | M | DUI | |
19 | Matúš Bero | IN | 06/09/1995 | M | SLW | |
13 | Lukas Daschner | IN | 01/10/1998 | M | DUI | |
Simon Zoller | IN | 26/06/1991 | A | DUI | ||
22 | Christopher Antwi-Adjei | IN | 07/02/1994 | A | GHA | |
11 | Takuma Asano | IN | 10/11/1994 | A | JAP | |
33 | Philipp Hofmann | IN | 30/03/1993 | A | DUI | |
29 | Moritz Broschinski | IN | 23/09/2000 | A | DUI | |
39 | Lys Mousset | IN | 08/02/1996 | A | FRA | |
9 | Gonçalo Paciência | IN | 01/08/1994 | A | POR | |
Thomas Letsch | IN | 26/08/1968 | Tr. | DUI |