Ga naar de inhoud

Goffin voor eerst in 3,5 jaar uit top 20, Djokovic opnieuw op 1

 ma 5 november 2018 11:00
David Goffin.

Voor het eerst sinds mei 2015 staat David Goffin niet meer in de top 20 van het mannentennis. Onze landgenoot moet op de nieuwe ATP-ranking 10 plaatsen inleveren en zakt naar nummer 22.

Goffin beëindigde zijn seizoen begin oktober met een aanslepende elleboogblessure. Belgiës beste tennisser had in het najaar evenwel flink wat punten te verdedigen nadat hij eind 2017 onder meer titels gewonnen had in Shenzhen en Tokio en de finale van de Masters in Londen gehaald had.

 

In het nieuwe ATP-klassement verliest Goffin 890 punten en behoort zo, met 1.785 punten, voor het eerst in 3,5 jaar niet meer tot de top 20 van de wereld.     

 

De andere verliezer van de week is de Bulgaar Grigor Dimitrov. Die klopte Goffin vorig jaar in de eindstrijd van de ATP Finals. Hij zakt 9 plaatsen naar nummer 19.     

 

Helemaal bovenaan de ranking neemt Novak Djokovic de eerste plaats weer over van Rafael Nadal. Het is twee jaar geleden dat de Serviër op nummer 1 stond. Hij begint aan zijn 224e week als lijstaanvoerder.

 

Daarmee staat Djokovic vijfde in de ranglijst aller tijden. Die wordt aangevoerd door Roger Federer (310 weken), vandaag 's werelds nummer 3, voor Pete Sampras (286 weken), Ivan Lendl (270 weken) en Jimmy Connors (268 weken). Nadal staat op 6 met 196 weken. 

ATP-ranglijst (5 november)
Plaats Vorige Naam Land Punten
1 2 Novak Djokovic SER 8045
2 1 Rafael Nadal SPA 7480
3 3 Roger Federer ZWI 6020
4 4 Juan Martín del Potro ARG 5300
5 5 Alexander Zverev DUI 5085
6 6 Kevin Anderson ZAF 4310
7 7 Marin Cilic KRO 4050
8 8 Dominic Thiem OOS 3895
9 11 Kei Nishikori JAP 3390
10 9 John Isner VS 3155
11 18 Karen Khachanov RUS 2835
12 13 Borna Coric KRO 2480
13 14 Fabio Fognini ITA 2315
14 15 Kyle Edmund GBR 2150
15 16 Stefanos Tsitsipas GRI 2095
16 17 Daniil Medvedev RUS 1977
17 19 Diego Schwartzman ARG 1880
18 21 Milos Raonic CAN 1855
19 10 Grigor Dimitrov BUL 1835
20 20 Marco Cecchinato ITA 1819
21 22 Nikoloz Basilashvili GEO 1795
22 12 David Goffin BEL 1785
23 24 Pablo Carreño SPA 1705
24 25 Roberto Bautista SPA 1605
25 26 Chung Hyeon ZKO 1585
26 28 Richard Gasquet FRA 1535
27 29 Denis Shapovalov CAN 1440
28 27 Fernando Verdasco SPA 1410
29 30 Gaël Monfils FRA 1400
30 31 Gilles Simon FRA 1370
31 33 Alex De Minaur AUS 1298
32 32 Lucas Pouille FRA 1245
33 35 John Millman AUS 1195
34 36 Steve Johnson VS 1190
35 37 Andreas Seppi ITA 1135
36 43 Philipp Kohlschreiber DUI 1125
37 38 Nick Kyrgios AUS 1125
38 42 Márton Fucsovics HON 1122
39 41 Nicolás Jarry CHL 1110
40 44 Frances Tiafoe VS 1080
41 39 Matthew Ebden AUS 1071
42 40 Jérémy Chardy FRA 1050
43 45 Martin Kližan SLW 1048
44 46 Adrian Mannarino FRA 1045
45 48 João Sousa POR 1017
46 55 Malek Jaziri TUN 1014
47 49 Taylor Fritz VS 987
48 52 Damir Džumhur BOS 985
49 50 Dušan Lajovic SER 985
50 47 Robin Haase NED 965
51 54 Mikhail Kukushkin KAZ 965
52 51 Sam Querrey VS 955
53 56 Benoît Paire FRA 935
54 53 Matteo Berrettini ITA 932
55 57 Pierre-Hugues Herbert FRA 903
56 58 Leonardo Mayer ARG 895
57 60 Marius Copil ROE 888
58 59 Jan-Lennard Struff DUI 875
59 61 Peter Gojowczyk DUI 855
60 63 Denis Kudla VS 846
61 62 Tennys Sandgren VS 822
62 64 Ryan Harrison VS 810
63 71 Feliciano López SPA 795
64 69 Albert Ramos SPA 790
65 66 Guido Pella ARG 787
66 68 Stan Wawrinka ZWI 785
67 70 Aljaž Bedene SLO 780
68 76 Andrey Rublev RUS 760
69 73 Mischa Zverev DUI 750
70 65 Pablo Cuevas URU 720
71 75 Vasek Pospisil CAN 716
72 77 Tomáš Berdych TSJ 715
73 87 Jordan Thompson AUS 715
74 78 Roberto Carballés SPA 714
75 67 Maximilian Marterer DUI 706
76 80 Jaume Munar SPA 703
77 81 Mackenzie McDonald VS 695
78 82 Lukáš Lacko SLW 695
79 74 Taro Daniel JAP 691
80 83 Federico Delbonis ARG 678
81 91 Yoshihito Nishioka JAP 672
82 97 Guido Andreozzi ARG 672
83 84 Mirza Bašic BOS 672
84 85 Bernard Tomic AUS 664
85 79 Hubert Hurkacz POL 658
86 88 Cameron Norrie GBR 648
87 89 Christian Garín CHL 648
88 90 Ilya Ivashka WRU 645
89 93 Jozef Kovalík SLW 637
90 94 Jirí Veselý TSJ 629
91 95 Denis Istomin OEZ 622
92 92 Laslo Djere SER 621
93 34 Filip Krajinovic SER 620
94 96 Ernests Gulbis LET 611
95 101 Bradley Klahn VS 603
96 98 Marcel Granollers SPA 598
97 100 Evgeny Donskoy RUS 586
98 99 Ugo Humbert FRA 579
99 104 Thomas Fabbiano ITA 573
100 86 Radu Albot MOL 569
101 103 Pablo Andújar SPA 568
102 107 Ivo Karlovic KRO 564
103 102 Michael Mmoh VS 556
104 106 Guillermo García-López SPA 543
105 23 Jack Sock VS 540
106 105 Lorenzo Sonego ITA 536
107 108 Yuki Bhambri IND 535
108 109 Félix Auger-Aliassime CAN 534
109 111 Jared Donaldson VS 520
110 112 Lloyd Harris ZAF 520
111 113 Casper Ruud NOO 518
112 114 Thiago Monteiro BRA 517
113 110 Jason Kubler AUS 515
114 124 Pedro Sousa POR 515
115 116 Paolo Lorenzi ITA 505
116 117 Ricardas Berankis LIT 505
117 115 Hugo Dellien BOL 490
118 119 Juan Ignacio Londero ARG 490
119 129 Ruben Bemelmans BEL 487
120 130 Peter Polansky CAN 482
121 118 Marco Trungelliti ARG 482
122 121 Ramkumar Ramanathan IND 479
123 123 Adrián Menéndez SPA 469
124 127 Marcos Baghdatis CYP 460
125 122 David Ferrer SPA 460
126 128 Yannick Maden DUI 460
127 125 Carlos Berlocq ARG 458
128 126 Jason Jung TAI 450
129 131 Noah Rubin VS 441
130 132 Elias Ymer ZWE 438
131 135 Bjorn Fratangelo VS 436
132 133 Stefano Travaglia ITA 433
133 162 Miomir Kecmanovic SER 433
134 134 Reilly Opelka VS 430
135 138 Jürgen Zopp EST 417
136 139 Gilles Muller LUX 413
137 72 Julien Benneteau FRA 407
138 141 Grégoire Barrère FRA 407
139 140 Matthias Bachinger DUI 399
140 120 Tim Smyczek VS 398
141 142 Prajnesh Gunneswaran IND 398
142 137 Marc Polmans AUS 396
143 178 Antoine Hoang FRA 390
144 146 Sergiy Stakhovsky OEK 387
145 144 Quentin Halys FRA 387
146 145 Simone Bolelli ITA 382
147 147 Rogério Dutra Silva BRA 379
148 150 Alexei Popyrin AUS 375
149 151 Gianluigi Quinzi ITA 374
150 136 Facundo Bagnis ARG 373
151 152 Constant Lestienne FRA 373
152 149 Luca Vanni ITA 372
153 153 Yuichi Sugita JAP 369
154 156 Dennis Novak OOS 368
155 154 Thanasi Kokkinakis AUS 367
156 155 Pedro Martínez SPA 367
157 143 Alex Bolt AUS 366
158 148 Corentin Moutet FRA 364
159 159 Yannick Hanfmann DUI 354
160 157 Stéphane Robert FRA 353
161 160 Sergio Gutiérrez SPA 351
162 161 Mats Moraing DUI 351
163 158 Henri Laaksonen ZWI 345
164 168 Lukáš Rosol TSJ 342
165 163 Tatsuma Ito JAP 338
166 165 Salvatore Caruso ITA 332
167 166 Alessandro Giannessi ITA 330
168 167 Enrique López Pérez SPA 327
169 170 Calvin Hemery FRA 324
170 171 Alexey Vatutin RUS 319
171 164 Nicolás Kicker ARG 318
172 172 Nikola Milojevic SER 316
173 173 Daniel Brands DUI 315
174 175 Jay Clarke GBR 314
175 176 Oscar Otte DUI 313
176 177 Egor Gerasimov WRU 312
177 179 Dominik Koepfer DUI 311
178 174 Filippo Baldi ITA 306
179 182 Horacio Zeballos ARG 300
180 181 Roberto Quiroz ECU 299
181 183 Filip Peliwo CAN 297
182 180 Marcelo Arévalo ESA 294
183 184 Andrea Arnaboldi ITA 294
184 186 Daniel Gimeno SPA 292
185 187 Hiroki Moriya JAP 291
186 195 Pedja Krstin SER 285
187 189 Andrej Martin SLW 284
188 188 Christopher Eubanks VS 278
189 190 Attila Balázs HON 277
190 191 Go Soeda JAP 276
191 202 Mohamed Safwat EGY 274
192 192 Rudolf Molleker DUI 273
193 204 Kamil Majchrzak POL 272
194 231 Gleb Sakharov FRA 272
195 193 Lee Duckhee ZKO 271
196 169 Nicolas Mahut FRA 269
197 224 Blaž Kavcic SLO 269
198 200 Darian King BAR 267
199 201 Viktor Galovic KRO 266
200 203 Daniel Evans GBR 265
201 213 James Ward GBR 264
202 205 John-Patrick Smith AUS 263
203 185 Sebastian Ofner OOS 263
204 207 Uladzimir Ignatik WRU 263
205 206 Lorenzo Giustino ITA 263
206 196 Ernesto Escobedo VS 262
207 199 Filip Horanský SLW 262
208 210 Daniel Galán COL 258
209 208 Kenny De Schepper FRA 258
210 214 Nino Serdarušic KRO 258
211 238 Maxime Janvier FRA 255
212 217 Stefano Napolitano ITA 254
213 209 Kimmer Coppejans BEL 254
214 241 Aleksandr Nedovyesov KAZ 254
215 218 Lucas Miedler OOS 253
216 219 Adam Pavlásek TSJ 252
217 220 Yasutaka Uchiyama JAP 252
218 197 Tallon Griekspoor NED 251
219 233 Yosuke Watanuki JAP 251
220 198 Kwon Soonwoo ZKO 251
221 235 Zhang Ze CHN 251
222 277 Tommy Paul VS 250
223 216 Tommy Robredo SPA 249
224 212 Viktor Troicki SER 247
225 226 Matteo Donati ITA 246
226 227 Gian Marco Moroni ITA 246
227 223 Zdenek Kolár TSJ 246
228 222 João Domingues POR 245
229 228 Evgeny Karlovskiy RUS 244
230 229 Roberto Cid DOM 243
231 211 Brayden Schnur CAN 243
232 255 Arthur De Greef BEL 240
233 259 Alejandro Davidovich SPA 239
234 232 Cem Ilkel TUR 239
235 230 Blaž Rola SLO 235
236 239 Tobias Kamke DUI 235
237 234 JC Aragone VS 235
238 221 Scott Griekspoor NED 233
239 245 Facundo Argüello ARG 232
240 236 Thiemo de Bakker NED 231
241 237 Laurynas Grigelis LIT 231
242 225 Federico Gaio ITA 227
243 215 Gastão Elias POR 227
244 240 Guilherme Clezar BRA 221
245 243 Kevin Krawietz DUI 220
246 254 Johan Sébastien Tatlot FRA 220
247 253 Thomaz Bellucci BRA 219
248 244 José Hernández DOM 218
249 257 James Duckworth AUS 216
250 265 Máté Valkusz HON 216
251 246 Maximilian Neuchrist OOS 216
252 249 Oriol Roca SPA 215
253 248 Alexander Bublik KAZ 215
254 250 Mitchell Krueger VS 214
255 242 Dustin Brown DUI 214
256 251 Jurij Rodionov OOS 214
257 252 Mario Vilella SPA 214
258 247 Li Zhe CHN 211
259 258 Christian Harrison VS 208
260 260 Pedro Cachín ARG 206
261 261 Dudi Sela ISR 204
262 256 Jo-Wilfried Tsonga FRA 200
263 264 Andy Murray SCO 200
264 263 Ivan Nedelko RUS 200
265 267 Miljan Zekic SER 198
266 262 Maverick Banes AUS 197
267 273 Jelle Sels NED 196
268 268 Yang Tsung-Hua TAI 195
269 194 Gerald Melzer OOS 192
270 270 Max Purcell AUS 192
271 266 Tomislav Brkic BOS 192
272 295 Roman Safiullin RUS 188
273 269 Jan Choinski DUI 186
274   Raul Brancaccio ITA 184
275 272 Donald Young VS 182
276 274 Carlos Boluda SPA 181
277 275 Norbert Gombos SLW 180
278   Nicola Kuhn SPA 180
279 276 Chung Yun-Seong ZKO 179
280 281 Gonçalo Oliveira POR 179
281   Santiago Giraldo COL 178
282 278 Gianluca Mager ITA 177
283 282 Kaichi Uchida JAP 174
284 283 Collin Altamirano VS 173
285 284 Dragos Dima ROE 173
286 271 Matteo Viola ITA 173
287 280 Mathias Bourgue FRA 172
288 285 Mikael Ymer ZWE 171
289 299 Dimitar Kuzmanov BUL 171
290 288 Frederico Silva POR 169
291 289 Florian Mayer DUI 168
292 290 Dennis Novikov VS 168
293 291 Marcelo Barrios CHL 168
294 279 Danilo Petrovic SER 168
295 292 Bernabé Zapata SPA 168
296 287 Daniel Masur DUI 167
297 293 Renta Tokuda JAP 166
298 294 Alexandr Dolgopolov OEK 165
299 286 Martín Cuevas URU 165
300   Akira Santillan AUS 164